Données IRVE · Mise à jour quotidienne

Bornes de recharge
électrique en France

Localisez les bornes de recharge pour véhicules électriques parmi 62 846 stations dans toute la France. Rapide, CCS, Type 2, CHAdeMO.

Stations
62 846
bornes de recharge en France
Points de charge
357 675
prises disponibles au total
Rapide & Ultra-rapide
43 866
chargeurs ≥ 50 kW (DC)
Type 2
CCS Combo
CHAdeMO
4 483 dans stations essence

Carte des bornes par département

Survolez un département pour voir les statistiques, cliquez pour accéder au détail

Chargement…
Bien couvert
Moyen
Peu couvert
Pas de donnée

Classement des départements

Triés par nombre de stations de recharge. Cliquez pour voir le détail.

# Département Région Stations PDC Rapides Puiss. moy.
1 Nord 59 Hauts-de-France 1 309 4 743 1 464 66 kW
2 Bouches-du-Rhône 13 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 035 2 980 893 72 kW
3 Yvelines 78 Île-de-France 957 2 538 516 54 kW
4 Tarn 81 Occitanie 957 1 346 274 45 kW
5 Alpes-Maritimes 06 Provence-Alpes-Côte d'Azur 862 2 364 263 36 kW
6 Vienne 86 Nouvelle-Aquitaine 844 2 125 560 56 kW
7 Hauts-de-Seine 92 Île-de-France 834 2 087 184 29 kW
8 Calvados 14 Normandie 826 2 271 1 144 74 kW
9 Gironde 33 Nouvelle-Aquitaine 819 3 665 865 54 kW
10 Seine-et-Marne 77 Île-de-France 804 2 473 781 71 kW
11 Loire-Atlantique 44 Pays de la Loire 796 2 341 601 56 kW
12 Rhône 69 Auvergne-Rhône-Alpes 783 3 250 782 55 kW
13 Pas-de-Calais 62 Hauts-de-France 758 2 367 921 78 kW
14 Var 83 Provence-Alpes-Côte d'Azur 726 1 715 358 51 kW
15 Seine-Maritime 76 Normandie 670 1 795 555 64 kW
16 Haute-Garonne 31 Occitanie 630 2 180 894 83 kW
17 Isère 38 Auvergne-Rhône-Alpes 626 2 300 641 63 kW
18 Paris 75 Île-de-France 615 6 310 127 13 kW
19 Val-de-Marne 94 Île-de-France 569 1 938 326 41 kW
20 Hérault 34 Occitanie 552 2 092 674 73 kW
21 Aude 11 Occitanie 550 1 260 424 74 kW
22 Haute-Savoie 74 Auvergne-Rhône-Alpes 542 1 519 467 72 kW
23 Val-d'Oise 95 Île-de-France 502 1 448 394 69 kW
24 Loire 42 Auvergne-Rhône-Alpes 433 1 126 398 67 kW
25 Oise 60 Hauts-de-France 432 1 250 422 122 kW
26 Ille-et-Vilaine 35 Bretagne 430 1 506 506 74 kW
27 Finistère 29 Bretagne 429 1 190 370 67 kW
28 Gard 30 Occitanie 429 1 178 396 70 kW
29 Maine-et-Loire 49 Pays de la Loire 418 1 162 393 68 kW
30 Côtes-d'Armor 22 Bretagne 402 1 118 398 74 kW
31 Bas-Rhin 67 Grand Est 397 1 320 548 78 kW
32 Pyrénées-Orientales 66 Occitanie 392 957 372 81 kW
33 Savoie 73 Auvergne-Rhône-Alpes 391 1 006 387 92 kW
34 Deux-Sèvres 79 Nouvelle-Aquitaine 388 1 152 186 43 kW
35 Essonne 91 Île-de-France 377 1 743 560 67 kW
36 Hautes-Pyrénées 65 Occitanie 347 655 124 46 kW
37 Drôme 26 Auvergne-Rhône-Alpes 328 1 064 466 105 kW
38 Manche 50 Normandie 317 1 244 262 51 kW
39 Puy-de-Dôme 63 Auvergne-Rhône-Alpes 297 1 008 385 80 kW
40 Vendée 85 Pays de la Loire 297 779 294 82 kW
41 Saône-et-Loire 71 Bourgogne-Franche-Comté 295 1 059 552 107 kW
42 Seine-Saint-Denis 93 Île-de-France 294 1 228 326 58 kW
43 Landes 40 Nouvelle-Aquitaine 289 721 406 98 kW
44 Eure 27 Normandie 288 970 358 79 kW
45 Moselle 57 Grand Est 288 1 305 727 104 kW
46 Haut-Rhin 68 Grand Est 288 970 454 88 kW
47 Vaucluse 84 Provence-Alpes-Côte d'Azur 275 913 311 72 kW
48 Ain 01 Auvergne-Rhône-Alpes 269 1 309 981 178 kW
49 Allier 03 Auvergne-Rhône-Alpes 269 610 239 82 kW
50 Eure-et-Loir 28 Centre-Val de Loire 242 548 243 95 kW
51 Morbihan 56 Bretagne 241 766 393 97 kW
52 Meurthe-et-Moselle 54 Grand Est 236 907 553 115 kW
53 Côte-d'Or 21 Bourgogne-Franche-Comté 225 1 176 508 96 kW
54 Pyrénées-Atlantiques 64 Nouvelle-Aquitaine 209 768 282 79 kW
55 Marne 51 Grand Est 203 825 503 126 kW
56 Aveyron 12 Occitanie 201 466 107 46 kW
57 Vosges 88 Grand Est 199 641 315 86 kW
58 Charente-Maritime 17 Nouvelle-Aquitaine 189 643 322 111 kW
59 Ardèche 07 Auvergne-Rhône-Alpes 188 435 99 40 kW
60 Haute-Vienne 87 Nouvelle-Aquitaine 183 586 210 78 kW
61 Ariège 09 Occitanie 181 325 70 51 kW
62 Doubs 25 Bourgogne-Franche-Comté 178 649 357 89 kW
63 Aisne 02 Hauts-de-France 169 617 306 84 kW
64 Loiret 45 Centre-Val de Loire 169 682 406 116 kW
65 Alpes-de-Haute-Provence 04 Provence-Alpes-Côte d'Azur 168 420 153 75 kW
66 Charente 16 Nouvelle-Aquitaine 168 444 214 95 kW
67 Sarthe 72 Pays de la Loire 162 637 351 120 kW
68 Somme 80 Hauts-de-France 162 950 562 133 kW
69 Hautes-Alpes 05 Provence-Alpes-Côte d'Azur 155 444 126 51 kW
70 Mayenne 53 Pays de la Loire 132 321 87 58 kW
71 Yonne 89 Bourgogne-Franche-Comté 130 576 373 131 kW
72 Indre-et-Loire 37 Centre-Val de Loire 120 620 378 148 kW
73 Cher 18 Centre-Val de Loire 109 406 266 144 kW
74 Dordogne 24 Nouvelle-Aquitaine 104 343 141 75 kW
75 Haute-Loire 43 Auvergne-Rhône-Alpes 97 242 67 48 kW
76 Lot-et-Garonne 47 Nouvelle-Aquitaine 94 388 173 90 kW
77 Aube 10 Grand Est 91 354 216 117 kW
78 Corrèze 19 Nouvelle-Aquitaine 87 349 227 126 kW
79 Tarn-et-Garonne 82 Occitanie 87 361 223 127 kW
80 Lot 46 Occitanie 83 182 71 78 kW
81 Loir-et-Cher 41 Centre-Val de Loire 79 382 172 90 kW
82 Haute-Corse 2B Corse 75 129 56 72 kW
83 Jura 39 Bourgogne-Franche-Comté 74 253 135 107 kW
84 Creuse 23 Nouvelle-Aquitaine 72 166 63 45 kW
85 Corse-du-Sud 2A Corse 69 157 43 59 kW
86 Nièvre 58 Bourgogne-Franche-Comté 67 227 132 101 kW
87 Indre 36 Centre-Val de Loire 63 313 192 123 kW
88 Orne 61 Normandie 60 223 112 90 kW
89 Lozère 48 Occitanie 58 151 55 83 kW
90 Gers 32 Occitanie 57 168 81 74 kW
91 Haute-Marne 52 Grand Est 48 259 205 172 kW
92 Ardennes 08 Grand Est 46 171 101 103 kW
93 Meuse 55 Grand Est 43 140 83 106 kW
94 Cantal 15 Auvergne-Rhône-Alpes 42 156 66 75 kW
95 Haute-Saône 70 Bourgogne-Franche-Comté 34 115 81 102 kW
96 Territoire de Belfort 90 Bourgogne-Franche-Comté 34 149 81 95 kW

Bornes de recharge en France : le réseau IRVE

La France compte aujourd'hui 62 846 stations de recharge pour véhicules électriques, totalisant 357 675 points de charge, dont 43 866 chargeurs rapides et ultra-rapides (50 kW et plus). Le réseau de bornes électriques progresse rapidement grâce aux objectifs fixés par le Gouvernement (400 000 points de charge visés d'ici 2030) et aux investissements des opérateurs privés comme Tesla, Ionity, TotalEnergies, Fastned ou Electra.

Les principaux connecteurs disponibles sont le Type 2 (recharge AC, le plus répandu), le CCS Combo 2 (recharge rapide DC, standard européen) et le CHAdeMO (en déclin progressif). La puissance des bornes varie de 3,7 kW (borne domestique lente) à plus de 350 kW (ultra-rapide autoroutier). PALAC recense l'intégralité des bornes déclarées dans la base nationale IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques), mise à jour quotidiennement.

Source : données IRVE officielles — transport.data.gouv.fr.