Prix de l'essence en France
9 790 stations-service comparées. Cliquez sur un département pour trouver la station la moins chère.
Carte des prix · E85
Survolez un département pour voir le prix moyen, cliquez pour accéder au détail
Classement du E85 par département
Du moins cher au plus cher. Sélectionnez un autre carburant ci-dessus pour changer le classement.
| # | Département | Région | Prix moyen | Min | Max | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienne 86 | Nouvelle-Aquitaine | 0,799 € | — | — | 25 |
| 2 | Ardèche 07 | Auvergne-Rhône-Alpes | 0,807 € | — | — | 28 |
| 3 | Cantal 15 | Auvergne-Rhône-Alpes | 0,807 € | — | — | 14 |
| 4 | Haute-Vienne 87 | Nouvelle-Aquitaine | 0,807 € | — | — | 30 |
| 5 | Eure-et-Loir 28 | Centre-Val de Loire | 0,808 € | — | — | 26 |
| 6 | Finistère 29 | Bretagne | 0,810 € | — | — | 45 |
| 7 | Charente-Maritime 17 | Nouvelle-Aquitaine | 0,814 € | — | — | 50 |
| 8 | Loire-Atlantique 44 | Pays de la Loire | 0,814 € | — | — | 69 |
| 9 | Manche 50 | Normandie | 0,814 € | — | — | 41 |
| 10 | Morbihan 56 | Bretagne | 0,814 € | — | — | 53 |
| 11 | Vendée 85 | Pays de la Loire | 0,814 € | — | — | 46 |
| 12 | Indre-et-Loire 37 | Centre-Val de Loire | 0,817 € | — | — | 32 |
| 13 | Vosges 88 | Grand Est | 0,818 € | — | — | 23 |
| 14 | Ille-et-Vilaine 35 | Bretagne | 0,819 € | — | — | 61 |
| 15 | Haute-Saône 70 | Bourgogne-Franche-Comté | 0,820 € | — | — | 16 |
| 16 | Cher 18 | Centre-Val de Loire | 0,822 € | — | — | 19 |
| 17 | Pas-de-Calais 62 | Hauts-de-France | 0,824 € | — | — | 94 |
| 18 | Maine-et-Loire 49 | Pays de la Loire | 0,826 € | — | — | 45 |
| 19 | Calvados 14 | Normandie | 0,827 € | — | — | 40 |
| 20 | Doubs 25 | Bourgogne-Franche-Comté | 0,827 € | — | — | 38 |
| 21 | Gironde 33 | Nouvelle-Aquitaine | 0,828 € | — | — | 99 |
| 22 | Moselle 57 | Grand Est | 0,828 € | — | — | 39 |
| 23 | Côtes-d'Armor 22 | Bretagne | 0,829 € | — | — | 38 |
| 24 | Nord 59 | Hauts-de-France | 0,829 € | — | — | 126 |
| 25 | Lozère 48 | Occitanie | 0,830 € | — | — | 13 |
| 26 | Seine-Maritime 76 | Normandie | 0,830 € | — | — | 67 |
| 27 | Tarn 81 | Occitanie | 0,831 € | — | — | 39 |
| 28 | Aveyron 12 | Occitanie | 0,832 € | — | — | 26 |
| 29 | Aube 10 | Grand Est | 0,833 € | — | — | 27 |
| 30 | Nièvre 58 | Bourgogne-Franche-Comté | 0,833 € | — | — | 20 |
| 31 | Loiret 45 | Centre-Val de Loire | 0,834 € | — | — | 44 |
| 32 | Mayenne 53 | Pays de la Loire | 0,834 € | — | — | 15 |
| 33 | Pyrénées-Orientales 66 | Occitanie | 0,838 € | — | — | 39 |
| 34 | Dordogne 24 | Nouvelle-Aquitaine | 0,839 € | — | — | 31 |
| 35 | Indre 36 | Centre-Val de Loire | 0,839 € | — | — | 13 |
| 36 | Bas-Rhin 67 | Grand Est | 0,839 € | — | — | 49 |
| 37 | Haut-Rhin 68 | Grand Est | 0,841 € | — | — | 49 |
| 38 | Charente 16 | Nouvelle-Aquitaine | 0,842 € | — | — | 29 |
| 39 | Corrèze 19 | Nouvelle-Aquitaine | 0,842 € | — | — | 20 |
| 40 | Aisne 02 | Hauts-de-France | 0,843 € | — | — | 43 |
| 41 | Hérault 34 | Occitanie | 0,843 € | — | — | 82 |
| 42 | Ain 01 | Auvergne-Rhône-Alpes | 0,844 € | — | — | 40 |
| 43 | Meuse 55 | Grand Est | 0,845 € | — | — | 11 |
| 44 | Deux-Sèvres 79 | Nouvelle-Aquitaine | 0,845 € | — | — | 29 |
| 45 | Somme 80 | Hauts-de-France | 0,845 € | — | — | 45 |
| 46 | Hautes-Alpes 05 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0,846 € | — | — | 15 |
| 47 | Gard 30 | Occitanie | 0,846 € | — | — | 65 |
| 48 | Ardennes 08 | Grand Est | 0,847 € | — | — | 18 |
| 49 | Drôme 26 | Auvergne-Rhône-Alpes | 0,847 € | — | — | 60 |
| 50 | Eure 27 | Normandie | 0,847 € | — | — | 51 |
| 51 | Orne 61 | Normandie | 0,847 € | — | — | 18 |
| 52 | Ariège 09 | Occitanie | 0,848 € | — | — | 20 |
| 53 | Oise 60 | Hauts-de-France | 0,849 € | — | — | 56 |
| 54 | Sarthe 72 | Pays de la Loire | 0,849 € | — | — | 28 |
| 55 | Creuse 23 | Nouvelle-Aquitaine | 0,850 € | — | — | 11 |
| 56 | Lot 46 | Occitanie | 0,850 € | — | — | 24 |
| 57 | Vaucluse 84 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0,852 € | — | — | 63 |
| 58 | Pyrénées-Atlantiques 64 | Nouvelle-Aquitaine | 0,853 € | — | — | 48 |
| 59 | Savoie 73 | Auvergne-Rhône-Alpes | 0,853 € | — | — | 28 |
| 60 | Haute-Garonne 31 | Occitanie | 0,854 € | — | — | 110 |
| 61 | Var 83 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0,855 € | — | — | 84 |
| 62 | Meurthe-et-Moselle 54 | Grand Est | 0,856 € | — | — | 37 |
| 63 | Seine-et-Marne 77 | Île-de-France | 0,856 € | — | — | 77 |
| 64 | Yvelines 78 | Île-de-France | 0,858 € | — | — | 67 |
| 65 | Marne 51 | Grand Est | 0,859 € | — | — | 46 |
| 66 | Landes 40 | Nouvelle-Aquitaine | 0,860 € | — | — | 41 |
| 67 | Puy-de-Dôme 63 | Auvergne-Rhône-Alpes | 0,860 € | — | — | 46 |
| 68 | Lot-et-Garonne 47 | Nouvelle-Aquitaine | 0,862 € | — | — | 35 |
| 69 | Haute-Loire 43 | Auvergne-Rhône-Alpes | 0,863 € | — | — | 18 |
| 70 | Val-d'Oise 95 | Île-de-France | 0,865 € | — | — | 47 |
| 71 | Loire 42 | Auvergne-Rhône-Alpes | 0,866 € | — | — | 53 |
| 72 | Isère 38 | Auvergne-Rhône-Alpes | 0,869 € | — | — | 77 |
| 73 | Loir-et-Cher 41 | Centre-Val de Loire | 0,869 € | — | — | 27 |
| 74 | Tarn-et-Garonne 82 | Occitanie | 0,869 € | — | — | 29 |
| 75 | Territoire de Belfort 90 | Bourgogne-Franche-Comté | 0,869 € | — | — | 6 |
| 76 | Alpes-de-Haute-Provence 04 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0,870 € | — | — | 19 |
| 77 | Bouches-du-Rhône 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0,870 € | — | — | 130 |
| 78 | Jura 39 | Bourgogne-Franche-Comté | 0,871 € | — | — | 24 |
| 79 | Saône-et-Loire 71 | Bourgogne-Franche-Comté | 0,871 € | — | — | 51 |
| 80 | Essonne 91 | Île-de-France | 0,871 € | — | — | 59 |
| 81 | Yonne 89 | Bourgogne-Franche-Comté | 0,872 € | — | — | 34 |
| 82 | Aude 11 | Occitanie | 0,874 € | — | — | 45 |
| 83 | Haute-Marne 52 | Grand Est | 0,874 € | — | — | 17 |
| 84 | Haute-Savoie 74 | Auvergne-Rhône-Alpes | 0,879 € | — | — | 44 |
| 85 | Gers 32 | Occitanie | 0,881 € | — | — | 13 |
| 86 | Allier 03 | Auvergne-Rhône-Alpes | 0,882 € | — | — | 23 |
| 87 | Côte-d'Or 21 | Bourgogne-Franche-Comté | 0,890 € | — | — | 40 |
| 88 | Hautes-Pyrénées 65 | Occitanie | 0,891 € | — | — | 21 |
| 89 | Alpes-Maritimes 06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0,895 € | — | — | 58 |
| 90 | Seine-Saint-Denis 93 | Île-de-France | 0,897 € | — | — | 31 |
| 91 | Rhône 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 0,901 € | — | — | 79 |
| 92 | Paris 75 | Île-de-France | 0,942 € | — | — | 12 |
| 93 | Hauts-de-Seine 92 | Île-de-France | 0,945 € | — | — | 29 |
| 94 | Val-de-Marne 94 | Île-de-France | 0,953 € | — | — | 29 |
| 95 | Corse-du-Sud 2A | Corse | 1,921 € | — | — | 2 |
Comprendre les prix des carburants en France
PALAC compare les prix officiels de 9 790 stations-service réparties sur la France métropolitaine. Les prix des carburants varient fortement d'un département à l'autre, d'une enseigne à l'autre, et même d'un quartier à l'autre au sein d'une même ville. En règle générale, les stations de grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent des tarifs inférieurs à ceux des stations de marque pétrolière, tandis que les stations d'autoroute appliquent un surcoût récurrent.
Plusieurs facteurs influencent le prix à la pompe : le cours du pétrole brut Brent, la parité euro/dollar, les taxes (TICPE et TVA), la concurrence locale et les marges de distribution. Le Gazole reste le carburant le plus vendu en France, suivi du SP95-E10. Le bioéthanol E85, disponible dans un nombre croissant de stations, constitue une alternative économique pour les véhicules compatibles.
PALAC vous permet de suivre ces évolutions au jour le jour, de comparer les prix par département, par ville ou par enseigne, et de trouver la station la moins chère près de chez vous. Utilisez la carte interactive ci-dessus ou le classement départemental pour identifier les meilleures opportunités d'économie dans votre région.
Source : prix-carburants.gouv.fr — Licence Ouverte v2.0. Synchronisation quotidienne ; l'horodatage de chaque prix est affiché sur la page de détail de la station.