Enseigne
Stations BP
Carburant
Positionnement prix
BP vs moyenne nationale
Prix moyen par carburant comparé à la moyenne nationale. Données en temps réel.
| Carburant | Prix moyen BP | Moyenne nationale | Écart | Min | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,363 € | 2,371 € | -0,008 € | 2,250 € | 13 |
| E10 | 2,156 € | 2,179 € | -0,023 € | 1,990 € | 11 |
| SP95 | 2,277 € | 2,228 € | +0,049 € | 2,164 € | 3 |
| SP98 | 2,307 € | 2,290 € | +0,017 € | 2,174 € | 10 |
| E85 | 0,933 € | 0,914 € | +0,019 € | 0,849 € | 9 |
| GPLc | 1,034 € | 1,066 € | -0,032 € | 0,963 € | 5 |
BP exploite 13 stations-service réparties dans 3 départements en France. Le prix moyen du SP95 est de 2,277 €/L, soit 0,049 € au-dessus de la moyenne nationale (2,228 €/L). La station la moins chère propose le SP95 à 2,164 €/L.
Par département
BP dans 3 départements
| Département | Stations | Prix min (SP95) |
|---|---|---|
| Morbihan 56 | 1 | 2,418 € |
| Gironde 33 | 1 | 2,164 € |
| Alpes-de-Haute-Provence 04 | 1 | 2,249 € |