Enseigne
Stations Netto
Carburant
Positionnement prix
Netto vs moyenne nationale
Prix moyen par carburant comparé à la moyenne nationale. Données en temps réel.
| Carburant | Prix moyen Netto | Moyenne nationale | Écart | Min | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,378 € | 2,374 € | = | 2,369 € | 2 |
| E10 | 2,188 € | 2,165 € | +0,023 € | 2,178 € | 2 |
| SP95 | 2,259 € | 2,220 € | +0,039 € | 2,259 € | 1 |
| SP98 | 2,278 € | 2,271 € | +0,007 € | 2,278 € | 1 |
| E85 | 0,859 € | 0,904 € | -0,045 € | 0,859 € | 1 |
Netto exploite 2 stations-service réparties dans 0 départements en France. Le prix moyen du GPLc est de —/L, soit identique à de la moyenne nationale (1,056 €/L). La station la moins chère propose le GPLc à —/L.