Enseigne
Stations Netto
Carburant
Positionnement prix
Netto vs moyenne nationale
Prix moyen par carburant comparé à la moyenne nationale. Données en temps réel.
| Carburant | Prix moyen Netto | Moyenne nationale | Écart | Min | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,369 € | 2,371 € | = | 2,349 € | 2 |
| E10 | 2,168 € | 2,180 € | -0,012 € | 2,159 € | 2 |
| SP95 | 2,209 € | 2,229 € | -0,020 € | 2,209 € | 1 |
| SP98 | 2,278 € | 2,291 € | -0,013 € | 2,278 € | 1 |
| E85 | 0,869 € | 0,913 € | -0,044 € | 0,869 € | 1 |
Netto exploite 2 stations-service réparties dans 0 départements en France. Le prix moyen du GPLc est de —/L, soit identique à de la moyenne nationale (1,066 €/L). La station la moins chère propose le GPLc à —/L.