Enseigne
Stations Shell
Carburant
Positionnement prix
Shell vs moyenne nationale
Prix moyen par carburant comparé à la moyenne nationale. Données en temps réel.
| Carburant | Prix moyen Shell | Moyenne nationale | Écart | Min | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,408 € | 2,198 € | +0,210 € | 2,250 € | 12 |
| E10 | 2,243 € | 1,988 € | +0,255 € | 2,097 € | 11 |
| SP95 | 1,990 € | 2,031 € | -0,041 € | 1,990 € | 1 |
| SP98 | 2,336 € | 2,075 € | +0,261 € | 1,990 € | 11 |
| GPLc | 1,163 € | 1,073 € | +0,090 € | 1,108 € | 3 |
Shell exploite 12 stations-service réparties dans 0 départements en France. Le prix moyen du E85 est de —/L, soit identique à de la moyenne nationale (0,849 €/L). La station la moins chère propose le E85 à —/L.