Enseigne
Stations Système U
Carburant
Positionnement prix
Système U vs moyenne nationale
Prix moyen par carburant comparé à la moyenne nationale. Données en temps réel.
| Carburant | Prix moyen Système U | Moyenne nationale | Écart | Min | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,093 € | 2,198 € | -0,105 € | 2,048 € | 7 |
| E10 | 1,943 € | 1,988 € | -0,045 € | 1,918 € | 5 |
| SP95 | 2,003 € | 2,031 € | -0,028 € | 1,999 € | 4 |
| SP98 | 2,033 € | 2,075 € | -0,042 € | 1,998 € | 6 |
| E85 | 0,834 € | 0,849 € | -0,015 € | 0,790 € | 4 |
| GPLc | 1,049 € | 1,073 € | -0,024 € | 0,999 € | 3 |
Système U exploite 7 stations-service réparties dans 3 départements en France. Le prix moyen du GPLc est de 1,049 €/L, soit 0,024 € en dessous de la moyenne nationale (1,073 €/L). La station la moins chère propose le GPLc à 0,999 €/L.
Par département
Système U dans 3 départements
| Département | Stations | Prix min (GPLc) |
|---|---|---|
| Mayenne 53 | 1 | 1,069 € |
| Gironde 33 | 1 | 1,079 € |
| Calvados 14 | 1 | 0,999 € |