Opérateur
ACCOR Hotels
16 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercure - Lyon Part Dieu | Mercure - Lyon Part Dieu (69003) | 69 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Mercure - Villeurbanne Charpennes | Mercure - Villeurbanne Charpennes (69100) | 69 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Mercure Forbach | Mercure Forbach (80025) | 57 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Ibis Brignoles Provence | Ibis Brignoles Provence (83170) | 83 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Mama Shelter Lille | Mama Shelter Lille (59800) | 59 | 3 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Ibis Saint Nazaire - Trignac | Ibis Saint Nazaire - Trignac (44570) | 44 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Novotel Saint Brieuc | Novotel Saint Brieuc (22000) | 22 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| IBIS STYLES CHALON SUR SAONE | IBIS STYLES CHALON SUR SAONE (71100) | 71 | 8 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Ibis la ciotat | Ibis la ciotat (13600) | 13 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| IBIS AIX EN PROVENCE | IBIS AIX EN PROVENCE (13100) | 13 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Pullman Paris Centre - Bercy | Pullman Paris Centre - Bercy (75012) | 75 | 2 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| Mercure Cabourg | Mercure Cabourg (14390) | 14 | 3 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| Greet Hotel Castres Saïx | Greet Hotel Castres Saïx (81710) | 81 | 4 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| IBIS BETHUNE CENTRE GARE | IBIS BETHUNE CENTRE GARE (62400) | 62 | 2 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| IBIS COMPIEGNE | IBIS COMPIEGNE (60200) | 60 | 4 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| HOTEL IBIS PARIS RUEIL MALMAISON | HOTEL IBIS PARIS RUEIL MALMAISON (92500) | 92 | 2 | 7 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Rhône (69) | 2 | 8 | 22 kW |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2 | 8 | 22 kW |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 | 2 | 7 kW |
| Var (83) | 1 | 2 | 22 kW |
| Tarn (81) | 1 | 4 | 7 kW |
| Paris (75) | 1 | 2 | 7 kW |
| Saône-et-Loire (71) | 1 | 8 | 22 kW |
| Pas-de-Calais (62) | 1 | 2 | 7 kW |
| Oise (60) | 1 | 4 | 7 kW |
| Nord (59) | 1 | 3 | 22 kW |
| Moselle (57) | 1 | 2 | 22 kW |
| Loire-Atlantique (44) | 1 | 2 | 22 kW |
| Côtes-d'Armor (22) | 1 | 2 | 22 kW |
| Calvados (14) | 1 | 3 | 7 kW |