DRIVECO

1 181 stations · 6 243 points de charge · 93 départements
53 kW
Puissance moyenne
49%
Ouvert 24h/24
1%
Gratuit
96%
Type 2
60%
CCS Combo
38%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
Ibis Styles - Arlon Ibis Styles - Arlon 6 300 kW T2 CCS
Chambery - Les Halles Savoyardes Chambery - Les Halles Savoyardes (73000) 73 8 300 kW CCS
Centre Commercial - Midi Multiples Sollies Pont Centre Commercial - Midi Multiples Sollies Pont (83210) 83 8 300 kW CCS
LEPLEIN - Saint Jean de Védas - Leroy Merlin - powered by DRIVECO LEPLEIN - Saint Jean de Védas - Leroy Merlin - powered by DRIVECO (34430) 34 12 300 kW T2 CCS
Spar Mariembourg Spar Mariembourg 4 200 kW CCS
Brico - Hannut Brico - Hannut 6 200 kW CCS
Carrefour Market - Eupen Rotenberg Carrefour Market - Eupen Rotenberg 4 200 kW CCS
Brico - Erquelinnes Brico - Erquelinnes 4 200 kW CCS
Carrefour Market - Quimperlé - powered by DRIVECO Carrefour Market - Quimperlé - powered by DRIVECO (29300) 29 6 200 kW T2 CCS CHAdeMO
Guipavas - Portes de Guipavas Guipavas - Portes de Guipavas (29490) 29 6 200 kW CCS
COPREZ - Martigues COPREZ - Martigues (13500) 13 4 200 kW CCS
La Meziere - La Bourdonnais La Meziere - La Bourdonnais (35520) 35 4 200 kW T2 CCS
Merignac - Kyriad Prestige Mérignac Merignac - Kyriad Prestige Mérignac (33700) 33 6 200 kW T2 CCS
Cestas - Kyriad Direct Cestas Cestas - Kyriad Direct Cestas (33610) 33 6 200 kW T2 CCS
Brest - Oceanopolis Brest - Oceanopolis (29200) 29 12 200 kW T2 CCS
Carrefour Market - Cazouls Les Beziers Carrefour Market - Cazouls Les Beziers (34370) 34 10 200 kW T2 CCS
CAP Emeraude - Pleurtuit CAP Emeraude - Pleurtuit (35730) 35 12 200 kW T2 CCS
Les Terrasses de la Sarre - Sarrebourg Les Terrasses de la Sarre - Sarrebourg (57400) 57 12 200 kW T2 CCS
Carrefour Market - Audun-Le-Tiche Carrefour Market - Audun-Le-Tiche (57390) 57 9 200 kW T2 CCS
Mess Family - Hôtel Grand Mess Clermont-Ferrand Mess Family - Hôtel Grand Mess Clermont-Ferrand (63000) 63 6 200 kW CCS
Centre Marine - Dunkerque Centre Marine - Dunkerque (59140) 59 4 200 kW CCS
McDonald's - Bagnols-Sur-Ceze McDonald's - Bagnols-Sur-Ceze (30200) 30 4 200 kW CCS
DRIVECO - Zac du Bas Fauré - Le Vigen DRIVECO - Zac du Bas Fauré - Le Vigen (87110) 87 4 200 kW CCS
Vedra Popeye - Troyes Vedra Popeye - Troyes (10120) 10 4 200 kW CCS
DRIVECO - Zac du Bas Fauré - Le Vigen DRIVECO - Zac du Bas Fauré - Le Vigen (87110) 87 4 200 kW CCS
Carrefour Market - Gignac La Nerthe Carrefour Market - Gignac La Nerthe (13180) 13 6 200 kW T2 CCS
Premiere Classe - Conflans-Saint-Honorine Premiere Classe - Conflans-Saint-Honorine (78700) 78 5 200 kW T2 CCS
Reims - Espace Murigny Reims - Espace Murigny (51100) 51 4 200 kW CCS
Volvo - Val de Loire automobiles - Tours - powered by DRIVECO Volvo - Val de Loire automobiles - Tours - powered by DRIVECO (37540) 37 20 200 kW T2 CCS CHAdeMO
Peugeot - SAGG - Roanne - powered by DRIVECO Peugeot - SAGG - Roanne - powered by DRIVECO (42300) 42 17 200 kW T2 CCS

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Nord (59) 108 667 37 kW
Pas-de-Calais (62) 73 323 40 kW
Bouches-du-Rhône (13) 46 233 39 kW
Haute-Garonne (31) 44 236 43 kW
Loire-Atlantique (44) 33 149 44 kW
Hérault (34) 30 148 53 kW
Isère (38) 28 155 45 kW
Rhône (69) 25 138 72 kW
Vaucluse (84) 23 92 61 kW
Seine-Maritime (76) 23 92 58 kW
Seine-et-Marne (77) 22 110 53 kW
Var (83) 21 103 51 kW
Ain (01) 21 123 71 kW
Haute-Corse (2B) 20 61 20 kW
Côte-d'Or (21) 20 103 51 kW
Finistère (29) 19 93 83 kW
Ille-et-Vilaine (35) 18 125 87 kW
Gard (30) 18 84 59 kW
Corse-du-Sud (2A) 17 80 19 kW
Yvelines (78) 16 155 70 kW
Haute-Savoie (74) 16 72 37 kW
Eure (27) 16 82 55 kW
Essonne (91) 15 128 59 kW
Manche (50) 15 66 52 kW
Moselle (57) 14 72 74 kW
Morbihan (56) 14 68 69 kW
Cher (18) 14 65 55 kW
Savoie (73) 13 55 62 kW
Gironde (33) 13 66 60 kW
Saône-et-Loire (71) 12 52 41 kW
Puy-de-Dôme (63) 12 64 66 kW
Oise (60) 12 64 65 kW
Marne (51) 12 55 74 kW
Loiret (45) 12 60 106 kW
Alpes-Maritimes (06) 12 140 33 kW
Val-d'Oise (95) 11 60 54 kW
Sarthe (72) 11 53 88 kW
Haut-Rhin (68) 11 60 48 kW
Loire (42) 11 88 109 kW
Allier (03) 11 48 40 kW
Bas-Rhin (67) 10 72 46 kW
Loir-et-Cher (41) 10 49 59 kW
Doubs (25) 10 52 28 kW
Aisne (02) 10 46 47 kW
Côtes-d'Armor (22) 9 47 61 kW
Pyrénées-Orientales (66) 8 50 26 kW
Landes (40) 8 34 40 kW
Indre-et-Loire (37) 8 47 88 kW
Indre (36) 8 40 59 kW
Drôme (26) 8 48 116 kW
Orne (61) 7 35 50 kW
Nièvre (58) 7 33 42 kW
Maine-et-Loire (49) 7 50 50 kW
Aude (11) 7 22 26 kW
Alpes-de-Haute-Provence (04) 7 17 34 kW
Val-de-Marne (94) 6 22 61 kW
Yonne (89) 6 27 45 kW
Somme (80) 6 24 45 kW
Mayenne (53) 6 24 50 kW
Lot-et-Garonne (47) 6 22 27 kW
Jura (39) 6 36 32 kW
Eure-et-Loir (28) 6 28 50 kW
Charente-Maritime (17) 6 40 32 kW
Calvados (14) 6 40 92 kW
Aveyron (12) 6 18 29 kW
Ardennes (08) 6 26 36 kW
Seine-Saint-Denis (93) 5 72 33 kW
Hauts-de-Seine (92) 5 28 63 kW
Haute-Vienne (87) 5 24 110 kW
Tarn (81) 5 32 28 kW
Deux-Sèvres (79) 5 20 44 kW
Pyrénées-Atlantiques (64) 5 24 70 kW
Gers (32) 5 18 50 kW
Dordogne (24) 5 24 50 kW
Territoire de Belfort (90) 4 12 29 kW
Vosges (88) 4 12 50 kW
Hautes-Pyrénées (65) 4 19 50 kW
Corrèze (19) 4 14 50 kW
Vienne (86) 3 29 41 kW
Vendée (85) 3 31 41 kW
Creuse (23) 3 11 41 kW
Aube (10) 3 23 91 kW
Ardèche (07) 3 10 50 kW
Paris (75) 2 20 22 kW
Meurthe-et-Moselle (54) 2 12 125 kW
Haute-Marne (52) 2 9 50 kW
Haute-Loire (43) 2 8 50 kW
Cantal (15) 2 8 50 kW
Hautes-Alpes (05) 2 14 100 kW
Tarn-et-Garonne (82) 1 4 50 kW
Lot (46) 1 4 50 kW
Charente (16) 1 8 50 kW
Ariège (09) 1 4 50 kW

Carte des bornes DRIVECO