Opérateur
QPARK
20 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPARK - LA DÉFENSE - BOIELDIEU | QPARK - LA DÉFENSE - BOIELDIEU (92800) | 92 | 5 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - LA DÉFENSE - IRIS 1 | QPARK - LA DÉFENSE - IRIS 1 (92400) | 92 | 25 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - LA DÉFENSE - IRIS 1 | QPARK - LA DÉFENSE - IRIS 1 (92400) | 92 | 25 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1) | QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1) (29200) | 29 | 20 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1) | QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1) (29200) | 29 | 20 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1) | QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1) (29200) | 29 | 20 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1) | QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1) (29200) | 29 | 20 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - 92011 COLOMBES - ARAGON | QPARK - 92011 COLOMBES - ARAGON (92700) | 92 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - 92011 COLOMBES - ARAGON | QPARK - 92011 COLOMBES - ARAGON (92700) | 92 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - 83000 TOULON - ZÉNITH | QPARK - 83000 TOULON - ZÉNITH (83000) | 83 | 6 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - 13034 MARSEILLE - HDV (Vieux Port/ Jules Verne) | QPARK - 13034 MARSEILLE - HDV (Vieux Port/ Jules Verne) (13002) | 13 | 7 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - 13034 MARSEILLE - HDV (Vieux Port/ Jules Verne) | QPARK - 13034 MARSEILLE - HDV (Vieux Port/ Jules Verne) (13002) | 13 | 7 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - 13034 MARSEILLE - HDV (Vieux Port/ Jules Verne) | QPARK - 13034 MARSEILLE - HDV (Vieux Port/ Jules Verne) (13002) | 13 | 7 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - CHAMBÉRY - STADE | QPARK - CHAMBÉRY - STADE (73000) | 73 | 22 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - CHAMBÉRY - STADE | QPARK - CHAMBÉRY - STADE (73000) | 73 | 22 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - CHAMBÉRY - STADE | QPARK - CHAMBÉRY - STADE (73000) | 73 | 22 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - CHAMBÉRY - STADE | QPARK - CHAMBÉRY - STADE (73000) | 73 | 22 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - CHAMBÉRY - STADE | QPARK - CHAMBÉRY - STADE (73000) | 73 | 22 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - CHAMBÉRY - STADE | QPARK - CHAMBÉRY - STADE (73000) | 73 | 22 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - CHAMBÉRY - STADE | QPARK - CHAMBÉRY - STADE (73000) | 73 | 22 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - CHAMBÉRY - STADE | QPARK - CHAMBÉRY - STADE (73000) | 73 | 22 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - CHAMBÉRY - STADE | QPARK - CHAMBÉRY - STADE (73000) | 73 | 22 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - CHAMBÉRY - STADE | QPARK - CHAMBÉRY - STADE (73000) | 73 | 22 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSON | QPARK - PERPIGNAN - WILSON (66000) | 66 | 24 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSON | QPARK - PERPIGNAN - WILSON (66000) | 66 | 24 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSON | QPARK - PERPIGNAN - WILSON (66000) | 66 | 24 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSON | QPARK - PERPIGNAN - WILSON (66000) | 66 | 24 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSON | QPARK - PERPIGNAN - WILSON (66000) | 66 | 24 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSON | QPARK - PERPIGNAN - WILSON (66000) | 66 | 24 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSON | QPARK - PERPIGNAN - WILSON (66000) | 66 | 24 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Hauts-de-Seine (92) | 343 | 12739 | 14 kW |
| Alpes-Maritimes (06) | 173 | 4606 | 22 kW |
| Var (83) | 155 | 2564 | 22 kW |
| Eure-et-Loir (28) | 128 | 6844 | 15 kW |
| Val-de-Marne (94) | 107 | 9850 | 22 kW |
| Bouches-du-Rhône (13) | 107 | 1512 | 22 kW |
| Savoie (73) | 96 | 1460 | 22 kW |
| Paris (75) | 88 | 1609 | 20 kW |
| Yvelines (78) | 75 | 1256 | 22 kW |
| Gard (30) | 71 | 2424 | 22 kW |
| Loire (42) | 56 | 939 | 22 kW |
| Rhône (69) | 46 | 950 | 22 kW |
| Pyrénées-Orientales (66) | 46 | 971 | 22 kW |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 41 | 644 | 16 kW |
| Pas-de-Calais (62) | 40 | 848 | 18 kW |
| Côtes-d'Armor (22) | 37 | 1221 | 22 kW |
| Aisne (02) | 37 | 1221 | 22 kW |
| Haute-Garonne (31) | 36 | 603 | 22 kW |
| Ille-et-Vilaine (35) | 28 | 700 | 22 kW |
| Finistère (29) | 27 | 450 | 22 kW |
| Allier (03) | 27 | 648 | 22 kW |
| Isère (38) | 26 | 466 | 22 kW |
| Morbihan (56) | 24 | 504 | 22 kW |
| Gironde (33) | 23 | 460 | 22 kW |
| Vienne (86) | 19 | 323 | 22 kW |
| Saône-et-Loire (71) | 19 | 237 | 22 kW |
| Tarn-et-Garonne (82) | 15 | 240 | 22 kW |
| Tarn (81) | 9 | 87 | 22 kW |
| Haute-Savoie (74) | 9 | 180 | 22 kW |
| Vosges (88) | 6 | 30 | 19 kW |
| Aveyron (12) | 5 | 75 | 22 kW |
| Moselle (57) | 2 | 28 | 22 kW |
| Eure (27) | 2 | 28 | 22 kW |
| Drôme (26) | 2 | 38 | 22 kW |
| Val-d'Oise (95) | 1 | 4 | 22 kW |