Opérateur
CPO CITEOS Mobive
27 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
30%
CCS Combo
17%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBIVE | Beychac-Et-Caillau | Route du Fileur | MOBIVE | Beychac-Et-Caillau | Route du Fileur (33750) | 33 | 3 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| MOBIVE | BISCARROSSE | Rue des Compagnons | MOBIVE | BISCARROSSE | Rue des Compagnons (40600) | 40 | 3 | 150 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | AILLAS | ZA Bois Majou Nord | MOBIVE | AILLAS | ZA Bois Majou Nord (33124) | 33 | 3 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| MOBIVE | Damazan | Avenue de la Confluence | MOBIVE | Damazan | Avenue de la Confluence (47160) | 47 | 3 | 150 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | Soulac-Sur-Mer | Parking de la Mairie | MOBIVE | Soulac-Sur-Mer | Parking de la Mairie (33780) | 33 | 3 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| MOBIVE | MEDIS | Avenue du 4e Zouave | MOBIVE | MEDIS | Avenue du 4e Zouave (17600) | 2 | 149.947 kW | CCS | ✅ | ||
| MOBIVE | LE CH┬TEAU-D'OL╔RON | Chemin de Ronde | MOBIVE | LE CH┬TEAU-D'OL╔RON | Chemin de Ronde (17480) | 2 | 149.947 kW | CCS | ✅ | ||
| MOBIVE | Saint Georges des Coteaux | Rue Denis Papin | MOBIVE | Saint Georges des Coteaux | Rue Denis Papin (17810) | 17 | 3 | 120 kW | T2 CCS | ✅ | |
| MOBIVE | Lagord | Av. des Oiseaux de Mer | MOBIVE | Lagord | Av. des Oiseaux de Mer (17140) | 17 | 3 | 120 kW | T2 CCS | ✅ | |
| MOBIVE | PASSAGE-D'AGEN | 133 Avenue des Pyrénées ZAC de BEAUREGARD | MOBIVE | PASSAGE-D'AGEN | 133 Avenue des Pyrénées ZAC de BEAUREGARD (47520) | 47 | 3 | 120 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | FOURQUES-SUR-GARONNE | Pont des Sables | MOBIVE | FOURQUES-SUR-GARONNE | Pont des Sables (47200) | 47 | 3 | 120 kW | T2 CCS | ✅ | |
| MOBIVE | Montlieu la Garde | Maison de la Forêt | MOBIVE | Montlieu la Garde | Maison de la Forêt (17210) | 17 | 3 | 120 kW | T2 CCS | ✅ | |
| MOBIVE | BISCARROSSE | Place Dufau | MOBIVE | BISCARROSSE | Place Dufau (40600) | 40 | 3 | 120 kW | T2 CCS | ✅ | |
| MOBIVE | Coulounieix Chamiers | Place Yves Peron | MOBIVE | Coulounieix Chamiers | Place Yves Peron (24660) | 24 | 3 | 60 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | La Rochebeaucourt | Parking Bascule | Rue de Riberac | MOBIVE | La Rochebeaucourt | Parking Bascule | Rue de Riberac (24340) | 24 | 3 | 60 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | Saint leonard de Noblat | Place du Champs de Mars | MOBIVE | Saint leonard de Noblat | Place du Champs de Mars (87400) | 87 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | Saint-Jouvent | Aire de Covoiturage | MOBIVE | Saint-Jouvent | Aire de Covoiturage (87510) | 87 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | Saint-Victurnien | Croix de lavergne | MOBIVE | Saint-Victurnien | Croix de lavergne (87420) | 87 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | Eyrans | Lieu-Dit Pontet | MOBIVE | Eyrans | Lieu-Dit Pontet (33390) | 33 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | Chenerailles | Place du Champ de Foire | MOBIVE | Chenerailles | Place du Champ de Foire (23130) | 23 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | Bénévent-L'Abbaye | Place de la Muraille | MOBIVE | Bénévent-L'Abbaye | Place de la Muraille (23210) | 23 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | Jarnages | Parking Rue des Abattoirs | MOBIVE | Jarnages | Parking Rue des Abattoirs (23140) | 23 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | Noailles | Place Charles de Gaulle | MOBIVE | Noailles | Place Charles de Gaulle (19600) | 19 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | Naves | Rue Gustave Vidalin | MOBIVE | Naves | Rue Gustave Vidalin (19460) | 19 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | Bort-Les-Orgues | Centre-Bourg | MOBIVE | Bort-Les-Orgues | Centre-Bourg (19110) | 19 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | Dun-Le-Palestel | Place du Champ de Foire | MOBIVE | Dun-Le-Palestel | Place du Champ de Foire (23800) | 23 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | Guéret | Place Bonnyaud | MOBIVE | Guéret | Place Bonnyaud (23000) | 23 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | Gouzon | Place du Champ de Foire | MOBIVE | Gouzon | Place du Champ de Foire (23230) | 23 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | Auzances | Parking Rue Barraud | MOBIVE | Auzances | Parking Rue Barraud (23700) | 23 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| MOBIVE | Boussac | Rue du Limousin | MOBIVE | Boussac | Rue du Limousin (23600) | 23 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Gironde (33) | 202 | 443 | 25 kW |
| Dordogne (24) | 159 | 341 | 24 kW |
| Landes (40) | 137 | 320 | 29 kW |
| Lot-et-Garonne (47) | 129 | 271 | 25 kW |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 121 | 243 | 23 kW |
| Charente-Maritime (17) | 101 | 259 | 38 kW |
| Charente (16) | 87 | 174 | 23 kW |
| Corrèze (19) | 79 | 172 | 25 kW |
| Haute-Vienne (87) | 45 | 99 | 27 kW |
| Creuse (23) | 43 | 102 | 33 kW |
| Tarn-et-Garonne (82) | 1 | 2 | 22 kW |
| Hautes-Pyrénées (65) | 1 | 2 | 22 kW |
| Gers (32) | 1 | 2 | 22 kW |