REVEO

1 531 stations · 2 678 points de charge · 11 départements
29 kW
Puissance moyenne
51%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
99%
Type 2
10%
CCS Combo
6%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
FR-S46-E46042-001-4 FR-S46-E46042-001-4 (46000) 46 3 322 kW T2 CCS
FR-S65-E65123-002-1 FR-S65-E65123-002-1 (65000) 65 3 232 kW T2 CCS CHAdeMO
FR-S65-E65417-001-5 FR-S65-E65417-001-5 (65000) 65 3 232 kW T2 CCS CHAdeMO
FR-S65-E65286-002-4 FR-S65-E65286-002-4 (65000) 65 3 227 kW T2 CCS CHAdeMO
FR-S65-E65129-002-1 FR-S65-E65129-002-1 (65000) 65 3 225 kW T2 CCS CHAdeMO
FR-S11-E11132-001-1 FR-S11-E11132-001-1 (11000) 11 2 222 kW T2 CCS
FR-S11-E11178-001-1 FR-S11-E11178-001-1 (11000) 11 2 222 kW T2 CCS
FR-S11-E11221-001-1 FR-S11-E11221-001-1 (11000) 11 2 222 kW T2 CCS
FR-S11-E11266-004-1-1 FR-S11-E11266-004-1-1 (11000) 11 2 222 kW T2 CCS
FR-S11-E11286-001-1 FR-S11-E11286-001-1 (11000) 11 2 222 kW T2 CCS
FR-S11-E11353-001-3-1 FR-S11-E11353-001-3-1 (11000) 11 2 222 kW T2 CCS
FR-S65-E65388-005-1 FR-S65-E65388-005-1 (65000) 65 3 222 kW T2 CCS
FR-S65-E65295-003-1 FR-S65-E65295-003-1 (65000) 65 3 185 kW T2 CCS CHAdeMO
FR-S65-E65388-004-1 FR-S65-E65388-004-1 (65000) 65 3 185 kW T2 CHAdeMO
FR-S65-E65440-010-5 FR-S65-E65440-010-5 (65000) 65 3 185 kW T2 CCS CHAdeMO
FR-S11-E11202-001-1 FR-S11-E11202-001-1 (11000) 11 3 173 kW T2 CCS CHAdeMO
FR-S66-E66164-003-1 FR-S66-E66164-003-1 (66000) 66 3 150 kW T2 CCS
NAUCELLE - Zone Artisanale de ISSART NAUCELLE - Zone Artisanale de ISSART (12800) 12 3 150 kW T2 CCS
RODEZ - ZA Les Moutiers RODEZ - ZA Les Moutiers (12000) 12 3 150 kW T2 CCS CHAdeMO
ST AFFRIQUE – Espace Borel ST AFFRIQUE – Espace Borel (12400) 12 3 150 kW T2 CCS
BEZIERS - Echangeur Ouest BEZIERS - Echangeur Ouest (34500) 34 7 150 kW T2 CCS
GIGNAC - Pôle d'échanges Multimodal GIGNAC - Pôle d'échanges Multimodal (34150) 34 3 150 kW T2 CCS
PEZENAS - Parking Herault Energies PEZENAS - Parking Herault Energies (34120) 34 3 150 kW T2 CCS
POUSSAN - Rue du Félibre - Parking Ecole V.HEBERT POUSSAN - Rue du Félibre - Parking Ecole V.HEBERT (34560) 34 3 150 kW T2 CCS
SETE - Route de Balaruc - PEM NORD SETE - Route de Balaruc - PEM NORD (34200) 34 9 150 kW T2 CCS
PEYRE EN AUBRAC - D809 - parking PEYRE EN AUBRAC - D809 - parking (48130) 48 3 150 kW T2 CCS
ISPAGNAC - Route Neuve ISPAGNAC - Route Neuve (48320) 48 3 150 kW T2 CCS
MENDE - Rue du Faubourg Montbel MENDE - Rue du Faubourg Montbel (48000) 48 3 150 kW T2 CCS
PONT DE MONTVERT - Route de Finiels PONT DE MONTVERT - Route de Finiels (48220) 48 3 150 kW T2 CCS
PREVENCHERES - Rue les Espradets PREVENCHERES - Rue les Espradets (48800) 48 3 150 kW T2 CCS

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Aude (11) 383 575 28 kW
Hautes-Pyrénées (65) 288 453 29 kW
Pyrénées-Orientales (66) 228 371 31 kW
Hérault (34) 176 409 28 kW
Ariège (09) 145 214 26 kW
Aveyron (12) 143 308 27 kW
Haute-Garonne (31) 59 131 23 kW
Lot (46) 58 107 47 kW
Lozère (48) 49 106 34 kW
Var (83) 1 2 24 kW
Creuse (23) 1 2 22 kW

Carte des bornes REVEO