Opérateur
ADP Groupe
26 kW
Puissance moyenne
0%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
93%
Type 2
28%
CCS Combo
10%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDGU - BAT (Réservé exclusivement aux taxis parisiens) | CDGU - BAT (Réservé exclusivement aux taxis parisiens) (77290) | 77 | 30 | 120 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| ORY EX - BAT (Réservé exclusivement aux taxis parisiens) | ORY EX - BAT (Réservé exclusivement aux taxis parisiens) (94390) | 91 | 36 | 120 kW | CCS | ||
| ORY EX - Parking PRO 1-2 (Réservé exclusivement aux Taxis et VTC) | ORY EX - Parking PRO 1-2 (Réservé exclusivement aux Taxis et VTC) (94310) | 91 | 2 | 90 kW | T2 CCS | ||
| ORY EX - ZR - Parking PPRO4 | ORY EX - ZR - Parking PPRO4 (94310) | 94 | 2 | 90 kW | CCS | ||
| ORY EX - Parking P18 (Nouveau alfen) | ORY EX - Parking P18 (Nouveau alfen) (94390) | 94 | 146 | 36 kW | T2 CCS | ||
| CDGU - Parking PRO EF - Allée 02/03/05/06 (Réservé exclusivement aux Taxis et VTC) | CDGU - Parking PRO EF - Allée 02/03/05/06 (Réservé exclusivement aux Taxis et VTC) (77290) | 77 | 12 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| ORY EX - BAT (Réservé exclusivement aux taxis parisiens) | ORY EX - BAT (Réservé exclusivement aux taxis parisiens) (94390) | 91 | 36 | 24 kW | T2 CCS | ||
| CDGU - Parking PRO AB - Allée H (Réservé exclusivement aux Taxis et VTC) | CDGU - Parking PRO AB - Allée H (Réservé exclusivement aux Taxis et VTC) (93290) | 93 | 12 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| ORY EX - Bâtiment 434 | ORY EX - Bâtiment 434 (94390) | 91 | 11 | 22 kW | T2 | ||
| ORY EX - ZR - Parking Balisage Bâtiment 414 | ORY EX - ZR - Parking Balisage Bâtiment 414 (91550) | 91 | 8 | 22 kW | T2 | ||
| ORY EX - Parking BRVE Tour De Contrôle | ORY EX - Parking BRVE Tour De Contrôle (91550) | 91 | 16 | 22 kW | T2 | ||
| LBG - SSLIA | LBG - SSLIA (95500) | 95 | 2 | 22 kW | T2 | ||
| CDGR - ZR - SSLIA Nord - Caserne des pompiers | CDGR - ZR - SSLIA Nord - Caserne des pompiers (95700) | 95 | 17 | 22 kW | T2 | ||
| IMO ORY - Bâtiment 547 - 548 | IMO ORY - Bâtiment 547 - 548 (94390) | 95 | 30 | 22 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P2 - Allée L | ORY EP - Parking P2 - Allée L (94390) | 91 | 71 | 11 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P2 - Allée M | ORY EP - Parking P2 - Allée M (94390) | 91 | 63 | 11 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P2 - Allée N | ORY EP - Parking P2 - Allée N (94390) | 91 | 38 | 11 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P2 - Allée Moto | ORY EP - Parking P2 - Allée Moto (94390) | 91 | 28 | 11 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P2 - Allée O | ORY EP - Parking P2 - Allée O (94390) | 91 | 28 | 11 kW | T2 | ||
| CDGU - Parking PG - Allée 07 | CDGU - Parking PG - Allée 07 (77290) | 77 | 20 | 7 kW | T2 | ||
| CDGR - ZR - Parking PVA | CDGR - ZR - Parking PVA (95700) | 95 | 8 | 7 kW | T2 | ||
| ORY EX - Parking P5 | ORY EX - Parking P5 (94390) | 91 | 4 | 6 kW | T2 | ||
| CDGU - Parking P1 - Niveau bleu | CDGU - Parking P1 - Niveau bleu (77990) | 77 | 20 | 3 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P1 - Niveau -1 | ORY EP - Parking P1 - Niveau -1 (94390) | 91 | 20 | 3 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P4b Rouge - Niveau Terrasse | ORY EP - Parking P4b Rouge - Niveau Terrasse (94390) | 91 | 12 | 3 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P4b Vert - Niveau Terrasse | ORY EP - Parking P4b Vert - Niveau Terrasse (94390) | 91 | 8 | 3 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P3 SILO - Niveau 2 | ORY EP - Parking P3 SILO - Niveau 2 (94390) | 91 | 6 | 3 kW | T2 | ||
| ORY EX - Parking P18 | ORY EX - Parking P18 (94390) | 94 | 38 | 3 kW | T2 | ||
| ORY EX - Parking P8 | ORY EX - Parking P8 (94390) | 94 | 10 | 3 kW | T2 |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Essonne (91) | 16 | 387 | 23 kW |
| Val-d'Oise (95) | 4 | 57 | 18 kW |
| Val-de-Marne (94) | 4 | 196 | 33 kW |
| Seine-et-Marne (77) | 4 | 82 | 39 kW |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1 | 12 | 24 kW |