Opérateur
ADP Groupe
24 kW
Puissance moyenne
0%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
85%
Type 2
27%
CCS Combo
12%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORY EX - BAT (Réservé exclusivement aux taxis parisiens) | ORY EX - BAT (Réservé exclusivement aux taxis parisiens) (94390) | 77 | 5 | 120 kW | CCS | ||
| ORY EX - BAT (Réservé exclusivement aux taxis parisiens) | ORY EX - BAT (Réservé exclusivement aux taxis parisiens) (94390) | 91 | 1 | 120 kW | CCS | ||
| ORY EX - Parking PRO 1-2 (Réservé exclusivement aux Taxis et VTC) | ORY EX - Parking PRO 1-2 (Réservé exclusivement aux Taxis et VTC) (94310) | 91 | 2 | 90.4 kW | CCS | ||
| ORY EX - Parc pro douanes DPAF | ORY EX - Parc pro douanes DPAF (94310) | 94 | 2 | 90.4 kW | CCS | ||
| CDGU - BAT (Réservé exclusivement aux taxis parisiens) | CDGU - BAT (Réservé exclusivement aux taxis parisiens) (77290) | 77 | 20 | 50.4 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| ORY EX - BAT (Réservé exclusivement aux taxis parisiens) | ORY EX - BAT (Réservé exclusivement aux taxis parisiens) (94390) | 91 | 18 | 50.4 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| CDGU - Parking PRO EF - Allée 02/03/05/06 (Réservé exclusivement aux Taxis et VTC) | CDGU - Parking PRO EF - Allée 02/03/05/06 (Réservé exclusivement aux Taxis et VTC) (77290) | 77 | 8 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| CDGU - Parking PRO AB - Allée H (Réservé exclusivement aux Taxis et VTC) | CDGU - Parking PRO AB - Allée H (Réservé exclusivement aux Taxis et VTC) (93290) | 93 | 8 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| CDGU - Parking PRO EF - Allée 02/03/05/06 (Réservé exclusivement aux Taxis et VTC) | CDGU - Parking PRO EF - Allée 02/03/05/06 (Réservé exclusivement aux Taxis et VTC) (77290) | 77 | 1 | 24 kW | CCS | ||
| ORY EX - Parif - Parking Public Sud Ouest | ORY EX - Parif - Parking Public Sud Ouest (94310) | 94 | 16 | 22.08 kW | T2 | ||
| IMO ORY - Parking P16 | IMO ORY - Parking P16 (94390) | 94 | 52 | 22.08 kW | T2 | ||
| ORY EX - Parking DPAF - Zone charlie 6 | ORY EX - Parking DPAF - Zone charlie 6 (91550) | 95 | 10 | 22.08 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P2 (E-Park) - Allée L | ORY EP - Parking P2 (E-Park) - Allée L (94390) | 91 | 73 | 11.04 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P2 (E-Park) - Allée M | ORY EP - Parking P2 (E-Park) - Allée M (94390) | 91 | 64 | 11.04 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P2 (E-Park) - Allée N | ORY EP - Parking P2 (E-Park) - Allée N (94390) | 91 | 40 | 11.04 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P2 - Allée Moto | ORY EP - Parking P2 - Allée Moto (94390) | 91 | 28 | 11.04 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P2 (E-Park) - Allée O | ORY EP - Parking P2 (E-Park) - Allée O (94390) | 91 | 28 | 11.04 kW | T2 | ||
| CDGU - Parking PG - Allée 07 | CDGU - Parking PG - Allée 07 (77290) | 77 | 20 | 7.36 kW | T2 | ||
| ORY EX - Parking P18 (Nouveau alfen) | ORY EX - Parking P18 (Nouveau alfen) (94390) | 94 | 50 | 7.36 kW | T2 | ||
| CDGU - Parking PW | CDGU - Parking PW (95700) | 95 | 46 | 7.36 kW | T2 | ||
| ORY EX - Parking ICTS - Zone charlie 6 | ORY EX - Parking ICTS - Zone charlie 6 (91550) | 95 | 3 | 7.36 kW | T2 | ||
| ORY EX - Parking P5 | ORY EX - Parking P5 (94390) | 91 | 4 | 6.9 kW | T2 | ||
| CDGU - Parking P1 - Niveau bleu | CDGU - Parking P1 - Niveau bleu (77990) | 77 | 20 | 3.68 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P1 - Niveau -1 | ORY EP - Parking P1 - Niveau -1 (94390) | 91 | 18 | 3.68 kW | T2 | ||
| CDGU - Parking PAB - Niveau -2 - Allées 2G & 2F | CDGU - Parking PAB - Niveau -2 - Allées 2G & 2F (93290) | 93 | 16 | 3.68 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P4b Vert - Niveau Terrasse | ORY EP - Parking P4b Vert - Niveau Terrasse (94390) | 91 | 8 | 3.68 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P4b Rouge - Niveau Terrasse | ORY EP - Parking P4b Rouge - Niveau Terrasse (94390) | 91 | 12 | 3.45 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P3 SILO - Niveau 2 | ORY EP - Parking P3 SILO - Niveau 2 (94390) | 91 | 8 | 3.45 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P3 SILO - Niveau 3 | ORY EP - Parking P3 SILO - Niveau 3 (94390) | 91 | 6 | 3.45 kW | T2 | ||
| ORY EP - Parking P3 SILO - Niveau 4 | ORY EP - Parking P3 SILO - Niveau 4 (94390) | 91 | 8 | 3.45 kW | T2 |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Essonne (91) | 17 | 334 | 21 kW |
| Seine-et-Marne (77) | 6 | 74 | 38 kW |
| Val-de-Marne (94) | 5 | 130 | 29 kW |
| Val-d'Oise (95) | 3 | 59 | 12 kW |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2 | 24 | 14 kW |