ALDI

803 stations · 1 253 points de charge · 62 départements
23 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
3%
CCS Combo
0%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
Niederhergheim Niederhergheim (68127) 2 100 kW T2 CCS ✅
Sainte Ménéhould Sainte Ménéhould (51800) 2 100 kW T2 CCS ✅
HOURTIN HOURTIN (33990) 1 100 kW T2 CCS ✅
Saint-Marcel-sur-Aude Saint-Marcel-sur-Aude (11120) 1 100 kW T2 CCS ✅
Frontignan Frontignan (34110) 2 100 kW T2 CCS ✅
Thionville Thionville (57100) 1 100 kW T2 CCS ✅
Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence (13210) 2 100 kW T2 CCS ✅
Saint-Sulpice-la-Pointe Saint-Sulpice-la-Pointe (81370) 2 100 kW T2 CCS ✅
Massieux Massieux 2 100 kW T2 CCS ✅
Sallanches Sallanches (74700) 2 100 kW T2 CCS ✅
Melle Melle (79500) 1 100 kW T2 CCS ✅
Seyne-Sur-Mer Seyne-Sur-Mer (83500) 1 100 kW T2 CCS ✅
Coudekerque-Branche Coudekerque-Branche (59155) 2 100 kW T2 CCS ✅
Lys-Lez-Lannoy Lys-Lez-Lannoy (59367) 2 100 kW T2 CCS ✅
BELFORT BELFORT (90000) 90 2 22 kW T2 ✅
MULHOUSE MULHOUSE (68200) 68 2 22 kW T2 ✅
EPINAL 2 EPINAL 2 (88000) 88 2 22 kW T2 ✅
BRUYERES BRUYERES (88600) 88 2 22 kW T2 ✅
LUXEUIL-LES-BAINS LUXEUIL-LES-BAINS (70300) 70 2 22 kW T2 ✅
SESSENHEIM SESSENHEIM (67770) 67 2 22 kW T2 ✅
MAICHE MAICHE (25120) 25 2 22 kW T2 ✅
MOYENMOUTIER MOYENMOUTIER (88420) 88 2 22 kW T2 ✅
BENFELD BENFELD (67230) 67 2 22 kW T2 ✅
RONCHAMP RONCHAMP (70250) 70 2 22 kW T2 ✅
SELONCOURT SELONCOURT (25230) 25 1 22 kW T2 ✅
SOULTZ-SOUS-FORETS SOULTZ-SOUS-FORETS (67250) 67 2 22 kW T2 ✅
LA BROQUE LA BROQUE (67130) 67 2 22 kW T2 ✅
PHALSBOURG PHALSBOURG (57370) 57 2 22 kW T2 ✅
ANOULD ANOULD (88650) 88 2 22 kW T2 ✅
CARSPACH CARSPACH (68130) 68 1 22 kW T2 ✅

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Pas-de-Calais (62) 36 69 22 kW
Nord (59) 36 69 22 kW
Gironde (33) 18 35 22 kW
Vosges (88) 16 29 22 kW
Aisne (02) 16 27 22 kW
Seine-et-Marne (77) 14 28 22 kW
Haut-Rhin (68) 14 26 22 kW
Oise (60) 14 27 22 kW
Rhône (69) 13 26 22 kW
Ardennes (08) 12 23 22 kW
Vaucluse (84) 11 22 22 kW
Bas-Rhin (67) 11 22 22 kW
Essonne (91) 10 20 22 kW
Loire (42) 10 20 22 kW
Eure-et-Loir (28) 10 17 22 kW
Var (83) 9 17 22 kW
Marne (51) 9 18 22 kW
Loiret (45) 9 18 22 kW
Isère (38) 9 17 22 kW
Val-d'Oise (95) 8 16 22 kW
Sarthe (72) 8 14 22 kW
Puy-de-Dôme (63) 8 16 22 kW
Yonne (89) 7 14 22 kW
Yvelines (78) 7 14 22 kW
Aube (10) 7 13 22 kW
Ain (01) 7 14 22 kW
Haute-Vienne (87) 6 10 22 kW
Haute-Saône (70) 6 12 22 kW
Pyrénées-Atlantiques (64) 6 12 22 kW
Loir-et-Cher (41) 6 11 22 kW
Indre-et-Loire (37) 5 10 22 kW
Eure (27) 5 9 22 kW
Doubs (25) 5 9 22 kW
Dordogne (24) 5 9 22 kW
Cher (18) 5 10 22 kW
Bouches-du-Rhône (13) 5 9 22 kW
Haute-Savoie (74) 4 8 22 kW
Haute-Marne (52) 4 8 22 kW
Haute-Loire (43) 4 6 22 kW
Ardèche (07) 4 8 22 kW
Alpes-Maritimes (06) 4 7 22 kW
Alpes-de-Haute-Provence (04) 4 8 22 kW
Territoire de Belfort (90) 3 6 22 kW
Somme (80) 3 6 22 kW
Landes (40) 3 6 22 kW
Drôme (26) 3 6 22 kW
Charente-Maritime (17) 3 5 22 kW
Val-de-Marne (94) 2 4 22 kW
Savoie (73) 2 4 22 kW
Creuse (23) 2 4 22 kW
Charente (16) 2 3 22 kW
Hautes-Alpes (05) 2 4 22 kW
Seine-Saint-Denis (93) 1 2 22 kW
Seine-Maritime (76) 1 2 22 kW
Pyrénées-Orientales (66) 1 2 22 kW
Orne (61) 1 2 22 kW
Nièvre (58) 1 2 22 kW
Moselle (57) 1 2 22 kW
Meuse (55) 1 2 22 kW
Maine-et-Loire (49) 1 2 22 kW
Indre (36) 1 2 22 kW
Gers (32) 1 2 22 kW

Carte des bornes ALDI