Belib'

436 stations · 2 173 points de charge · 2 départements
10 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
21%
CCS Combo
21%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
Paris | SAEMES Parking Porte d'Auteuil Paris | SAEMES Parking Porte d'Auteuil (75016) 75 5 50 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | SAGS Parking Lobau Paris | SAGS Parking Lobau (75004) 75 7 50 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | SAEMES Parking Saint-Augustin Paris | SAEMES Parking Saint-Augustin (75008) 75 5 50 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Quai du Marché Neuf 4 Paris | Quai du Marché Neuf 4 (75001) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Rue de L'Amiral De Coligny 1 Paris | Rue de L'Amiral De Coligny 1 (75001) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Boulevard des Capucines 7 Paris | Boulevard des Capucines 7 (75002) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Rue Étienne Marcel 44 Paris | Rue Étienne Marcel 44 (75002) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Rue Étienne Marcel 52 Paris | Rue Étienne Marcel 52 (75002) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Rue Réaumur 5 Paris | Rue Réaumur 5 (75003) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Place Saint-Gervais 4 Paris | Place Saint-Gervais 4 (75004) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Quai Henri IV 44 Paris | Quai Henri IV 44 (75004) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Place du Panthéon 17 Paris | Place du Panthéon 17 (75005) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Rue Monge 55 Paris | Rue Monge 55 (75005) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Rue Saint-Jacques 34 Paris | Rue Saint-Jacques 34 (75005) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Rue Danton 7 Paris | Rue Danton 7 (75006) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Rue de Medicis 11 Paris | Rue de Medicis 11 (75006) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Rue de Rennes 66 Paris | Rue de Rennes 66 (75006) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Rue de Sevres 20 Paris | Rue de Sevres 20 (75006) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Avenue Bosquet 47 Paris | Avenue Bosquet 47 (75007) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Avenue de Saxe 10 Paris | Avenue de Saxe 10 (75007) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Avenue de Villars 9 Paris | Avenue de Villars 9 (75007) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Rue du Bac 35 Paris | Rue du Bac 35 (75007) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Rue Fabert 22 Paris | Rue Fabert 22 (75007) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Rue Pérignon 2 Paris | Rue Pérignon 2 (75007) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Avenue Dutuit 3 Paris | Avenue Dutuit 3 (75008) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Rue de Rome 72 Paris | Rue de Rome 72 (75008) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Rue Louis Murat 2 Paris | Rue Louis Murat 2 (75008) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Rue Pierre Charron 55 Paris | Rue Pierre Charron 55 (75008) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Boulevard de Clichy 31 Paris | Boulevard de Clichy 31 (75009) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO
Paris | Place du Colonel Fabien 9 Paris | Place du Colonel Fabien 9 (75010) 75 3 22 kW T2 CCS CHAdeMO

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Paris (75) 435 2171 10 kW
Hauts-de-Seine (92) 1 2 22 kW

Carte des bornes Belib'