Opérateur
Belib'
10 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
21%
CCS Combo
21%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | SAEMES Parking Porte d'Auteuil | Paris | SAEMES Parking Porte d'Auteuil (75016) | 75 | 5 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | SAGS Parking Lobau | Paris | SAGS Parking Lobau (75004) | 75 | 7 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | SAEMES Parking Saint-Augustin | Paris | SAEMES Parking Saint-Augustin (75000) | 75 | 5 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Quai du Marché Neuf 4 | Paris | Quai du Marché Neuf 4 (75001) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Rue de L'Amiral De Coligny 1 | Paris | Rue de L'Amiral De Coligny 1 (75001) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Boulevard des Capucines 7 | Paris | Boulevard des Capucines 7 (75002) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Rue Étienne Marcel 44 | Paris | Rue Étienne Marcel 44 (75002) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Rue Étienne Marcel 52 | Paris | Rue Étienne Marcel 52 (75002) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Rue Monge 55 | Paris | Rue Monge 55 (75005) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Rue Danton 7 | Paris | Rue Danton 7 (75006) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Rue de Medicis 11 | Paris | Rue de Medicis 11 (75006) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Rue de Rennes 66 | Paris | Rue de Rennes 66 (75006) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Avenue Bosquet 47 | Paris | Avenue Bosquet 47 (75007) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Avenue de Saxe 10 | Paris | Avenue de Saxe 10 (75007) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Avenue de Villars 9 | Paris | Avenue de Villars 9 (75007) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Rue Pérignon 2 | Paris | Rue Pérignon 2 (75007) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Avenue Dutuit 3 | Paris | Avenue Dutuit 3 (75008) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Rue de Rome 72 | Paris | Rue de Rome 72 (75008) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Boulevard de Clichy 31 | Paris | Boulevard de Clichy 31 (75009) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Place du Colonel Fabien 9 | Paris | Place du Colonel Fabien 9 (75010) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Rue du Faubourg Saint Martin 150 | Paris | Rue du Faubourg Saint Martin 150 (75010) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Rue la Fayette 137 | Paris | Rue la Fayette 137 (75010) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Boulevard du Temple 27 | Paris | Boulevard du Temple 27 (75011) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Rue Saint-Maur 94 | Paris | Rue Saint-Maur 94 (75011) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Avenue du General Dodds 3 | Paris | Avenue du General Dodds 3 (75012) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Cours de Vincennes 66 | Paris | Cours de Vincennes 66 (75012) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Rue Abel 2 | Paris | Rue Abel 2 (75012) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Rue Baron le Roy 53 | Paris | Rue Baron le Roy 53 (75012) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Rue Docteur Goujon 5 | Paris | Rue Docteur Goujon 5 (75012) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Paris | Rue Villiot 10 | Paris | Rue Villiot 10 (75012) | 75 | 3 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 440 | 2192 | 10 kW |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 | 2 | 22 kW |