Opérateur
BornEco
18 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
99%
Type 2
1%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BornEco/684ff8730821e4c411f8cdc8 | BornEco/684ff8730821e4c411f8cdc8 (77720) | 2 | 44 kW | CCS | ✅ | ||
| BornEco/689d8d2beb0d6b2d645cf017 | BornEco/689d8d2beb0d6b2d645cf017 (18700) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| BornEco/6526a047d66357a549ce37d4 | BornEco/6526a047d66357a549ce37d4 (85800) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| BornEco/65267bdcd66357a549cbe74f | BornEco/65267bdcd66357a549cbe74f (85800) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| BornEco/698ee66a384e420a62c2dd90 | BornEco/698ee66a384e420a62c2dd90 (80170) | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| BornEco/6887189768ea17dfacf6ac67 | BornEco/6887189768ea17dfacf6ac67 (16300) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| BornEco/634695f735e82090cd09ffba | BornEco/634695f735e82090cd09ffba (76650) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CLERIGO | CLERIGO (56450) | 56 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| BornEco/646b92c12f5a364fea4ba42c | BornEco/646b92c12f5a364fea4ba42c (56450) | 3 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CLERIGO | CLERIGO (56450) | 56 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| BornEco/6686618eaf6adae311c59fa8 | BornEco/6686618eaf6adae311c59fa8 (66700) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| BornEco/64422df42f5a364feade87bd | BornEco/64422df42f5a364feade87bd (25460) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| BornEco/6474832b8d6bd3eb6ee52754 | BornEco/6474832b8d6bd3eb6ee52754 (44700) | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| BornEco/6536077ad66357a5491ee013 | BornEco/6536077ad66357a5491ee013 (45460) | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| BornEco/6453bc722f5a364fea63fee6 | BornEco/6453bc722f5a364fea63fee6 (44760) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| BornEco/6326b6ba5b86b978c9c6540b | BornEco/6326b6ba5b86b978c9c6540b (93300) | 12 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| BornEco/69a86e9223a69ca1392db906 | BornEco/69a86e9223a69ca1392db906 (93300) | 7 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| BornEco/645392b72f5a364fea62b459 | BornEco/645392b72f5a364fea62b459 (34560) | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| BornEco/6690f901073750b648c16262 | BornEco/6690f901073750b648c16262 (69680) | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| BornEco/6683f58aaf6adae311a11fdc | BornEco/6683f58aaf6adae311a11fdc (04800) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| borneco hoteldevillenangis1 | borneco hoteldevillenangis1 (77370) | 77 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| BornEco/63dcf040de530c3ec2928d03 | BornEco/63dcf040de530c3ec2928d03 (77370) | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| borneco hoteldevillenangis2 | borneco hoteldevillenangis2 (77370) | 77 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| borneco hoteldevillenangis3 | borneco hoteldevillenangis3 (77370) | 77 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| borneco hoteldevillenangis4 | borneco hoteldevillenangis4 (77370) | 77 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| BornEco/6602d2f2e96920ad9b915ae7 | BornEco/6602d2f2e96920ad9b915ae7 (95700) | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| BornEco/64255ebeceade60b493082cc | BornEco/64255ebeceade60b493082cc (75116) | 3 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| BornEco/65008debcd2d92de818845e4 | BornEco/65008debcd2d92de818845e4 (51520) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| BornEco/6763e993d6bca0c17d9b7f43 | BornEco/6763e993d6bca0c17d9b7f43 (77600) | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| BornEco/6637a56d4276ef2fa23e6f99 | BornEco/6637a56d4276ef2fa23e6f99 (85470) | 3 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Aisne (02) | 14 | 14 | 22 kW |
| Seine-et-Marne (77) | 8 | 8 | 22 kW |
| Val-de-Marne (94) | 4 | 4 | 7 kW |
| Morbihan (56) | 2 | 2 | 22 kW |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2 | 2 | 7 kW |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 | 1 | 11 kW |