BornEco

91 stations · 208 points de charge · 6 départements
19 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
99%
Type 2
2%
CCS Combo
0%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
BornEco/6a326b01d424c13d28196eaf BornEco/6a326b01d424c13d28196eaf (95450) 4 44 kW T2 CCS ✅
BornEco/684ff8730821e4c411f8cdc8 BornEco/684ff8730821e4c411f8cdc8 (77720) 2 44 kW CCS ✅
BornEco/6690fbca073750b648c18be7 BornEco/6690fbca073750b648c18be7 (74400) 2 22 kW T2 ✅
BornEco/698eeaf4384e420a62c3cb14 BornEco/698eeaf4384e420a62c3cb14 (80400) 4 22 kW T2 ✅
BornEco/698ee66a384e420a62c2dd90 BornEco/698ee66a384e420a62c2dd90 (80170) 4 22 kW T2 ✅
BornEco/634695f735e82090cd09ffba BornEco/634695f735e82090cd09ffba (76650) 2 22 kW T2 ✅
CLERIGO CLERIGO (56450) 56 1 22 kW T2 ✅
BornEco/6474832b8d6bd3eb6ee52754 BornEco/6474832b8d6bd3eb6ee52754 (44700) 4 22 kW T2 ✅
BornEco/69a86e9223a69ca1392db906 BornEco/69a86e9223a69ca1392db906 (93300) 7 22 kW T2 ✅
borneco hoteldevillenangis4 borneco hoteldevillenangis4 (77370) 77 1 22 kW T2 ✅
BornEco/6602d2f2e96920ad9b915ae7 BornEco/6602d2f2e96920ad9b915ae7 (95700) 1 22 kW T2 ✅
BornEco/64255ebeceade60b493082cc BornEco/64255ebeceade60b493082cc (75116) 3 22 kW T2 ✅
BornEco/65008debcd2d92de818845e4 BornEco/65008debcd2d92de818845e4 (51520) 2 22 kW T2 ✅
BornEco/6560a91ed66357a5498bd8b3 BornEco/6560a91ed66357a5498bd8b3 (03120) 3 22 kW T2 ✅
BornEco/683469cff25410dad06088ea BornEco/683469cff25410dad06088ea (77720) 4 22 kW T2 ✅
BornEco/6452561a2f5a364fea56b4a0 BornEco/6452561a2f5a364fea56b4a0 (34280) 1 22 kW T2 ✅
borneco saint quentin borneco saint quentin (02100) 02 1 22 kW T2 ✅
borneco saint quentin borneco saint quentin (02100) 02 1 22 kW T2 ✅
borneco saint quentin borneco saint quentin (02100) 02 1 22 kW T2 ✅
BornEco/65f97866a57e1ebffc136bd4 BornEco/65f97866a57e1ebffc136bd4 (58000) 2 22 kW T2 ✅
borneco hoteldevillenangis2 borneco hoteldevillenangis2 (77370) 77 1 22 kW T2 ✅
BornEco/6526a047d66357a549ce37d4 BornEco/6526a047d66357a549ce37d4 (85800) 2 22 kW T2 ✅
BornEco/6887189768ea17dfacf6ac67 BornEco/6887189768ea17dfacf6ac67 (16300) 2 22 kW T2 ✅
BornEco/6326b6ba5b86b978c9c6540b BornEco/6326b6ba5b86b978c9c6540b (93300) 12 22 kW T2 ✅
BornEco/698ef0ca384e420a62c49e3e BornEco/698ef0ca384e420a62c49e3e (80420) 4 22 kW T2 ✅
BornEco/645392b72f5a364fea62b459 BornEco/645392b72f5a364fea62b459 (34560) 1 22 kW T2 ✅
BornEco/6637a56d4276ef2fa23e6f99 BornEco/6637a56d4276ef2fa23e6f99 (85470) 4 22 kW T2 ✅
BornEco/6640dd2f4276ef2fa25d400f BornEco/6640dd2f4276ef2fa25d400f (17190) 2 22 kW T2 ✅
BornEco/689366a56612c036e5a6a7c9 BornEco/689366a56612c036e5a6a7c9 (37220) 1 22 kW T2 ✅
BornEco/63dcf0bade530c3ec2928d14 BornEco/63dcf0bade530c3ec2928d14 (77370) 4 22 kW T2 ✅

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Aisne (02) 14 14 22 kW
Seine-et-Marne (77) 8 8 22 kW
Val-de-Marne (94) 4 4 7 kW
Morbihan (56) 2 2 22 kW
Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 2 7 kW
Hauts-de-Seine (92) 1 1 11 kW

Carte des bornes BornEco