Opérateur
CAMPING SANDAYA
22 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPING LE LITTORAL - TALMONT-SAINT-HILAIRE | CAMPING LE LITTORAL - TALMONT-SAINT-HILAIRE (85440) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING LE LITTORAL - TALMONT-SAINT-HILAIRE | CAMPING LE LITTORAL - TALMONT-SAINT-HILAIRE (85440) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING BLUE BAYOU - VENDRES | CAMPING BLUE BAYOU - VENDRES (34350) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING BLUE BAYOU - VENDRES | CAMPING BLUE BAYOU - VENDRES (34350) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING LES TAMARIS - FRONTIGNAN | CAMPING LES TAMARIS - FRONTIGNAN (34110) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING LES TAMARIS - FRONTIGNAN | CAMPING LES TAMARIS - FRONTIGNAN (34110) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING DOMAINE LE MIDI - BARBATRE | CAMPING DOMAINE LE MIDI - BARBATRE (85630) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING DOMAINE LE MIDI - BARBATRE | CAMPING DOMAINE LE MIDI - BARBATRE (85630) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING LE MOULIN DE LECLIS - ASSERAC | CAMPING LE MOULIN DE LECLIS - ASSERAC (44410) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING LE MOULIN DE LECLIS - ASSERAC | CAMPING LE MOULIN DE LECLIS - ASSERAC (44410) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING DEUX FONTAINES - NEVEZ | CAMPING DEUX FONTAINES - NEVEZ (29920) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING DEUX FONTAINES - NEVEZ | CAMPING DEUX FONTAINES - NEVEZ (29920) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING SANGUINET PLAGE - SANGUINET | CAMPING SANGUINET PLAGE - SANGUINET (40460) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING SANGUINET PLAGE - SANGUINET | CAMPING SANGUINET PLAGE - SANGUINET (40460) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING DOUCE QUIETUDE - SAINT-RAPHAEL | CAMPING DOUCE QUIETUDE - SAINT-RAPHAEL (83700) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING DOUCE QUIETUDE - SAINT-RAPHAEL | CAMPING DOUCE QUIETUDE - SAINT-RAPHAEL (83700) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING LOREE DU BOIS - LES MATHES | CAMPING LOREE DU BOIS - LES MATHES (17570) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING LOREE DU BOIS - LES MATHES | CAMPING LOREE DU BOIS - LES MATHES (17570) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING LE KEROU - CLOHARS-CARNOET | CAMPING LE KEROU - CLOHARS-CARNOET (29360) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING LE KEROU - CLOHARS-CARNOET | CAMPING LE KEROU - CLOHARS-CARNOET (29360) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING LE RANOLIEN - PLOUMANACH | CAMPING LE RANOLIEN - PLOUMANACH (22700) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING LE RANOLIEN - PLOUMANACH | CAMPING LE RANOLIEN - PLOUMANACH (22700) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING LES VAGUES - VENDRES | CAMPING LES VAGUES - VENDRES (34350) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING LES VAGUES - VENDRES | CAMPING LES VAGUES - VENDRES (34350) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING RIVIERA DAZUR - FREJUS | CAMPING RIVIERA DAZUR - FREJUS (83370) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING RIVIERA DAZUR - FREJUS | CAMPING RIVIERA DAZUR - FREJUS (83370) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING SEQUOIA PARC - SAINT-JUST-LUZAC | CAMPING SEQUOIA PARC - SAINT-JUST-LUZAC (17320) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING SEQUOIA PARC - SAINT-JUST-LUZAC | CAMPING SEQUOIA PARC - SAINT-JUST-LUZAC (17320) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING SANDAYA - LANSE DU BRICK | CAMPING SANDAYA - LANSE DU BRICK (50330) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| CAMPING SANDAYA - LANSE DU BRICK | CAMPING SANDAYA - LANSE DU BRICK (50330) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Dordogne (24) | 4 | 8 | 22 kW |
| Loir-et-Cher (41) | 2 | 4 | 22 kW |
| Hérault (34) | 2 | 4 | 22 kW |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2 | 4 | 22 kW |