Opérateur
E-Totem tiers investissement FR*ETI
49 kW
Puissance moyenne
99%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
98%
Type 2
1%
CCS Combo
1%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-Totem - GCOGNAC - Châteaubernard - Fief du Roy | e-Totem - GCOGNAC - Châteaubernard - Fief du Roy (16100) | 16 | 5 | 180 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - Panorama Beaune e-Fast | e-Totem - Panorama Beaune e-Fast (21200) | 21 | 5 | 180 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - 3M - Montpellier - Av. du Mondial 98 | e-Totem - 3M - Montpellier - Av. du Mondial 98 (34000) | 34 | 5 | 180 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - THE ORIGINALS CITY - LE MAS DE GRILL | e-Totem - THE ORIGINALS CITY - LE MAS DE GRILL (34430) | 34 | 6 | 180 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - NANTES - St-Léger-ls-Vignes - Le Clémois | e-Totem - NANTES - St-Léger-ls-Vignes - Le Clémois (44710) | 44 | 5 | 180 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - MB LOCATIF GENESTON | e-Totem - MB LOCATIF GENESTON (44140) | 44 | 5 | 180 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - TRIDOME Marmande | e-Totem - TRIDOME Marmande (47200) | 47 | 6 | 180 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - Carrefour Frangy | e-Totem - Carrefour Frangy (74270) | 74 | 5 | 180 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - Hyper U Aizenay | e-Totem - Hyper U Aizenay (85190) | 85 | 4 | 180 kW | ✅ | ||
| e-Totem - O'Brico Arvert | e-Totem - O'Brico Arvert (17530) | 17 | 6 | 150 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - BIARRITZ Parking Iraty | e-Totem - BIARRITZ Parking Iraty (64200) | 64 | 7 | 150 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| e-Totem - BIARRITZ Parking Iraty RAPIDE | e-Totem - BIARRITZ Parking Iraty RAPIDE (64200) | 64 | 5 | 150 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - Polyclinique Cote Basque e-Fast | e-Totem - Polyclinique Cote Basque e-Fast (64501) | 64 | 4 | 150 kW | ✅ | ||
| e-Totem - TRUFFAUT Isneauville | e-Totem - TRUFFAUT Isneauville (76230) | 76 | 5 | 150 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - LAPEYRE Glisy | e-Totem - LAPEYRE Glisy (80440) | 80 | 5 | 150 kW | T2 | ||
| e-Totem - VAR/MIDI - Sainte-Maxime - P. St Barth | e-Totem - VAR/MIDI - Sainte-Maxime - P. St Barth (83120) | 83 | 2 | 25 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - VAR/MIDI - Sainte-Maxime - P. Bertil | e-Totem - VAR/MIDI - Sainte-Maxime - P. Bertil (83120) | 83 | 2 | 25 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - IBIS Marignane | e-Totem - IBIS Marignane (13700) | 13 | 6 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - GCOGNAC - Châteaubernard - X'eau | e-Totem - GCOGNAC - Châteaubernard - X'eau (16100) | 16 | 5 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - GCOGNAC - Châteaubernard - Le Castel | e-Totem - GCOGNAC - Châteaubernard - Le Castel (16100) | 16 | 5 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - GCOGNAC - Cognac - Gambetta | e-Totem - GCOGNAC - Cognac - Gambetta (16100) | 16 | 5 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - GCOGNAC - Nercillac - P. Mairie | e-Totem - GCOGNAC - Nercillac - P. Mairie (16200) | 16 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - GCOGNAC - Segonzac - R. Pierre Frapin | e-Totem - GCOGNAC - Segonzac - R. Pierre Frapin (16130) | 16 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - Panorama Beaune e-Smart | e-Totem - Panorama Beaune e-Smart (21200) | 21 | 6 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - Ibis Styles Perigueux Trelissac | e-Totem - Ibis Styles Perigueux Trelissac (24750) | 24 | 6 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - VAR/MIDI - Agde - Isles d'Amérique | e-Totem - VAR/MIDI - Agde - Isles d'Amérique (34300) | 34 | 6 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - VAR/MIDI - Agde - Avenue de la Vigne | e-Totem - VAR/MIDI - Agde - Avenue de la Vigne (34300) | 34 | 5 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - VAR/MIDI - Agde - P. Mail de Rochelongue | e-Totem - VAR/MIDI - Agde - P. Mail de Rochelongue (34300) | 34 | 6 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - VAR/MIDI - Agde - Rue de la Roubine | e-Totem - VAR/MIDI - Agde - Rue de la Roubine (34300) | 34 | 6 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| e-Totem - VAR/MIDI - Agde - Bd des Héllènes | e-Totem - VAR/MIDI - Agde - Bd des Héllènes (34300) | 34 | 6 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 22 | 96 | 36 kW |
| Hérault (34) | 15 | 134 | 41 kW |
| Haut-Rhin (68) | 14 | 46 | 21 kW |
| Var (83) | 6 | 22 | 23 kW |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 6 | 35 | 86 kW |
| Charente (16) | 6 | 24 | 48 kW |
| Côte-d'Or (21) | 2 | 11 | 101 kW |
| Vendée (85) | 1 | 4 | 180 kW |
| Somme (80) | 1 | 5 | 150 kW |
| Seine-Maritime (76) | 1 | 5 | 150 kW |
| Haute-Savoie (74) | 1 | 5 | 180 kW |
| Lot-et-Garonne (47) | 1 | 6 | 180 kW |
| Dordogne (24) | 1 | 6 | 22 kW |
| Charente-Maritime (17) | 1 | 6 | 150 kW |
| Bouches-du-Rhône (13) | 1 | 6 | 22 kW |