EVzen

650 stations · 2 772 points de charge · 78 départements
121 kW
Puissance moyenne
96%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
86%
Type 2
91%
CCS Combo
1%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
EVzen/02CA02A9-C124-4BF7-A7A0-1EDBA8F5C714 EVzen/02CA02A9-C124-4BF7-A7A0-1EDBA8F5C714 (84700) 7 240 kW T2 CCS CHAdeMO
EVzen - Sorgues, NORAUTO Avignon Nord EVzen - Sorgues, NORAUTO Avignon Nord (84700) 84 7 240 kW T2 CCS
EVzen - Chasseneuil-Du-Poitou, Hotel Plaza Futuroscope EVzen - Chasseneuil-Du-Poitou, Hotel Plaza Futuroscope (86360) 86 5 240 kW T2 CCS
EVzen - Mâcon, Boulangerie Macon Nord EVzen - Mâcon, Boulangerie Macon Nord (71000) 71 3 240 kW T2 CCS
EVzen - Puget-sur-Argens, NORAUTO Puget-sur-Argens EVzen - Puget-sur-Argens, NORAUTO Puget-sur-Argens (83480) 83 3 240 kW T2 CCS
EVzen - Mâcon, Brit Hôtel Macon Nord EVzen - Mâcon, Brit Hôtel Macon Nord (71000) 71 5 240 kW T2 CCS
EVzen - Lesquin, BARREL Lesquin EVzen - Lesquin, BARREL Lesquin (59810) 59 3 240 kW T2 CCS
EVzen - Toulouse, NORAUTO Toulouse Purpan EVzen - Toulouse, NORAUTO Toulouse Purpan (31300) 31 5 240 kW T2 CCS
EVzen - Sorgues, INTERMARCHE Sorgues EVzen - Sorgues, INTERMARCHE Sorgues (84700) 84 7 240 kW T2 CCS
EVzen/D9E80ECC-1F6A-46AB-A52C-C73287B64AED EVzen/D9E80ECC-1F6A-46AB-A52C-C73287B64AED (86360) 5 240 kW T2 CCS
EVzen/5E7933E5-200A-4EB2-8C6B-F61C6BCFBF72 EVzen/5E7933E5-200A-4EB2-8C6B-F61C6BCFBF72 (71000) 3 240 kW T2 CCS
EVzen/D673346A-614A-4213-B693-3C62AC8AE784 EVzen/D673346A-614A-4213-B693-3C62AC8AE784 (71000) 6 240 kW T2 CCS
EVzen/8b973959-fcf0-48e0-b422-6db07418134c EVzen/8b973959-fcf0-48e0-b422-6db07418134c (59810) 3 240 kW T2 CCS
EVzen/2753ab24-ed7c-457f-b95b-24353872b8ae EVzen/2753ab24-ed7c-457f-b95b-24353872b8ae (84700) 7 240 kW T2 CCS
EVzen/ADAD777B-07BF-4612-AB20-36F6248B40B0 EVzen/ADAD777B-07BF-4612-AB20-36F6248B40B0 (89600) 5 180 kW T2 CCS
EVzen/CAC68DCD-5055-4051-A06D-0B6D15D16185 EVzen/CAC68DCD-5055-4051-A06D-0B6D15D16185 (58500) 5 180 kW T2 CCS
EVzen/698C38B7-6746-4E29-9F94-C269DD2DC2A6 EVzen/698C38B7-6746-4E29-9F94-C269DD2DC2A6 (58200) 7 180 kW T2 CCS
EVzen/251D3813-65EA-4A1A-AFD5-AF7527DB6F05 EVzen/251D3813-65EA-4A1A-AFD5-AF7527DB6F05 (58400) 7 180 kW T2 CCS
EVzen/B1643B77-9CA8-4835-844C-41E0243A6839 EVzen/B1643B77-9CA8-4835-844C-41E0243A6839 (21140) 5 180 kW T2 CCS
EVzen/F7B2060A-D9E4-41C6-BA1B-7015199E9A03 EVzen/F7B2060A-D9E4-41C6-BA1B-7015199E9A03 (71240) 5 180 kW T2 CCS
EVzen/36888272-3C42-4C62-9796-AD47E19616CF EVzen/36888272-3C42-4C62-9796-AD47E19616CF (89100) 7 180 kW T2 CCS
EVzen/93957581-031B-48E4-BDF2-C8E63399D434 EVzen/93957581-031B-48E4-BDF2-C8E63399D434 (77460) 7 180 kW T2 CCS
EVzen/F73C7C40-6A82-477D-A4F7-BC17742B49ED EVzen/F73C7C40-6A82-477D-A4F7-BC17742B49ED (89110) 5 180 kW T2 CCS
EVzen/CFF29BC5-AB27-4AB5-860B-834124E87CD5 EVzen/CFF29BC5-AB27-4AB5-860B-834124E87CD5 (77760) 7 180 kW T2 CCS
EVzen/FFFAAA4B-F001-430D-AE0B-C2F0D8886D84 EVzen/FFFAAA4B-F001-430D-AE0B-C2F0D8886D84 (39400) 9 180 kW T2 CCS
EVzen/556C8DCB-8969-4549-ADE9-55A8ECB723C7 EVzen/556C8DCB-8969-4549-ADE9-55A8ECB723C7 (21260) 5 180 kW T2 CCS
EVzen/591AAF07-3242-4C71-93CF-B4EE423EBF1D EVzen/591AAF07-3242-4C71-93CF-B4EE423EBF1D (39600) 5 180 kW T2 CCS
EVzen/C3002795-487E-449B-8775-55EB38BE98FA EVzen/C3002795-487E-449B-8775-55EB38BE98FA (88140) 5 180 kW T2 CCS
EVzen/2fb7c680-bf32-4392-bf16-9d7fe6d010e4 EVzen/2fb7c680-bf32-4392-bf16-9d7fe6d010e4 (58120) 5 180 kW T2 CCS
EVzen/CF3EA523-0911-4161-9D5E-7E146B05EC76 EVzen/CF3EA523-0911-4161-9D5E-7E146B05EC76 (21110) 5 180 kW T2 CCS

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Yonne (89) 25 106 111 kW
Saône-et-Loire (71) 25 91 129 kW
Côte-d'Or (21) 19 65 110 kW
Alpes-Maritimes (06) 19 49 32 kW
Nièvre (58) 14 60 114 kW
Haute-Garonne (31) 11 53 127 kW
Moselle (57) 10 38 98 kW
Aube (10) 10 41 130 kW
Doubs (25) 9 34 111 kW
Cher (18) 8 27 123 kW
Rhône (69) 7 52 130 kW
Meurthe-et-Moselle (54) 7 33 143 kW
Vosges (88) 6 22 105 kW
Vaucluse (84) 6 25 165 kW
Tarn-et-Garonne (82) 6 30 160 kW
Seine-et-Marne (77) 5 29 180 kW
Seine-Maritime (76) 5 18 118 kW
Hautes-Pyrénées (65) 5 18 97 kW
Loiret (45) 5 21 130 kW
Hérault (34) 5 70 100 kW
Drôme (26) 5 21 144 kW
Var (83) 4 14 165 kW
Haute-Savoie (74) 4 18 165 kW
Haut-Rhin (68) 4 22 148 kW
Pyrénées-Atlantiques (64) 4 14 128 kW
Jura (39) 4 16 150 kW
Isère (38) 4 11 128 kW
Indre (36) 4 9 140 kW
Gironde (33) 4 17 158 kW
Dordogne (24) 4 12 68 kW
Bouches-du-Rhône (13) 4 14 118 kW
Allier (03) 4 12 103 kW
Vienne (86) 3 19 200 kW
Savoie (73) 3 10 140 kW
Bas-Rhin (67) 3 9 50 kW
Oise (60) 3 33 80 kW
Marne (51) 3 12 117 kW
Maine-et-Loire (49) 3 11 140 kW
Loire (42) 3 14 140 kW
Calvados (14) 3 11 117 kW
Aude (11) 3 11 160 kW
Hautes-Alpes (05) 3 11 160 kW
Orne (61) 2 6 85 kW
Nord (59) 2 6 180 kW
Meuse (55) 2 10 85 kW
Landes (40) 2 9 180 kW
Indre-et-Loire (37) 2 12 180 kW
Gers (32) 2 7 135 kW
Côtes-d'Armor (22) 2 14 180 kW
Corrèze (19) 2 7 115 kW
Charente-Maritime (17) 2 8 150 kW
Charente (16) 2 7 150 kW
Ardennes (08) 2 9 115 kW
Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 8 115 kW
Aisne (02) 2 8 85 kW
Ain (01) 2 10 180 kW
Haute-Vienne (87) 1 5 120 kW
Tarn (81) 1 6 120 kW
Somme (80) 1 7 180 kW
Deux-Sèvres (79) 1 5 120 kW
Yvelines (78) 1 6 180 kW
Sarthe (72) 1 5 120 kW
Pyrénées-Orientales (66) 1 5 180 kW
Puy-de-Dôme (63) 1 3 120 kW
Morbihan (56) 1 3 180 kW
Mayenne (53) 1 3 120 kW
Lozère (48) 1 2 50 kW
Lot-et-Garonne (47) 1 3 120 kW
Loire-Atlantique (44) 1 7 180 kW
Haute-Loire (43) 1 3 120 kW
Loir-et-Cher (41) 1 3 180 kW
Gard (30) 1 6 120 kW
Finistère (29) 1 7 180 kW
Eure-et-Loir (28) 1 3 50 kW
Eure (27) 1 7 180 kW
Aveyron (12) 1 3 120 kW
Ariège (09) 1 2 150 kW
Ardèche (07) 1 3 50 kW

Carte des bornes EVzen