Easy Charge

318 stations · 1 296 points de charge · 0 départements
65 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
76%
CCS Combo
5%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
Easy Charge/a1f22a33-8612-5140-bf5c-99a2447fc305 Easy Charge/a1f22a33-8612-5140-bf5c-99a2447fc305 (17810) 21 300 kW T2 CCS
Easy Charge/6e13c582-bce1-5f68-879d-e4be3a8192c5 Easy Charge/6e13c582-bce1-5f68-879d-e4be3a8192c5 (25000) 7 180 kW T2 CCS
Easy Charge/0ceb5593-363b-56df-8098-cec5d8b1df2b Easy Charge/0ceb5593-363b-56df-8098-cec5d8b1df2b (25000) 7 180 kW T2 CCS
Easy Charge/9aa362e4-2b9d-53d6-a72a-911889fcc83c Easy Charge/9aa362e4-2b9d-53d6-a72a-911889fcc83c (28630) 6 120 kW T2 CCS
Easy Charge/3dd925d0-09a1-5c99-a332-07fc703113ea Easy Charge/3dd925d0-09a1-5c99-a332-07fc703113ea (14360) 6 120 kW T2 CCS
Easy Charge/f53d8259-c63e-57ab-9881-43afa9d5a234 Easy Charge/f53d8259-c63e-57ab-9881-43afa9d5a234 (58000) 3 120 kW T2 CCS
Easy Charge/841c744c-8cc9-58da-9518-fe7918e3342b Easy Charge/841c744c-8cc9-58da-9518-fe7918e3342b (95220) 3 120 kW T2 CCS
Easy Charge/ced2e7ab-33e7-5a89-b49f-50b28c6969f3 Easy Charge/ced2e7ab-33e7-5a89-b49f-50b28c6969f3 (62200) 6 120 kW T2 CCS
Easy Charge/3cc11692-bc04-5025-954d-3f20b56213f1 Easy Charge/3cc11692-bc04-5025-954d-3f20b56213f1 (85000) 3 120 kW T2 CCS
Easy Charge/5c280167-23a2-58c9-a9a2-26fb80e89371 Easy Charge/5c280167-23a2-58c9-a9a2-26fb80e89371 (58000) 3 120 kW T2 CCS
Easy Charge/350c602d-5df4-5e6b-b718-34758cb0e763 Easy Charge/350c602d-5df4-5e6b-b718-34758cb0e763 (27930) 6 120 kW T2 CCS
Easy Charge/16059b88-0851-53be-ac17-83b2cd35b889 Easy Charge/16059b88-0851-53be-ac17-83b2cd35b889 (58000) 3 120 kW T2 CCS
Easy Charge/b817792a-bc97-5cce-b322-39fa3c289883 Easy Charge/b817792a-bc97-5cce-b322-39fa3c289883 (62200) 6 120 kW T2 CCS
Easy Charge/dfc04630-af24-56ac-90f3-d51dc9b22810 Easy Charge/dfc04630-af24-56ac-90f3-d51dc9b22810 (58000) 3 120 kW T2 CCS
Easy Charge/ad838403-4089-5a9c-81fc-9959cf6f3c21 Easy Charge/ad838403-4089-5a9c-81fc-9959cf6f3c21 (58000) 3 120 kW T2 CCS
Easy Charge/139265ec-aca9-591a-bf29-769769d9adcd Easy Charge/139265ec-aca9-591a-bf29-769769d9adcd (62200) 6 120 kW T2 CCS
Easy Charge/f7f481cd-f8b5-5fa1-814d-afdba8127169 Easy Charge/f7f481cd-f8b5-5fa1-814d-afdba8127169 (44500) 3 120 kW T2 CCS
Easy Charge/d2a58ca5-fdf6-59ff-9d96-7c95ea22a4f6 Easy Charge/d2a58ca5-fdf6-59ff-9d96-7c95ea22a4f6 (58000) 3 120 kW T2 CCS
Easy Charge/beb7da90-a24f-5391-a103-b02eabaff464 Easy Charge/beb7da90-a24f-5391-a103-b02eabaff464 (58000) 3 120 kW T2 CCS
Easy Charge/c281ed5e-6d1a-5905-94fa-556720cae873 Easy Charge/c281ed5e-6d1a-5905-94fa-556720cae873 (91700) 3 120 kW T2 CCS
Easy Charge/54c82f69-eec7-528f-a2bf-f4e4ed7586cc Easy Charge/54c82f69-eec7-528f-a2bf-f4e4ed7586cc (14360) 9 120 kW T2 CCS
Easy Charge/45716ab6-980e-5a9f-aabc-2177c9c32992 Easy Charge/45716ab6-980e-5a9f-aabc-2177c9c32992 (14360) 6 120 kW T2 CCS
Easy Charge/c1c11c25-4faa-5398-a5a4-66a090145871 Easy Charge/c1c11c25-4faa-5398-a5a4-66a090145871 (22000) 3 120 kW T2 CCS
Easy Charge/8ca2650e-60da-537c-a65b-39a9e8766fd3 Easy Charge/8ca2650e-60da-537c-a65b-39a9e8766fd3 (44150) 9 120 kW T2 CCS
Easy Charge/c9be89f4-5557-5b86-b820-1c2852113197 Easy Charge/c9be89f4-5557-5b86-b820-1c2852113197 (85000) 6 120 kW T2 CCS
Easy Charge/c61f4224-1a73-5634-a842-8d6f137c17b9 Easy Charge/c61f4224-1a73-5634-a842-8d6f137c17b9 (94120) 10 120 kW T2 CCS
Easy Charge/0b38e2f6-3155-5a06-96e9-8e3c9b4deec0 Easy Charge/0b38e2f6-3155-5a06-96e9-8e3c9b4deec0 (94120) 5 120 kW T2 CCS
Easy Charge/20d64c8c-85dd-5e93-993f-f04d2938d9e6 Easy Charge/20d64c8c-85dd-5e93-993f-f04d2938d9e6 (94120) 5 120 kW T2 CCS
Easy Charge/da46333f-4174-5c53-8e36-99f49b764eb6 Easy Charge/da46333f-4174-5c53-8e36-99f49b764eb6 (28200) 5 120 kW T2 CCS
Easy Charge/d849e61a-14cc-5bdb-a57c-63e7c1db83da Easy Charge/d849e61a-14cc-5bdb-a57c-63e7c1db83da (28200) 3 120 kW T2 CCS

Carte des bornes Easy Charge