Opérateur
Ecocharge77
27 kW
Puissance moyenne
0%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
99%
Type 2
27%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAUX - Place Henri Moissan | MEAUX - Place Henri Moissan (77100) | 77 | 2 | 100 kW | CCS | ||
| MELUN - Chamblain | MELUN - Chamblain (77000) | 77 | 4 | 100 kW | T2 CCS | ||
| MONTIGNY-LENCOUP - Place Trudaine | MONTIGNY-LENCOUP - Place Trudaine (77520) | 77 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ||
| PAMFOU - Avenue de la Libération | PAMFOU - Avenue de la Libération (77830) | 77 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ||
| VILLENEUVE-LE-COMTE - Avenue du Général de Gaulle | VILLENEUVE-LE-COMTE - Avenue du Général de Gaulle (77174) | 77 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ||
| COULOMMIERS - Place du 27 Août | COULOMMIERS - Place du 27 Août (77120) | 77 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ||
| LA FERTE-GAUCHER - Parc des Grenouilles | LA FERTE-GAUCHER - Parc des Grenouilles (77320) | 77 | 4 | 100 kW | T2 CCS | ||
| MEAUX - Jean Jaurès | MEAUX - Jean Jaurès (77100) | 77 | 4 | 100 kW | T2 CCS | ||
| MAISON-ROUGE-EN-BRIE - Rue du Pavé du Roy | MAISON-ROUGE-EN-BRIE - Rue du Pavé du Roy (77370) | 77 | 4 | 100 kW | T2 CCS | ||
| MEAUX - Nelson Mandela | MEAUX - Nelson Mandela (77100) | 77 | 4 | 100 kW | T2 CCS | ||
| VAUDOY-EN-BRIE - Carrefour de Prévert - Aire de covoiturage | VAUDOY-EN-BRIE - Carrefour de Prévert - Aire de covoiturage (77141) | 77 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ||
| MEAUX - Parking Place du Marché | MEAUX - Parking Place du Marché (77100) | 77 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ||
| MELUN - Nelson Mandela | MELUN - Nelson Mandela (77000) | 77 | 2 | 100 kW | CCS | ||
| ANNET-SUR-MARNE - Rigaudin | ANNET-SUR-MARNE - Rigaudin (77410) | 77 | 2 | 30 kW | T2 CCS | ||
| ANNET-SUR-MARNE - Allée De Louche | ANNET-SUR-MARNE - Allée De Louche (77410) | 77 | 2 | 30 kW | T2 CCS | ||
| OISSERY - Rue des Chevaliers | OISSERY - Rue des Chevaliers (77178) | 77 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| REAU - Salle des fêtes | REAU - Salle des fêtes (77550) | 77 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| LA ROCHETTE - Honoré Daumier - DC | LA ROCHETTE - Honoré Daumier - DC (77000) | 77 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| BARBIZON - Office de tourisme - DC | BARBIZON - Office de tourisme - DC (77630) | 77 | 4 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| CLAYE-SOUILLY - Parking Mariette | CLAYE-SOUILLY - Parking Mariette (77410) | 77 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| CLAYE-SOUILLY - Parking Henri Loison | CLAYE-SOUILLY - Parking Henri Loison (77410) | 77 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| CLAYE-SOUILLY - Place de Souilly | CLAYE-SOUILLY - Place de Souilly (77410) | 77 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| COULOMMIERS - Avenue Victor Hugo - DC | COULOMMIERS - Avenue Victor Hugo - DC (77120) | 77 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| EVRY-GREGY-SUR-YERRE - Grande rue | EVRY-GREGY-SUR-YERRE - Grande rue (77166) | 77 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| LIZY-SUR-OURCQ - Maison Rouge | LIZY-SUR-OURCQ - Maison Rouge (77440) | 77 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| VOULANGIS - Rue de l'Eglise | VOULANGIS - Rue de l'Eglise (77580) | 77 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| MACHAULT - Cimetière | MACHAULT - Cimetière (77133) | 77 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| MAUREGARD - Maronniers | MAUREGARD - Maronniers (77990) | 77 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| MELUN - Maréchal Joffre | MELUN - Maréchal Joffre (77000) | 77 | 4 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| SAACY SUR MARNE - Rue des Ecoles | SAACY SUR MARNE - Rue des Ecoles (77730) | 77 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 316 | 664 | 27 kW |