Opérateur
ELECTRIC 55 CHARGING
21 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83310-A02 PARKING DE SAINT-PONS - GRIMAUD | 83310-A02 PARKING DE SAINT-PONS - GRIMAUD (83310) | 83 | 2 | 90 kW | CCS | ✅ | |
| VILLENEUVE-LOUBET - COOLWORK | VILLENEUVE-LOUBET - COOLWORK (06270) | 06 | 4 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| RUE BLANCHI SOSPEL | RUE BLANCHI SOSPEL (06380) | 06 | 1 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| PARKING ELEPHANT BLEU LES ANGLES | PARKING ELEPHANT BLEU LES ANGLES (30133) | 30 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| 30133-A01 PARKING PRIADES - LES ANGLES | 30133-A01 PARKING PRIADES - LES ANGLES (30133) | 30 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| RUE CHARLES DE GAULLE LES ANGLES | RUE CHARLES DE GAULLE LES ANGLES (30133) | 30 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| PLACE DU MARCHE SAUVETERRE | PLACE DU MARCHE SAUVETERRE (30150) | 30 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| 78000-A05 RUE DES CHANTIERS VERSAILLES | 78000-A05 RUE DES CHANTIERS VERSAILLES (78000) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| 78000-A04 AVENUE DE GAULLE - VERSAILLES | 78000-A04 AVENUE DE GAULLE - VERSAILLES (78000) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| 78000-A10 AVENUE DE PARIS - VERSAILLES | 78000-A10 AVENUE DE PARIS - VERSAILLES (78000) | 78 | 4 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| 83120-A05 PARKING JAURES - PLAN DE LA TOUR | 83120-A05 PARKING JAURES - PLAN DE LA TOUR (83120) | 83 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| 83120-A04 PARKING BOSQUET - SAINTE-MAXIME | 83120-A04 PARKING BOSQUET - SAINTE-MAXIME (83120) | 83 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| 83120-A01 PARKING PASTORELLI - SAINTE-MAXIME | 83120-A01 PARKING PASTORELLI - SAINTE-MAXIME (83120) | 83 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| 83120-A03 PARKING GAUMONT - SAINTE-MAXIME | 83120-A03 PARKING GAUMONT - SAINTE-MAXIME (83120) | 83 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| 83120-A02 PLACE MERMOZ - SAINTE-MAXIME | 83120-A02 PLACE MERMOZ - SAINTE-MAXIME (83120) | 83 | 4 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| 83240-A03 CHEMIN DES CANISSONS - CAVALAIRE-SUR-MER | 83240-A03 CHEMIN DES CANISSONS - CAVALAIRE-SUR-MER (83240) | 83 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| 83310-A11 PLACE VICTOR HUGO - COGOLIN | 83310-A11 PLACE VICTOR HUGO - COGOLIN (83310) | 83 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| 83310-A12 AVENUE DE GAULLE - COGOLIN | 83310-A12 AVENUE DE GAULLE - COGOLIN (83310) | 83 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| 83310-A10 PARKING MAIRIE - GRIMAUD | 83310-A10 PARKING MAIRIE - GRIMAUD (83310) | 83 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| PARKING CLUB 55 RAMATUELLE | PARKING CLUB 55 RAMATUELLE (83350) | 83 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| 83420-A03 PLAGE DU GIGARO - LA CROIX-VALMER | 83420-A03 PLAGE DU GIGARO - LA CROIX-VALMER (83420) | 83 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| 83580-A01 OFFICE DU TOURISME - GASSIN | 83580-A01 OFFICE DU TOURISME - GASSIN (83580) | 83 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| PARKING ST ZACHARIE | PARKING ST ZACHARIE (83640) | 83 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| 83850-A01 PARKING TRIDENT - GASSIN | 83850-A01 PARKING TRIDENT - GASSIN (83580) | 83 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| PLAGE DES SALINS - SAINT-TROPEZ | PLAGE DES SALINS - SAINT-TROPEZ (83990) | 83 | 1 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| PARKING ESPACE DES LICES ST TROPEZ | PARKING ESPACE DES LICES ST TROPEZ (83990) | 83 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| PARKING PORT ST TROPEZ | PARKING PORT ST TROPEZ (83990) | 83 | 4 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| RUE DES FILLES - AVIGNON | RUE DES FILLES - AVIGNON (84000) | 84 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| 84000-A19 CAP SUD - AVIGNON | 84000-A19 CAP SUD - AVIGNON (84000) | 84 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| 84000-A22 AVENUE CABRIÈRES OLIVADES - AVIGNON | 84000-A22 AVENUE CABRIÈRES OLIVADES - AVIGNON (84000) | 84 | 2 | 22.08 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Var (83) | 79 | 199 | 23 kW |
| Vaucluse (84) | 59 | 166 | 22 kW |
| Hauts-de-Seine (92) | 42 | 172 | 16 kW |
| Yvelines (78) | 40 | 107 | 18 kW |
| Seine-et-Marne (77) | 31 | 74 | 22 kW |
| Gironde (33) | 31 | 76 | 22 kW |
| Bouches-du-Rhône (13) | 24 | 51 | 22 kW |
| Hautes-Alpes (05) | 21 | 46 | 22 kW |
| Alpes-Maritimes (06) | 14 | 180 | 12 kW |
| Gard (30) | 10 | 20 | 22 kW |
| Pas-de-Calais (62) | 9 | 20 | 22 kW |
| Drôme (26) | 9 | 30 | 20 kW |
| Essonne (91) | 8 | 20 | 22 kW |
| Puy-de-Dôme (63) | 8 | 16 | 22 kW |
| Nord (59) | 8 | 16 | 22 kW |
| Hérault (34) | 7 | 46 | 22 kW |
| Charente (16) | 7 | 22 | 22 kW |
| Aude (11) | 5 | 10 | 22 kW |
| Seine-Maritime (76) | 4 | 8 | 22 kW |
| Ariège (09) | 4 | 16 | 22 kW |
| Vosges (88) | 3 | 14 | 17 kW |
| Corrèze (19) | 3 | 6 | 22 kW |
| Hautes-Pyrénées (65) | 2 | 6 | 22 kW |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2 | 4 | 22 kW |
| Saône-et-Loire (71) | 1 | 2 | 22 kW |
| Loiret (45) | 1 | 2 | 22 kW |
| Haute-Garonne (31) | 1 | 2 | 22 kW |
| Charente-Maritime (17) | 1 | 4 | 22 kW |