Opérateur
Enersoft Invest
138 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
64%
Type 2
100%
CCS Combo
3%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREENSPOT - SCI Portes Les Valence | GREENSPOT - SCI Portes Les Valence (26000) | 26 | 7 | 240 kW | T2 CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - MARIE BLACHERE BOULAZAC | GREENSPOT - MARIE BLACHERE BOULAZAC (24000) | 24 | 4 | 240 kW | CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - Mamie Dorée | GREENSPOT - Mamie Dorée (49000) | 49 | 4 | 240 kW | CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - ALDI Saint-Ciers-sur-Gironde | GREENSPOT - ALDI Saint-Ciers-sur-Gironde (33000) | 33 | 5 | 200 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Brico Montgiscard | Brico Montgiscard (31000) | 31 | 4 | 200 kW | CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - Intermarché Monein | GREENSPOT - Intermarché Monein (64000) | 64 | 6 | 200 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Franprix Choisy-le-Roi | Franprix Choisy-le-Roi (94000) | 94 | 4 | 200 kW | CCS | ✅ | |
| Aldi Saint-Maur-des-Fossés | Aldi Saint-Maur-des-Fossés (94000) | 94 | 4 | 200 kW | CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - Intermarché Lambesc | GREENSPOT - Intermarché Lambesc (13000) | 13 | 4 | 200 kW | CCS | ✅ | |
| ALDI CABESTANY | ALDI CABESTANY (66000) | 66 | 4 | 200 kW | CCS | ✅ | |
| ALDI BENESSE | ALDI BENESSE (40000) | 40 | 4 | 200 kW | CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - Cultura Cabriès | GREENSPOT - Cultura Cabriès (13000) | 13 | 6 | 200 kW | T2 CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - BNB Niort | GREENSPOT - BNB Niort (79000) | 79 | 5 | 180 kW | T2 CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - Del Arte Collegien | GREENSPOT - Del Arte Collegien (77000) | 77 | 7 | 180 kW | T2 CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - E.Leclerc Cap Sud Saint Maur | GREENSPOT - E.Leclerc Cap Sud Saint Maur (36000) | 36 | 6 | 180 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| GREENSPOT - Carrefour Market Étiolles | GREENSPOT - Carrefour Market Étiolles (91000) | 91 | 6 | 160 kW | T2 CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - Carrefour Market Ballancourt | GREENSPOT - Carrefour Market Ballancourt (91000) | 91 | 4 | 160 kW | CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - Carrefour Market Ouistreham | GREENSPOT - Carrefour Market Ouistreham (14000) | 14 | 4 | 160 kW | CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - Carrefour Market Cabourg | GREENSPOT - Carrefour Market Cabourg (14000) | 14 | 4 | 160 kW | CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - ALDI CADAUJAC | GREENSPOT - ALDI CADAUJAC (33000) | 33 | 4 | 150 kW | CCS | ✅ | |
| BO Stone - Issoudun | BO Stone - Issoudun (36000) | 36 | 3 | 120 kW | T2 CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - Carrefour Market Orbec | GREENSPOT - Carrefour Market Orbec (14000) | 14 | 2 | 120 kW | CCS | ✅ | |
| SCI BNB Lannemezan | SCI BNB Lannemezan (65000) | 65 | 3 | 120 kW | T2 CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - Nouveau Pont Limoges | GREENSPOT - Nouveau Pont Limoges (87000) | 87 | 3 | 120 kW | T2 CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - SCI Champniers | GREENSPOT - SCI Champniers (16000) | 16 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - Intermarché Lanton | GREENSPOT - Intermarché Lanton (33000) | 33 | 4 | 100 kW | CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - SCI Route d'Espagne | GREENSPOT - SCI Route d'Espagne (66000) | 66 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - ALDI IZON | GREENSPOT - ALDI IZON (33000) | 33 | 4 | 100 kW | T2 CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - Occita'Fun | GREENSPOT - Occita'Fun (34000) | 34 | 3 | 60.002 kW | T2 CCS | ✅ | |
| GREENSPOT - Golf d'Angers | GREENSPOT - Golf d'Angers (49000) | 49 | 3 | 60 kW | T2 CCS | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Gironde (33) | 4 | 17 | 138 kW |
| Pyrénées-Orientales (66) | 3 | 12 | 120 kW |
| Calvados (14) | 3 | 10 | 147 kW |
| Val-de-Marne (94) | 2 | 8 | 200 kW |
| Essonne (91) | 2 | 10 | 160 kW |
| Haute-Vienne (87) | 2 | 6 | 90 kW |
| Hautes-Pyrénées (65) | 2 | 7 | 90 kW |
| Maine-et-Loire (49) | 2 | 7 | 150 kW |
| Indre (36) | 2 | 9 | 150 kW |
| Charente (16) | 2 | 10 | 80 kW |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2 | 10 | 200 kW |
| Var (83) | 1 | 3 | 60 kW |
| Deux-Sèvres (79) | 1 | 5 | 180 kW |
| Seine-et-Marne (77) | 1 | 7 | 180 kW |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 | 6 | 200 kW |
| Mayenne (53) | 1 | 3 | 60 kW |
| Landes (40) | 1 | 4 | 200 kW |
| Hérault (34) | 1 | 3 | 60 kW |
| Haute-Garonne (31) | 1 | 4 | 200 kW |
| Eure-et-Loir (28) | 1 | 5 | 60 kW |
| Drôme (26) | 1 | 7 | 240 kW |
| Dordogne (24) | 1 | 4 | 240 kW |
| Corrèze (19) | 1 | 3 | 60 kW |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1 | 4 | 60 kW |