Opérateur
ES-B2B
11 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
99%
Type 2
2%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANIGY PAR ES / SCI CONSTELLATION | PLANIGY PAR ES / SCI CONSTELLATION (67118) | 2 | 32 kW | CCS | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / SCI CONSTELLATION | PLANIGY PAR ES / SCI CONSTELLATION (67118) | 2 | 32 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES/ TRIUMPH INTERNATIONAL LIBRE SERVICE - OBERNAI | PLANIGY PAR ES/ TRIUMPH INTERNATIONAL LIBRE SERVICE - OBERNAI (67210) | 67 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| PLANIGY PAR ES/ TRIUMPH INTERNATIONAL LIBRE SERVICE - OBERNAI | PLANIGY PAR ES/ TRIUMPH INTERNATIONAL LIBRE SERVICE - OBERNAI (67210) | 67 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| PLANIGY PAR ES / RESTAURANT AU PONT DE LILL | PLANIGY PAR ES / RESTAURANT AU PONT DE LILL (67610) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / RESTAURANT AU PONT DE LILL | PLANIGY PAR ES / RESTAURANT AU PONT DE LILL (67610) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / EGELHOF-HOLDING - NEUVE-EGLISE | PLANIGY PAR ES / EGELHOF-HOLDING - NEUVE-EGLISE (67220) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / EGELHOF-HOLDING - NEUVE-EGLISE | PLANIGY PAR ES / EGELHOF-HOLDING - NEUVE-EGLISE (67220) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / EGELHOF-HOLDING - BREITENBACH | PLANIGY PAR ES / EGELHOF-HOLDING - BREITENBACH (67220) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / EGELHOF-HOLDING - BREITENBACH | PLANIGY PAR ES / EGELHOF-HOLDING - BREITENBACH (67220) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / EGELHOF-HOLDING - SELTZ | PLANIGY PAR ES / EGELHOF-HOLDING - SELTZ (67470) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / EGELHOF-HOLDING - SELTZ | PLANIGY PAR ES / EGELHOF-HOLDING - SELTZ (67470) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / STRASBOURG - TRIUMPH INTERNATIONAL PARKING FLOTTE | PLANIGY PAR ES / STRASBOURG - TRIUMPH INTERNATIONAL PARKING FLOTTE (67210) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / STRASBOURG - TRIUMPH INTERNATIONAL PARKING FLOTTE | PLANIGY PAR ES / STRASBOURG - TRIUMPH INTERNATIONAL PARKING FLOTTE (67210) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| ES BURSTNER | ES BURSTNER (67160) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| ES BURSTNER | ES BURSTNER (67160) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / SCI CONSTELLATION | PLANIGY PAR ES / SCI CONSTELLATION (67118) | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / SCI CONSTELLATION | PLANIGY PAR ES / SCI CONSTELLATION (67118) | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / RESTAURANT AU PONT DE LILL | PLANIGY PAR ES / RESTAURANT AU PONT DE LILL (67610) | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / PARKING SAINT ODILE OBERNAI | PLANIGY PAR ES / PARKING SAINT ODILE OBERNAI (67210) | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / PARKING SAINT ODILE OBERNAI | PLANIGY PAR ES / PARKING SAINT ODILE OBERNAI (67210) | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / PARKING SAINT ODILE OBERNAI | PLANIGY PAR ES / PARKING SAINT ODILE OBERNAI (67210) | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / PARKING SAINT ODILE OBERNAI | PLANIGY PAR ES / PARKING SAINT ODILE OBERNAI (67210) | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / JARDINS GOTTRI REMY - RUE DES HAIES | PLANIGY PAR ES / JARDINS GOTTRI REMY - RUE DES HAIES (67170) | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / CREDIT AGRICOLE - COLMAR | PLANIGY PAR ES / CREDIT AGRICOLE - COLMAR (68000) | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / CREDIT AGRICOLE - SAINT-DIE-DES-VOSGES | PLANIGY PAR ES / CREDIT AGRICOLE - SAINT-DIE-DES-VOSGES (88100) | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / CREDIT AGRICOLE - BRUMATH | PLANIGY PAR ES / CREDIT AGRICOLE - BRUMATH (67170) | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / CREDIT AGRICOLE - EPINAL | PLANIGY PAR ES / CREDIT AGRICOLE - EPINAL (88000) | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / CREDIT AGRICOLE - EPINAL | PLANIGY PAR ES / CREDIT AGRICOLE - EPINAL (88000) | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| PLANIGY PAR ES / CREDIT AGRICOLE - EPINAL | PLANIGY PAR ES / CREDIT AGRICOLE - EPINAL (88000) | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Bas-Rhin (67) | 2 | 4 | 22 kW |