Opérateur
EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S
22 kW
Puissance moyenne
0%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking WINNIE | Disney – Parking WINNIE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking WINNIE | Disney – Parking WINNIE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking WINNIE | Disney – Parking WINNIE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking WINNIE | Disney – Parking WINNIE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Disney – Parking FROZONE | Disney – Parking FROZONE (77700) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 257 | 512 | 22 kW |