FR*WII

78 stations · 216 points de charge · 0 départements
22 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
FR*WII/2002347184 FR*WII/2002347184 (25000) 2 22 kW T2 ✅
FR*WII/2002716956 FR*WII/2002716956 (40300) 2 22 kW T2 ✅
FR*WII/2003375836 FR*WII/2003375836 (16300) 4 22 kW T2 ✅
FR*WII/2002717016 FR*WII/2002717016 (85110) 2 22 kW T2 ✅
FR*WII/2001968894 FR*WII/2001968894 (56370) 2 22 kW T2 ✅
FR*WII/2002892496 FR*WII/2002892496 (09110) 10 22 kW T2 ✅
FR*WII/2002484032 FR*WII/2002484032 (82800) 2 22 kW T2 ✅
FR*WII/2003376156 FR*WII/2003376156 (16110) 2 22 kW T2 ✅
FR*WII/2003376296 FR*WII/2003376296 (16340) 4 22 kW T2 ✅
FR*WII/2003376326 FR*WII/2003376326 (16340) 2 22 kW T2 ✅
FR*WII/2001968884 FR*WII/2001968884 (54540) 2 22 kW T2 ✅
FR*WII/2002535536 FR*WII/2002535536 (34410) 2 22 kW T2 ✅
FR*WII/2002570646 FR*WII/2002570646 (11000) 4 22 kW T2 ✅
FR*WII/2003383796 FR*WII/2003383796 (16800) 4 22 kW T2 ✅
FR*WII/2003383836 FR*WII/2003383836 (16800) 4 22 kW T2 ✅
FR*WII/2003376046 FR*WII/2003376046 (16400) 2 22 kW T2 ✅
FR*WII/2001821262 FR*WII/2001821262 (11000) 4 22 kW T2 ✅
FR*WII/2003383826 FR*WII/2003383826 (16800) 4 22 kW T2 ✅
FR*WII/2003376106 FR*WII/2003376106 (16110) 4 22 kW T2 ✅
FR*WII/2001993084 FR*WII/2001993084 (02000) 6 22 kW T2 ✅
FR*WII/2003376006 FR*WII/2003376006 (16200) 4 22 kW T2 ✅
FR*WII/2003376216 FR*WII/2003376216 (16730) 2 22 kW T2 ✅
FR*WII/2002347144 FR*WII/2002347144 (24100) 2 22 kW T2 ✅
FR*WII/2003383846 FR*WII/2003383846 (16800) 4 22 kW T2 ✅
FR*WII/2002535506 FR*WII/2002535506 (34410) 2 22 kW T2 ✅
FR*WII/2003376226 FR*WII/2003376226 (16730) 2 22 kW T2 ✅
FR*WII/2002717166 FR*WII/2002717166 (83310) 6 22 kW T2 ✅
FR*WII/2002717076 FR*WII/2002717076 (84170) 2 22 kW T2 ✅
FR*WII/2001983716 FR*WII/2001983716 (11000) 4 22 kW T2 ✅
FR*WII/2003376426 FR*WII/2003376426 (16600) 2 22 kW T2 ✅

Carte des bornes FR*WII