FREY

12 stations · 12 points de charge · 0 départements
7 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
POLYGONE RIVIERA P1 POLYGONE RIVIERA P1 (06800) 1 7 kW T2
POLYGONE RIVIERA P1 POLYGONE RIVIERA P1 (06800) 1 7 kW T2
POLYGONE RIVIERA P1 POLYGONE RIVIERA P1 (06800) 1 7 kW T2
POLYGONE RIVIERA P1 POLYGONE RIVIERA P1 (06800) 1 7 kW T2
POLYGONE RIVIERA P1 POLYGONE RIVIERA P1 (06800) 1 7 kW T2
POLYGONE RIVIERA P1 POLYGONE RIVIERA P1 (06800) 1 7 kW T2
POLYGONE RIVIERA P3 POLYGONE RIVIERA P3 (06800) 1 7 kW T2
POLYGONE RIVIERA P3 POLYGONE RIVIERA P3 (06800) 1 7 kW T2
POLYGONE RIVIERA P3 POLYGONE RIVIERA P3 (06800) 1 7 kW T2
POLYGONE RIVIERA P3 POLYGONE RIVIERA P3 (06800) 1 7 kW T2
POLYGONE RIVIERA P3 POLYGONE RIVIERA P3 (06800) 1 7 kW T2
POLYGONE RIVIERA P3 POLYGONE RIVIERA P3 (06800) 1 7 kW T2

Carte des bornes FREY