GEEVE

45 stations · 250 points de charge · 27 départements
144 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
98%
Type 2
93%
CCS Combo
0%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
FR-ESSENDI-VILLENEUVE-LOUBET FR-ESSENDI-VILLENEUVE-LOUBET (06270) 75 6 300 kW T2 CCS
FR-ESSENDI-LILLE-LOMME-ENGLOS FR-ESSENDI-LILLE-LOMME-ENGLOS (59320) 59 4 300 kW T2 CCS
FR-ESSENDI-BORDEAUX-LE-LAC FR-ESSENDI-BORDEAUX-LE-LAC (33300) 33 6 150 kW T2 CCS
FR-ESSENDI-L'ISLE-ADAM FR-ESSENDI-L'ISLE-ADAM (95290) 95 5 150 kW T2 CCS
FR-ESSENDI-PARIS-CHARLES-DE-GAULLE-AIRPORT FR-ESSENDI-PARIS-CHARLES-DE-GAULLE-AIRPORT (93290) 93 8 150 kW T2 CCS
FR-ESSENDI-BORDEAUX-SUD-VILLENAVE-D-ORNON FR-ESSENDI-BORDEAUX-SUD-VILLENAVE-D-ORNON (33140) 33 4 150 kW T2 CCS
FR-ESSENDI-ANTIBES-SOPHIA-ANTIPOLIS FR-ESSENDI-ANTIBES-SOPHIA-ANTIPOLIS (06220) 75 6 150 kW T2 CCS
FR-ESSENDI-MARSEILLE-VALENTINE FR-ESSENDI-MARSEILLE-VALENTINE (13011) 13 7 150 kW T2 CCS
FR-DENIS-MATERIAUX-SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE FR-DENIS-MATERIAUX-SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35136) 35 6 150 kW T2 CCS
FR-DENIS-MATERIAUX-GUIGNEN FR-DENIS-MATERIAUX-GUIGNEN (35580) 35 6 150 kW T2 CCS
FR-DENIS-MATERIAUX-BAIN-DE-BRETAGNE FR-DENIS-MATERIAUX-BAIN-DE-BRETAGNE (35470) 35 6 150 kW T2 CCS
FR-DENIS-MATERIAUX-PLOERMEL FR-DENIS-MATERIAUX-PLOERMEL (56800) 56 6 150 kW T2 CCS
FR-DENIS-MATERIAUX-DOL-DE-BRETAGNE FR-DENIS-MATERIAUX-DOL-DE-BRETAGNE (35120) 35 6 150 kW T2 CCS
FR-DENIS-MATERIAUX-MORDELLES FR-DENIS-MATERIAUX-MORDELLES (35310) 35 6 150 kW T2 CCS
FR-DENIS-MATERIAUX-SAINT-AUBIN-DU-CORMIER FR-DENIS-MATERIAUX-SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35140) 35 6 150 kW T2 CCS
FR-CFH-MONTELIMAR FR-CFH-MONTELIMAR (26200) 26 7 150 kW T2 CCS
FR-CFH-AVON FR-CFH-AVON (77210) 77 3 150 kW T2 CCS
FR-CFH-BOURG-EN-BRESSE FR-CFH-BOURG-EN-BRESSE (01000) 01 7 150 kW T2 CCS
FR-CFH-LYON-CHAPONNAY FR-CFH-LYON-CHAPONNAY (69970) 69 8 150 kW T2 CCS
FR-MERCURE-ANNECY-SEYNOD FR-MERCURE-ANNECY-SEYNOD (74600) 74 8 150 kW T2 CCS
FR-ESSENDI-LE-HAVRE-GONFREVILLE FR-ESSENDI-LE-HAVRE-GONFREVILLE (76700) 76 6 150 kW T2 CCS
FR-ESSENDI-COMPIEGNE-VENETTE FR-ESSENDI-COMPIEGNE-VENETTE (60280) 60 4 150 kW T2 CCS
FR-ESSENDI-MASSY-PALAISEAU FR-ESSENDI-MASSY-PALAISEAU (91120) 91 8 150 kW T2 CCS
FR-ESSENDI-BORDEAUX-NORD-LORMONT FR-ESSENDI-BORDEAUX-NORD-LORMONT (33310) 33 6 150 kW T2 CCS
FR-ESSENDI-MARNE-LA-VALLEE-BRY-SUR-MARNE FR-ESSENDI-MARNE-LA-VALLEE-BRY-SUR-MARNE (94360) 94 5 150 kW T2 CCS
FR-ESSENDI-VILLENEUVE-SAINT-GEORGES-CROSNE FR-ESSENDI-VILLENEUVE-SAINT-GEORGES-CROSNE (91560) 91 6 150 kW T2 CCS
FR-ESSENDI-CHARTRES FR-ESSENDI-CHARTRES (28630) 28 2 150 kW CCS
FR-ESSENDI-MARNE-LA-VALLEE-COLLEGIEN FR-ESSENDI-MARNE-LA-VALLEE-COLLEGIEN (77090) 77 6 150 kW T2 CCS
FR-ESSENDI-SAINT-WITZ FR-ESSENDI-SAINT-WITZ (95470) 95 6 150 kW T2 CCS
FR-ESSENDI-CALAIS-COQUELLES FR-ESSENDI-CALAIS-COQUELLES (62231) 62 4 150 kW T2 CCS

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Ille-et-Vilaine (35) 8 42 118 kW
Val-d'Oise (95) 3 18 150 kW
Gironde (33) 3 16 150 kW
Essonne (91) 2 14 150 kW
Vaucluse (84) 2 12 150 kW
Seine-et-Marne (77) 2 9 150 kW
Paris (75) 2 12 225 kW
Hérault (34) 2 8 99 kW
Haute-Garonne (31) 2 14 150 kW
Bouches-du-Rhône (13) 2 13 150 kW
Val-de-Marne (94) 1 5 150 kW
Seine-Saint-Denis (93) 1 8 150 kW
Var (83) 1 6 150 kW
Seine-Maritime (76) 1 6 150 kW
Haute-Savoie (74) 1 8 150 kW
Rhône (69) 1 8 150 kW
Pyrénées-Atlantiques (64) 1 3 47 kW
Pas-de-Calais (62) 1 4 150 kW
Oise (60) 1 4 150 kW
Nord (59) 1 4 300 kW
Morbihan (56) 1 6 150 kW
Isère (38) 1 6 150 kW
Eure-et-Loir (28) 1 2 150 kW
Drôme (26) 1 7 150 kW
Côtes-d'Armor (22) 1 2 22 kW
Côte-d'Or (21) 1 6 150 kW
Ain (01) 1 7 150 kW

Carte des bornes GEEVE