Opérateur
Grand Lyon
19 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
32%
CCS Combo
24%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRN06 - Mermoz-Pinel - Charge ultra-rapide | BRN06 - Mermoz-Pinel - Charge ultra-rapide (69500) | 69 | 6 | 150 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| LY616 - 8 Avenue marechal foch Lyon | LY616 - 8 Avenue marechal foch Lyon (69006) | 69 | 3 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| LY910 - Place Alfred de Vanderpol | LY910 - Place Alfred de Vanderpol (69009) | 69 | 3 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| LAM02 - M7 - Confluence | LAM02 - M7 - Confluence (69350) | 69 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ✅ | |
| IRY02 - Gare d'Yvours | IRY02 - Gare d'Yvours (69540) | 69 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ✅ | |
| LY708 - Jean Macé - Saint-Lazare | LY708 - Jean Macé - Saint-Lazare (69007) | 69 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ✅ | |
| FOS03 - Place de l'Eglise | FOS03 - Place de l'Eglise (69270) | 69 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ✅ | |
| LY811 - Etats-Unis - Lycée Lumière | LY811 - Etats-Unis - Lycée Lumière (69008) | 69 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ✅ | |
| VIL14 - Cusset | VIL14 - Cusset (69100) | 69 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ✅ | |
| SCM01 - Mairie | SCM01 - Mairie (69450) | 69 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ✅ | |
| DEC04 - 110 Rue Emile Zola | DEC04 - 110 Rue Emile Zola (69002) | 69 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ✅ | |
| LY905 - Marietton | LY905 - Marietton (69009) | 69 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ✅ | |
| DAR01 - M6 - Porte de Lyon | DAR01 - M6 - Porte de Lyon (69570) | 69 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ✅ | |
| BRN01 - Hôtel de Ville | BRN01 - Hôtel de Ville (69500) | 69 | 4 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OUL03 - Gare d'Oullins | OUL03 - Gare d'Oullins (69600) | 69 | 4 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| LY205 - Perrache Sud | LY205 - Perrache Sud (69002) | 69 | 4 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| LY310 - Aristide Briand | LY310 - Aristide Briand (69003) | 69 | 4 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| VIL03 - La Doua | VIL03 - La Doua (69100) | 69 | 4 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| FOS01 - Mairie de Fontaines | FOS01 - Mairie de Fontaines (69270) | 69 | 4 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| RIL04 - Centre aquatique | RIL04 - Centre aquatique (69140) | 69 | 4 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| GIV04 - Parc des Sports | GIV04 - Parc des Sports (69700) | 69 | 4 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| LY322 - Saint-Eusèbe | LY322 - Saint-Eusèbe (69003) | 69 | 4 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| GIV02 - Verreries | GIV02 - Verreries (69700) | 69 | 4 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| LY711 - Manufacture des tabacs | LY711 - Manufacture des tabacs (69007) | 69 | 4 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| LY609 - Viabert - Bellecombe | LY609 - Viabert - Bellecombe (69006) | 69 | 4 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| LY610 - Félix Jacquier | LY610 - Félix Jacquier (69006) | 69 | 4 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| VAV04 - Parking Bachelard | VAV04 - Parking Bachelard (69120) | 69 | 4 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| CRA02 - Mairie | CRA02 - Mairie (69290) | 69 | 2 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| LY802 - Monplaisir - Villon | LY802 - Monplaisir - Villon (69008) | 69 | 2 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| VIL10 - Charpennes | VIL10 - Charpennes (69100) | 69 | 2 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Rhône (69) | 180 | 626 | 19 kW |