Opérateur
Grand Lyon
20 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRN06 - Mermoz-Pinel - Charge ultra-rapide | BRN06 - Mermoz-Pinel - Charge ultra-rapide (69500) | 69 | 6 | 150 kW | T2 | ✅ | |
| CHA01 - ZI Chassieu - Rocade Est | CHA01 - ZI Chassieu - Rocade Est (69680) | 69 | 3 | 100 kW | T2 | ✅ | |
| LAM02 - M7 - Confluence | LAM02 - M7 - Confluence (69350) | 69 | 3 | 100 kW | T2 | ✅ | |
| TDL05 - Demi-Lune | TDL05 - Demi-Lune (69160) | 69 | 3 | 100 kW | T2 | ✅ | |
| VIL14 - Cusset | VIL14 - Cusset (69100) | 69 | 3 | 100 kW | T2 | ✅ | |
| LY207 - Cours Suchet | LY207 - Cours Suchet (69002) | 3 | 100 kW | T2 | ✅ | ||
| SCM01 - Mairie | SCM01 - Mairie (69450) | 69 | 3 | 100 kW | T2 | ✅ | |
| DEC04 - 110 Rue Emile Zola | DEC04 - 110 Rue Emile Zola (69002) | 69 | 3 | 100 kW | T2 | ✅ | |
| LY509 - 63 boulevard des castors | LY509 - 63 boulevard des castors (69005) | 69 | 3 | 100 kW | T2 | ✅ | |
| MEY04 - Rocade Est | MEY04 - Rocade Est (69330) | 69 | 3 | 100 kW | T2 | ✅ | |
| DAR01 - M6 - Porte de Lyon | DAR01 - M6 - Porte de Lyon (69570) | 69 | 3 | 100 kW | T2 | ✅ | |
| MIS02 - Rocade Est - D318 | MIS02 - Rocade Est - D318 (69780) | 69 | 3 | 100 kW | T2 | ✅ | |
| DEC03 - Eurexpo - Sept Chemins | DEC03 - Eurexpo - Sept Chemins (69150) | 69 | 3 | 100 kW | T2 | ✅ | |
| LY321 - Part-Dieu Ouest | LY321 - Part-Dieu Ouest (69003) | 69 | 5 | 50 kW | T2 | ✅ | |
| LY708 - Jean Macé - Saint-Lazare | LY708 - Jean Macé - Saint-Lazare (69007) | 69 | 5 | 50 kW | T2 | ✅ | |
| LY709 - General Leclerc | LY709 - General Leclerc (69007) | 69 | 2 | 50 kW | T2 | ✅ | |
| FOS03 - Place de l'Eglise | FOS03 - Place de l'Eglise (69270) | 69 | 2 | 50 kW | T2 | ✅ | |
| LY811 - Etats-Unis - Lycée Lumière | LY811 - Etats-Unis - Lycée Lumière (69008) | 69 | 5 | 50 kW | T2 | ✅ | |
| RIL05 - Z.I Semenaz | RIL05 - Z.I Semenaz (69140) | 69 | 2 | 50 kW | T2 | ✅ | |
| VIL02 - Tête d'Or - Stalingrad | VIL02 - Tête d'Or - Stalingrad (69100) | 69 | 2 | 50 kW | T2 | ✅ | |
| LY905 - Marietton | LY905 - Marietton (69009) | 69 | 5 | 50 kW | T2 | ✅ | |
| CAL05 - Hôtel de Ville - Radiant | CAL05 - Hôtel de Ville - Radiant (69300) | 69 | 4 | 24 kW | T2 | ✅ | |
| LY503 - Point du Jour | LY503 - Point du Jour (69005) | 69 | 4 | 24 kW | T2 | ✅ | |
| LY801 - Maison de la Danse | LY801 - Maison de la Danse (69008) | 69 | 4 | 24 kW | T2 | ✅ | |
| LY806 - Berliet - Epargne | LY806 - Berliet - Epargne (69008) | 69 | 4 | 24 kW | T2 | ✅ | |
| LY808 - Grange Blanche - Bullukian | LY808 - Grange Blanche - Bullukian (69008) | 69 | 4 | 24 kW | T2 | ✅ | |
| LY903 - Industrie | LY903 - Industrie (69009) | 69 | 4 | 24 kW | T2 | ✅ | |
| MCY01 - Lacroix-Laval | MCY01 - Lacroix-Laval (69280) | 69 | 4 | 24 kW | T2 | ✅ | |
| BRN01 - Hôtel de Ville | BRN01 - Hôtel de Ville (69500) | 69 | 4 | 24 kW | T2 | ✅ | |
| OUL03 - Gare d'Oullins | OUL03 - Gare d'Oullins (69600) | 69 | 4 | 24 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Rhône (69) | 208 | 733 | 20 kW |