Opérateur
Grenoble-Alpes Métropole
20 kW
Puissance moyenne
0%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
31%
CCS Combo
8%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENOBLE - MC2 | GRENOBLE - MC2 (38100) | 38 | 2 | 50 kW | T2 CCS | ||
| DOMENE - Rue Amable Matussière | DOMENE - Rue Amable Matussière (38420) | 38 | 2 | 25.6 kW | T2 CCS | ||
| GRENOBLE - Andre Rivoire | GRENOBLE - Andre Rivoire (38100) | 38 | 2 | 25.6 kW | T2 CCS | ||
| MEYLAN - Allée Des Amphores | MEYLAN - Allée Des Amphores (38000) | 38 | 3 | 25.6 kW | T2 CCS | ||
| VARCES-ALLIERES-ET-RISSET - Place de la République | VARCES-ALLIERES-ET-RISSET - Place de la République (38760) | 38 | 2 | 25.6 kW | T2 CCS | ||
| CLAIX - Chemin de Risset | CLAIX - Chemin de Risset (38640) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| GRENOBLE - Cours De La Libération Et Du Général De Gaulle - Louise Michel | GRENOBLE - Cours De La Libération Et Du Général De Gaulle - Louise Michel (38100) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| GRENOBLE - CEA Cambridge Avenue des Martyrs | GRENOBLE - CEA Cambridge Avenue des Martyrs (38000) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| POISAT - Place des Platanes | POISAT - Place des Platanes (38320) | 38 | 4 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| PONT-DE-CLAIX - Cosmocité | PONT-DE-CLAIX - Cosmocité (38800) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| SAINT-EGREVE - Espace Robert Fiat | SAINT-EGREVE - Espace Robert Fiat (38120) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| SAINT-MARTIN-D'HERES - Rue Emile Zola | SAINT-MARTIN-D'HERES - Rue Emile Zola (38400) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| VEUREY VOROIZE - Rue du Perron - Mairie | VEUREY VOROIZE - Rue du Perron - Mairie (38113) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| JARRIE - Avenue De La Gare | JARRIE - Avenue De La Gare (38560) | 17 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| EYBENS - Rue Monge | EYBENS - Rue Monge (38320) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| FONTAINE - La Source : Avenue Aristide Briand | FONTAINE - La Source : Avenue Aristide Briand (38600) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| GIERES - Bibliotheque | GIERES - Bibliotheque (38610) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| SAINT-MARTIN-D'HERES - Place Karl Marx | SAINT-MARTIN-D'HERES - Place Karl Marx (38400) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| SAINT-MARTIN-D'HERES - Rue De La Houille Blanche - Les taillées | SAINT-MARTIN-D'HERES - Rue De La Houille Blanche - Les taillées (38400) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| LA TRONCHE - Hôpital Couple Enfant | LA TRONCHE - Hôpital Couple Enfant (38700) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| LA TRONCHE - Grande Rue | LA TRONCHE - Grande Rue (38700) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| CLAIX - Place du Champ de Foire | CLAIX - Place du Champ de Foire (38640) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| ECHIROLLES - Salle de Spectacle La RAMPE | ECHIROLLES - Salle de Spectacle La RAMPE (38130) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| GRENOBLE - Rue Docteur Hermite | GRENOBLE - Rue Docteur Hermite (38000) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| GRENOBLE - Rue Marceau | GRENOBLE - Rue Marceau (38000) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| GRENOBLE - Rue Capitaine Camine | GRENOBLE - Rue Capitaine Camine (38100) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| SAINT GEORGES DE COMMIERS - Place du Pôle médical | SAINT GEORGES DE COMMIERS - Place du Pôle médical (38450) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| LE SAPPEY EN CHARTREUSE - Parking Jacobine | LE SAPPEY EN CHARTREUSE - Parking Jacobine (38700) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| LA TRONCHE - Chemin De l'Eglise | LA TRONCHE - Chemin De l'Eglise (38700) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS | ||
| DOMENE - Rue du Colonel Fouque | DOMENE - Rue du Colonel Fouque (38420) | 38 | 2 | 25.2 kW | T2 CCS CHAdeMO |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Isère (38) | 104 | 234 | 20 kW |
| Charente-Maritime (17) | 1 | 2 | 25 kW |