Opérateur
HOTELS IBIS
7 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOTEL IBIS - DIJON SUD | HOTEL IBIS - DIJON SUD (21160) | 21 | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ | |
| HOTEL IBIS - DIJON SUD | HOTEL IBIS - DIJON SUD (21160) | 21 | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ | |
| HOTEL IBIS - DIJON SUD | HOTEL IBIS - DIJON SUD (21160) | 21 | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ | |
| IBIS BUDGET - AIX EN PROVENCE | IBIS BUDGET - AIX EN PROVENCE (13290) | 2 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| IBIS BUDGET - AIX EN PROVENCE | IBIS BUDGET - AIX EN PROVENCE (13290) | 2 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| IBIS BUDGET - AIX EN PROVENCE | IBIS BUDGET - AIX EN PROVENCE (13290) | 2 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| IBIS BUDGET - AIX EN PROVENCE | IBIS BUDGET - AIX EN PROVENCE (13290) | 2 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| IBIS BUDGET - VITROLLES | IBIS BUDGET - VITROLLES (13127) | 2 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| IBIS BUDGET - VITROLLES | IBIS BUDGET - VITROLLES (13127) | 2 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| IBIS BUDGET - VITROLLES | IBIS BUDGET - VITROLLES (13127) | 2 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| IBIS BUDGET - VITROLLES | IBIS BUDGET - VITROLLES (13127) | 2 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| SOCIETE DOLOISE HOTELLERIE IBIS DOLE | SOCIETE DOLOISE HOTELLERIE IBIS DOLE (39100) | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| SOCIETE DOLOISE HOTELLERIE IBIS DOLE | SOCIETE DOLOISE HOTELLERIE IBIS DOLE (39100) | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| SOCIETE DOLOISE HOTELLERIE IBIS DOLE | SOCIETE DOLOISE HOTELLERIE IBIS DOLE (39100) | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| SOCIETE DOLOISE HOTELLERIE IBIS DOLE | SOCIETE DOLOISE HOTELLERIE IBIS DOLE (39100) | 1 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| HOTEL IBIS - DIJON SUD | HOTEL IBIS - DIJON SUD (21160) | 21 | 1 | 3.7 kW | T2 | ✅ | |
| IBIS BUDGET - AIX EN PROVENCE | IBIS BUDGET - AIX EN PROVENCE (13290) | 2 | 3.7 kW | T2 | ✅ | ||
| IBIS BUDGET - AIX EN PROVENCE | IBIS BUDGET - AIX EN PROVENCE (13290) | 2 | 3.7 kW | T2 | ✅ | ||
| IBIS BUDGET - VITROLLES | IBIS BUDGET - VITROLLES (13127) | 2 | 3.7 kW | T2 | ✅ | ||
| IBIS BUDGET - VITROLLES | IBIS BUDGET - VITROLLES (13127) | 2 | 3.7 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or (21) | 4 | 4 | 7 kW |