Opérateur
La borne bleue
13 kW
Puissance moyenne
0%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
2%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVALLOIS PERRET - 150 Avenue du Président Wilson | LEVALLOIS PERRET - 150 Avenue du Président Wilson (92300) | 92 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ||
| MALAKOFF - Rue Voltaire | MALAKOFF - Rue Voltaire (92240) | 92 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ||
| SAINT-MANDÉ - 11 TER Avenue Daumesnil - DC | SAINT-MANDÉ - 11 TER Avenue Daumesnil - DC (94160) | 94 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ||
| MALAKOFF - 20 Rue Gambetta | MALAKOFF - 20 Rue Gambetta (92240) | 92 | 2 | 30 kW | T2 CCS | ||
| MALAKOFF - 2 Rue Alfred de Musset | MALAKOFF - 2 Rue Alfred de Musset (92240) | 92 | 2 | 30 kW | T2 CCS | ||
| MALAKOFF - 2 Place du 14 juillet | MALAKOFF - 2 Place du 14 juillet (92240) | 92 | 2 | 30 kW | T2 CCS | ||
| NANTERRE - Avenue Hoche | NANTERRE - Avenue Hoche (92000) | 92 | 2 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| CROISSY BEAUBOURG - 7 Rue Pelloutier | CROISSY BEAUBOURG - 7 Rue Pelloutier (77183) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| BRUNOY - Place De L'arrivée | BRUNOY - Place De L'arrivée (91800) | 91 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| ASNIERES-SUR-SEINE - Rue du Contrat Social | ASNIERES-SUR-SEINE - Rue du Contrat Social (92600) | 92 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| ASNIERES-SUR-SEINE - Rue Pierre Boudou | ASNIERES-SUR-SEINE - Rue Pierre Boudou (92600) | 92 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| ASNIERES-SUR-SEINE - Rue de la promenade | ASNIERES-SUR-SEINE - Rue de la promenade (92600) | 92 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| ASNIERES-SUR-SEINE - rue Daniel | ASNIERES-SUR-SEINE - rue Daniel (92600) | 92 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| ASNIERES-SUR-SEINE - Rue de Belfort | ASNIERES-SUR-SEINE - Rue de Belfort (92600) | 92 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| COURBEVOIE - Rue Kleber | COURBEVOIE - Rue Kleber (92400) | 92 | 4 | 22.08 kW | T2 | ||
| COURBEVOIE - Avenue Gallieni | COURBEVOIE - Avenue Gallieni (92400) | 92 | 4 | 22.08 kW | T2 | ||
| LEVALLOIS PERRET - Place de la République | LEVALLOIS PERRET - Place de la République (92300) | 92 | 4 | 22.08 kW | T2 | ||
| LEVALLOIS PERRET - Rue de Trezel | LEVALLOIS PERRET - Rue de Trezel (92300) | 92 | 4 | 22.08 kW | T2 | ||
| LEVALLOIS PERRET - Parking du Marché | LEVALLOIS PERRET - Parking du Marché (92300) | 92 | 12 | 22.08 kW | T2 | ||
| NANTERRE - Rue Paul Vaillant Couturier | NANTERRE - Rue Paul Vaillant Couturier (92000) | 92 | 5 | 22.08 kW | T2 | ||
| NANTERRE - Rue du 8 Mai 1945 | NANTERRE - Rue du 8 Mai 1945 (92000) | 92 | 7 | 22.08 kW | T2 | ||
| SCEAUX - Avenue de la gare | SCEAUX - Avenue de la gare (92330) | 92 | 5 | 22.08 kW | T2 | ||
| BOBIGNY - 218 Avenue Jean Jaurès | BOBIGNY - 218 Avenue Jean Jaurès (93022) | 93 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| DRANCY - Boulevard Paul Vaillant Couturier | DRANCY - Boulevard Paul Vaillant Couturier (93700) | 93 | 6 | 22.08 kW | T2 | ||
| DRANCY - Avenue Marceau | DRANCY - Avenue Marceau (93700) | 93 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| NOISY LE SEC - Passage des Ecoles | NOISY LE SEC - Passage des Ecoles (93130) | 93 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| NOISY LE SEC - Avenue Hoche | NOISY LE SEC - Avenue Hoche (93130) | 93 | 4 | 22.08 kW | T2 | ||
| PANTIN - Rue Benjamin Delessert | PANTIN - Rue Benjamin Delessert (93500) | 93 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| PANTIN - Place du Président Allende | PANTIN - Place du Président Allende (93500) | 93 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| ARCUEIL - Rue Ridder | ARCUEIL - Rue Ridder (94110) | 94 | 2 | 22.08 kW | T2 |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Val-de-Marne (94) | 223 | 602 | 13 kW |
| Hauts-de-Seine (92) | 107 | 392 | 14 kW |
| Seine-Saint-Denis (93) | 45 | 130 | 13 kW |
| Seine-et-Marne (77) | 23 | 50 | 15 kW |
| Essonne (91) | 15 | 30 | 12 kW |
| Val-d'Oise (95) | 3 | 12 | 7 kW |