Opérateur
La Recharge - Aix Marseille Provence
35 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
10%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | Pertuis - Verdun | AMP | Pertuis - Verdun (84120) | 84 | 4 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| AMP | Ste Marguerite | AMP | Ste Marguerite (13000) | 13 | 4 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| AMP | Mirabeau | AMP | Mirabeau (13000) | 13 | 4 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| AMP | Pertuis - Verdun | AMP | Pertuis - Verdun (84120) | 84 | 4 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| AMP | Ste Marguerite | AMP | Ste Marguerite (13009) | 13 | 4 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| AMP | Martigues | AMP | Martigues (13500) | 13 | 4 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| AMP | Martigues | AMP | Martigues (13000) | 13 | 4 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| AMP | Mirabeau | AMP | Mirabeau (13170) | 13 | 4 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| AMP | 101 Boulevard Michelet | AMP | 101 Boulevard Michelet (13000) | 13 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | Roquefort La Bedoule | AMP | Roquefort La Bedoule (13000) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 231 chemin du Vallon de l’Oriol | AMP | 231 chemin du Vallon de l’Oriol (13000) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | Rue Gutenberg – ZA La Roque d’A. 1 | AMP | Rue Gutenberg – ZA La Roque d’A. 1 (13000) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 30-36 rue de l'Aiguillette | AMP | 30-36 rue de l'Aiguillette (13012) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 168 Route des Trois Lucs à la Valentine | AMP | 168 Route des Trois Lucs à la Valentine (13011) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 60 rue du Coq (Ex Bd NAtional) | AMP | 60 rue du Coq (Ex Bd NAtional) (13000) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 26 rue Sainte Cécile | AMP | 26 rue Sainte Cécile (13005) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 13bis Av. de Saint Médard (Martigues) | AMP | 13bis Av. de Saint Médard (Martigues) (13220) | 13 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 202 Avenue de la Madrague de Montredon | AMP | 202 Avenue de la Madrague de Montredon (13008) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | Route d’Apt, parking de l’école | AMP | Route d’Apt, parking de l’école (13240) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | Avenue Draio de la Mar | AMP | Avenue Draio de la Mar (13620) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | Boulevard Alphonse David | AMP | Boulevard Alphonse David (13600) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | B319 PArking Codos Rue du STADE (Ex.Parking Bruyères) | AMP | B319 PArking Codos Rue du STADE (Ex.Parking Bruyères) (13000) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | B320 Rue Edmond Rostang (EX.Parking Henri Fabre piscine) | AMP | B320 Rue Edmond Rostang (EX.Parking Henri Fabre piscine) (13700) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 2 Avenue Joseph Etienne (Ex Endoume) | AMP | 2 Avenue Joseph Etienne (Ex Endoume) (13007) | 13 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 1 bd Notre Dame du Mont | AMP | 1 bd Notre Dame du Mont (13006) | 13 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 4-28 bd. De la Maillane | AMP | 4-28 bd. De la Maillane (13008) | 13 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | Avenue de Mazargues | AMP | Avenue de Mazargues (13000) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP |220 Rue Charles Kaddouz | AMP |220 Rue Charles Kaddouz (13012) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 1 Rue Mignard | AMP | 1 Rue Mignard (13000) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 18 bd. De la Grotte Rolland | AMP | 18 bd. De la Grotte Rolland (13000) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 78 | 198 | 32 kW |
| Vaucluse (84) | 2 | 8 | 150 kW |