Opérateur
La Recharge - Aix Marseille Provence
35 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
10%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | Pertuis - Verdun | AMP | Pertuis - Verdun (84120) | 84 | 4 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| AMP | Ste Marguerite | AMP | Ste Marguerite (13009) | 13 | 4 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| AMP | Mirabeau | AMP | Mirabeau (13170) | 13 | 4 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| AMP | Martigues | AMP | Martigues (13500) | 13 | 4 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| AMP | Pertuis - Verdun | AMP | Pertuis - Verdun (84120) | 84 | 4 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| AMP | Ste Marguerite | AMP | Ste Marguerite (13009) | 13 | 4 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| AMP | Mirabeau | AMP | Mirabeau (13170) | 13 | 4 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| AMP | Martigues | AMP | Martigues (13500) | 13 | 4 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| AMP | Rue de Ruffi | AMP | Rue de Ruffi (13002) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | Michelet-Vélodrome | AMP | Michelet-Vélodrome (13009) | 13 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | Roquefort La Bedoule | AMP | Roquefort La Bedoule (13830) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 86 boulevard de Vauban | AMP | 86 boulevard de Vauban (13006) | 13 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 23 avenue de Corinthe | AMP | 23 avenue de Corinthe (13006) | 13 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 231 chemin du Vallon de l'Oriol | AMP | 231 chemin du Vallon de l'Oriol (13007) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | Rue Gutenberg | AMP | Rue Gutenberg (13640) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 30-36 rue de l'Aiguillette | AMP | 30-36 rue de l'Aiguillette (13012) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 168 Route des Trois Lucs à la Valentine | AMP | 168 Route des Trois Lucs à la Valentine (13011) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 60 rue du Coq (Ex Bd National) | AMP | 60 rue du Coq (Ex Bd National) (13001) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 128 boulevard Jeanne d'Arc | AMP | 128 boulevard Jeanne d'Arc (13005) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 26 rue Sainte Cécile | AMP | 26 rue Sainte Cécile (13005) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | Port de Plaissance - Prom. F. Mulet (La Ciotat) | AMP | Port de Plaissance - Prom. F. Mulet (La Ciotat) (13600) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 13bis Av. de Saint Médard (Martigues) | AMP | 13bis Av. de Saint Médard (Martigues) (13220) | 13 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 527 Chemin de la Madrague-Ville | AMP | 527 Chemin de la Madrague-Ville (13015) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 202 Avenue de la Madrague de Montredon | AMP | 202 Avenue de la Madrague de Montredon (13008) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 59 rue Niels Bohr | AMP | 59 rue Niels Bohr (13013) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | 157-161 chemin de Morgiou | AMP | 157-161 chemin de Morgiou (13009) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | Route d’Apt, parking de l’école | AMP | Route d’Apt, parking de l’école (13240) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | Avenue Draio de la Mar | AMP | Avenue Draio de la Mar (13620) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | Boulevard Alphonse David | AMP | Boulevard Alphonse David (13600) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| AMP | B319 PArking Codos Rue du STADE (Ex.Parking Bruyères) | AMP | B319 PArking Codos Rue du STADE (Ex.Parking Bruyères) (13700) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 78 | 198 | 32 kW |
| Vaucluse (84) | 2 | 8 | 150 kW |