Opérateur
larecharge
21 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
97%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuveau, Avenue Du Maréchal, Parking | Fuveau, Avenue Du Maréchal, Parking (13710) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Istres, Forum Des Carmes | Istres, Forum Des Carmes (13800) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Istres, Parking Des Arnavaux | Istres, Parking Des Arnavaux (13800) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Istres, Victor Hugo | Istres, Victor Hugo (13800) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Istres, Parvis Hotel De Ville, Esplanade Bernadin Laugier | Istres, Parvis Hotel De Ville, Esplanade Bernadin Laugier (13800) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Istres, Place Champollion | Istres, Place Champollion (13800) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Istres, Jean Moulin | Istres, Jean Moulin (13800) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Istres, Sous Préfecture | Istres, Sous Préfecture (13800) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Istres, Bayanne | Istres, Bayanne (13800) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Istres, Gare Sncf | Istres, Gare Sncf (13800) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Istres, Gymnase Donadieu | Istres, Gymnase Donadieu (13800) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Istres, Cec Piscine | Istres, Cec Piscine (13800) | 13 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Istres, Cec Stade | Istres, Cec Stade (13800) | 13 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Istres, Halle Polyvalente Rassuen | Istres, Halle Polyvalente Rassuen (13800) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Istres, Mairie Annexe Prépaou | Istres, Mairie Annexe Prépaou (13800) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Istres, Centre Commercial Prédina | Istres, Centre Commercial Prédina (13800) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Istres, Complexe Sportif Davini | Istres, Complexe Sportif Davini (13800) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Coudoux, Avenue De La République | Coudoux, Avenue De La République (13111) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Entressens, Place Dei Blagiaires | Entressens, Place Dei Blagiaires (13118) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Entressens, Gymnase Arcelli | Entressens, Gymnase Arcelli (13118) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Saint-Esteve-Jeanson, Parking Nord | Saint-Esteve-Jeanson, Parking Nord (13610) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Saint-Esteve-Jeanson, Parking Sud | Saint-Esteve-Jeanson, Parking Sud (13610) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Aix-en-Provence, Rue Neil Armstrong | Aix-en-Provence, Rue Neil Armstrong (13100) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Aix-en-Provence, avenue François Argo, Parking Annexe Mairie | Aix-en-Provence, avenue François Argo, Parking Annexe Mairie (13100) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Aix-En-Provence, Chemin des Plâtrières | Aix-En-Provence, Chemin des Plâtrières (13080) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Aix-En-Provence, Place Albert laforest | Aix-En-Provence, Place Albert laforest (13080) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Aix-En-Provence, Cours Sextius | Aix-En-Provence, Cours Sextius (13090) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Aix-En-Provence, Avenue Jules Ferry | Aix-En-Provence, Avenue Jules Ferry (13090) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Aix-En-Provence, Boulevard du Roi René | Aix-En-Provence, Boulevard du Roi René (13090) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Aix-En-Provence, Cours Saint-Louis | Aix-En-Provence, Cours Saint-Louis (13090) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 231 | 474 | 21 kW |
| Vaucluse (84) | 1 | 2 | 22 kW |