LIDL

1 053 stations · 5 245 points de charge · 91 départements
131 kW
Puissance moyenne
99%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
97%
Type 2
81%
CCS Combo
5%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
MONTIGNY EN GOHELLE Allende MONTIGNY EN GOHELLE Allende (62000) 62 4 450 kW T2 CCS
METZ Drapiers METZ Drapiers (57000) 57 8 450 kW T2 CCS CHAdeMO
OSNY Albi OSNY Albi (95000) 95 7 450 kW T2 CCS CHAdeMO
CASTRES Toulouse CASTRES Toulouse (81000) 81 2 450 kW T2 CCS
CHATEAUDUN CHATEAUDUN (28000) 28 8 450 kW T2 CCS
LAGORD LAGORD (17000) 17 6 450 kW T2 CCS
ST BARTHELEMY Beaurepaire ST BARTHELEMY Beaurepaire (38000) 38 4 450 kW T2 CCS
ECKBOLSHEIM Monnet ECKBOLSHEIM Monnet (67000) 67 8 450 kW T2 CCS
Le Quesnoy Le Quesnoy (59000) 59 4 450 kW T2 CCS
SERIGNAN VALRAS SERIGNAN VALRAS (34000) 34 2 450 kW T2 CCS
NARBONNE Leclerc NARBONNE Leclerc (11000) 11 2 450 kW T2 CCS
CORPEAU CORPEAU (21000) 21 4 450 kW T2 CCS
JOUY AUX ARCHES Jean JOUY AUX ARCHES Jean (57000) 57 4 400 kW T2 CCS
LANGRES Dijon LANGRES Dijon (52000) 52 4 400 kW T2 CCS
MONETEAU - Rome MONETEAU - Rome (89000) 89 10 375 kW T2 CCS
ST THIBERY Crouzette ST THIBERY Crouzette (34000) 34 2 375 kW T2 CCS
LESPARRE LESPARRE (33000) 33 6 375 kW T2 CCS
TOURCOING Forest TOURCOING Forest (59000) 59 15 360 kW T2 CCS CHAdeMO
PENNES MIRABEAU - Pins PENNES MIRABEAU - Pins (13000) 13 15 360 kW T2 CCS CHAdeMO
VILLEFRANCHE SUR SAONE - Braun VILLEFRANCHE SUR SAONE - Braun (69000) 69 15 360 kW T2 CCS CHAdeMO
LANDIVISIAU Foch LANDIVISIAU Foch (29000) 29 15 360 kW T2 CCS CHAdeMO
CROISSY BEAUBOURG Soubriarde CROISSY BEAUBOURG Soubriarde (77000) 77 14 360 kW T2 CCS CHAdeMO
NIMES Saint-Gilles NIMES Saint-Gilles (30000) 30 13 360 kW T2 CCS CHAdeMO
CHAMPIGNY Bernau CHAMPIGNY Bernau (94000) 94 6 300 kW T2 CCS
VAUX LE PENIL Montereau VAUX LE PENIL Montereau (77000) 77 4 300 kW T2 CCS
COMINES - Armentieres COMINES - Armentieres (59000) 59 2 300 kW T2 CCS
CHILLY MAZARIN Massy CHILLY MAZARIN Massy (91000) 91 10 300 kW T2 CCS
VERNOUILLET Briqueterie VERNOUILLET Briqueterie (28000) 28 4 300 kW T2 CCS
MEULAN EN YVELINES - Aulnes MEULAN EN YVELINES - Aulnes (78000) 78 4 300 kW T2 CCS
MARMOUTIER MARMOUTIER (67000) 67 4 300 kW T2 CCS

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Nord (59) 61 300 133 kW
Pas-de-Calais (62) 44 199 151 kW
Moselle (57) 35 168 157 kW
Gironde (33) 29 156 130 kW
Bouches-du-Rhône (13) 27 170 112 kW
Var (83) 25 118 114 kW
Hérault (34) 25 123 106 kW
Bas-Rhin (67) 23 116 147 kW
Haute-Garonne (31) 23 104 129 kW
Seine-et-Marne (77) 22 119 139 kW
Seine-Maritime (76) 22 127 167 kW
Gard (30) 22 107 124 kW
Finistère (29) 21 114 125 kW
Essonne (91) 20 106 178 kW
Meurthe-et-Moselle (54) 18 82 117 kW
Isère (38) 18 94 132 kW
Ille-et-Vilaine (35) 18 82 125 kW
Vendée (85) 16 80 115 kW
Loire-Atlantique (44) 16 84 104 kW
Calvados (14) 14 64 186 kW
Val-de-Marne (94) 13 60 149 kW
Rhône (69) 13 77 135 kW
Morbihan (56) 13 68 99 kW
Loire (42) 13 46 92 kW
Eure (27) 13 74 152 kW
Drôme (26) 13 60 125 kW
Côtes-d'Armor (22) 13 62 104 kW
Seine-Saint-Denis (93) 12 70 162 kW
Haute-Savoie (74) 12 54 96 kW
Pyrénées-Orientales (66) 12 52 116 kW
Oise (60) 12 56 144 kW
Marne (51) 12 56 154 kW
Val-d'Oise (95) 11 61 144 kW
Vosges (88) 11 50 148 kW
Somme (80) 11 64 119 kW
Puy-de-Dôme (63) 11 60 102 kW
Maine-et-Loire (49) 11 52 109 kW
Landes (40) 11 70 140 kW
Doubs (25) 11 47 118 kW
Dordogne (24) 11 52 133 kW
Charente-Maritime (17) 11 66 155 kW
Alpes-Maritimes (06) 11 40 66 kW
Sarthe (72) 10 46 140 kW
Haut-Rhin (68) 10 32 99 kW
Pyrénées-Atlantiques (64) 10 48 100 kW
Manche (50) 10 49 109 kW
Indre-et-Loire (37) 10 50 147 kW
Aisne (02) 10 54 81 kW
Vaucluse (84) 9 52 142 kW
Yvelines (78) 9 39 200 kW
Loiret (45) 9 40 180 kW
Aude (11) 9 40 150 kW
Allier (03) 9 45 125 kW
Loir-et-Cher (41) 8 56 143 kW
Côte-d'Or (21) 8 49 177 kW
Cher (18) 8 33 141 kW
Charente (16) 8 42 165 kW
Ain (01) 8 43 111 kW
Tarn-et-Garonne (82) 7 33 96 kW
Savoie (73) 7 26 87 kW
Saône-et-Loire (71) 7 29 129 kW
Meuse (55) 7 34 104 kW
Jura (39) 7 28 152 kW
Indre (36) 7 36 132 kW
Aube (10) 7 28 157 kW
Yonne (89) 6 40 142 kW
Hautes-Pyrénées (65) 6 27 131 kW
Lot-et-Garonne (47) 6 28 87 kW
Haute-Vienne (87) 5 28 86 kW
Tarn (81) 5 15 158 kW
Deux-Sèvres (79) 5 30 69 kW
Gers (32) 5 26 100 kW
Eure-et-Loir (28) 5 30 202 kW
Ardennes (08) 5 24 112 kW
Territoire de Belfort (90) 4 24 71 kW
Vienne (86) 4 16 94 kW
Haute-Saône (70) 4 14 99 kW
Nièvre (58) 4 17 141 kW
Haute-Loire (43) 4 18 120 kW
Hauts-de-Seine (92) 3 28 75 kW
Orne (61) 3 14 120 kW
Mayenne (53) 3 10 107 kW
Corrèze (19) 3 16 122 kW
Ariège (09) 3 16 120 kW
Ardèche (07) 3 18 140 kW
Hautes-Alpes (05) 3 19 200 kW
Alpes-de-Haute-Provence (04) 3 13 120 kW
Haute-Marne (52) 2 10 186 kW
Lot (46) 2 10 120 kW
Aveyron (12) 2 6 71 kW
Cantal (15) 1 6 120 kW

Carte des bornes LIDL