Lidl France

458 stations · 2 480 points de charge · 89 départements
136 kW
Puissance moyenne
97%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
97%
Type 2
86%
CCS Combo
5%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
LFR4091EVCP03 LFR4091EVCP03 (28200) 28 8 450 kW T2 CCS ✅
LFR1405EVCP01 LFR1405EVCP01 (11100) 11 2 450 kW CCS ✅
LFR3986EVCP03 LFR3986EVCP03 (13310) 13 6 450 kW T2 CCS
LFR3130EVCP02 LFR3130EVCP02 (81100) 81 4 450 kW T2 CCS ✅
LFR3452EVCP03 LFR3452EVCP03 (52200) 52 6 400 kW T2 CCS
LFR3560EVCP03 LFR3560EVCP03 (57130) 57 6 400 kW T2 CCS ✅
LFR3327EVCP03 LFR3327EVCP03 (33340) 33 6 375 kW T2 CCS ✅
LFR3921EVCP09 LFR3921EVCP09 (69400) 69 15 360 kW T2 CCS CHAdeMO ✅
LFR3717EVCP09 LFR3717EVCP09 (59200) 59 15 360 kW T2 CCS CHAdeMO ✅
LFR3829EVCP08 LFR3829EVCP08 (30000) 30 13 360 kW T2 CCS CHAdeMO ✅
LFR3644EVCP03 LFR3644EVCP03 (37600) 37 6 300 kW T2 CCS ✅
LFR3570EVCP04 LFR3570EVCP04 (27310) 27 8 300 kW T2 CCS
LFR3664EVCP03 LFR3664EVCP03 (76120) 76 6 300 kW T2 CCS ✅
LFR3012EVCP02 LFR3012EVCP02 (45460) 45 4 300 kW T2 CCS ✅
LFR3360EVCP03 LFR3360EVCP03 (17310) 17 6 300 kW T2 CCS ✅
LFR3110EVCP03 LFR3110EVCP03 (14170) 14 4 300 kW T2 CCS ✅
LFR2895EVCP03 LFR2895EVCP03 (59136) 59 6 300 kW T2 CCS ✅
LFR3403EVCP02 LFR3403EVCP02 (78700) 78 4 300 kW T2 CCS ✅
LFR2846EVCP02 LFR2846EVCP02 (78970) 78 4 300 kW T2 CCS ✅
LFR3256EVCP03 LFR3256EVCP03 (76190) 76 6 300 kW T2 CCS
LFR2724EVCP03 LFR2724EVCP03 (54300) 54 6 300 kW T2 CCS ✅
LFR2814EVCP02 LFR2814EVCP02 (68220) 68 4 300 kW T2 CCS ✅
LFR3782EVCP03 LFR3782EVCP03 (67380) 67 6 300 kW T2 CCS ✅
LFR4168EVCP03 LFR4168EVCP03 (29250) 29 6 300 kW T2 CCS ✅
LFR2930EVCP02 LFR2930EVCP02 (30130) 30 4 300 kW T2 CCS ✅
LFR3783EVCP03 LFR3783EVCP03 (18100) 18 6 300 kW T2 CCS ✅
LFR1864EVCP03 LFR1864EVCP03 (45250) 45 6 300 kW T2 CCS ✅
LFR3237EVCP01 LFR3237EVCP01 (60000) 60 6 300 kW T2 CCS ✅
LFR2911EVCP03 LFR2911EVCP03 (72100) 72 6 300 kW T2 CCS ✅
LFR2554EVCP03 LFR2554EVCP03 (40280) 40 6 300 kW T2 CCS ✅

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Nord (59) 27 149 125 kW
Moselle (57) 19 104 133 kW
Pas-de-Calais (62) 18 99 133 kW
Gironde (33) 16 88 139 kW
Bas-Rhin (67) 15 77 116 kW
Haute-Garonne (31) 14 69 122 kW
Seine-et-Marne (77) 12 67 146 kW
Hérault (34) 12 69 122 kW
Ille-et-Vilaine (35) 11 50 130 kW
Eure (27) 11 70 175 kW
Var (83) 10 50 101 kW
Bouches-du-Rhône (13) 10 48 120 kW
Meurthe-et-Moselle (54) 9 50 142 kW
Côtes-d'Armor (22) 9 44 176 kW
Finistère (29) 8 51 143 kW
Val-d'Oise (95) 7 39 87 kW
Seine-Maritime (76) 7 39 180 kW
Pyrénées-Orientales (66) 7 34 166 kW
Isère (38) 7 43 115 kW
Charente-Maritime (17) 7 48 108 kW
Vosges (88) 6 28 130 kW
Vaucluse (84) 6 38 115 kW
Yvelines (78) 6 28 220 kW
Loire (42) 6 30 184 kW
Landes (40) 6 46 160 kW
Charente (16) 6 32 120 kW
Calvados (14) 6 26 170 kW
Val-de-Marne (94) 5 28 120 kW
Vendée (85) 5 28 120 kW
Haute-Savoie (74) 5 26 120 kW
Sarthe (72) 5 32 148 kW
Rhône (69) 5 37 182 kW
Oise (60) 5 30 148 kW
Morbihan (56) 5 28 144 kW
Gard (30) 5 33 202 kW
Drôme (26) 5 22 100 kW
Somme (80) 4 16 150 kW
Haut-Rhin (68) 4 16 141 kW
Puy-de-Dôme (63) 4 18 49 kW
Nièvre (58) 4 19 112 kW
Mayenne (53) 4 12 111 kW
Marne (51) 4 22 143 kW
Manche (50) 4 22 141 kW
Loiret (45) 4 20 225 kW
Indre (36) 4 20 150 kW
Aude (11) 4 18 178 kW
Allier (03) 4 21 141 kW
Ain (01) 4 24 156 kW
Seine-Saint-Denis (93) 3 19 87 kW
Essonne (91) 3 16 200 kW
Yonne (89) 3 22 120 kW
Haute-Vienne (87) 3 14 64 kW
Tarn (81) 3 14 197 kW
Hautes-Pyrénées (65) 3 16 140 kW
Pyrénées-Atlantiques (64) 3 10 55 kW
Maine-et-Loire (49) 3 14 120 kW
Loire-Atlantique (44) 3 18 120 kW
Loir-et-Cher (41) 3 24 120 kW
Indre-et-Loire (37) 3 18 220 kW
Eure-et-Loir (28) 3 18 197 kW
Doubs (25) 3 18 120 kW
Côte-d'Or (21) 3 16 87 kW
Cher (18) 3 16 200 kW
Hauts-de-Seine (92) 2 6 71 kW
Territoire de Belfort (90) 2 16 71 kW
Tarn-et-Garonne (82) 2 12 120 kW
Savoie (73) 2 12 240 kW
Saône-et-Loire (71) 2 10 120 kW
Haute-Saône (70) 2 6 71 kW
Meuse (55) 2 12 120 kW
Haute-Marne (52) 2 14 325 kW
Haute-Loire (43) 2 10 210 kW
Jura (39) 2 6 22 kW
Gers (32) 2 16 120 kW
Dordogne (24) 2 12 150 kW
Aube (10) 2 12 120 kW
Ardennes (08) 2 12 120 kW
Alpes-Maritimes (06) 2 6 71 kW
Aisne (02) 2 8 71 kW
Vienne (86) 1 5 120 kW
Deux-Sèvres (79) 1 6 32 kW
Lot-et-Garonne (47) 1 4 120 kW
Lot (46) 1 6 120 kW
Cantal (15) 1 6 120 kW
Aveyron (12) 1 2 22 kW
Ariège (09) 1 6 120 kW
Ardèche (07) 1 4 120 kW
Hautes-Alpes (05) 1 6 120 kW
Alpes-de-Haute-Provence (04) 1 4 120 kW

Carte des bornes Lidl France