Load Stations

23 stations · 28 points de charge · 7 départements
22 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
EVB-P2005078 EVB-P2005078 (33000) 33 2 44 kW T2
AE0022H1GP4C00017K AE0022H1GP4C00017K (93000) 93 1 22 kW T2
AE0022H1GP4C00110D AE0022H1GP4C00110D (93000) 93 1 22 kW T2
AE0022H1GP4C00259V AE0022H1GP4C00259V (93000) 93 1 22 kW T2
AE0022H1GP4C00268V AE0022H1GP4C00268V (30000) 30 1 22 kW T2
AE0022H1GP4C00382R AE0022H1GP4C00382R (93000) 93 1 22 kW T2
AE0022H1GR5C01205M AE0022H1GR5C01205M (30000) 30 1 22 kW T2
AE0022H1GR5C01336T AE0022H1GR5C01336T (34000) 34 1 22 kW T2
AE0022H1GR5C01440N AE0022H1GR5C01440N (30000) 30 1 22 kW T2
AE0022H1GR5C01531P AE0022H1GR5C01531P (30000) 30 1 22 kW T2
AE0022H1GR5C016785 AE0022H1GR5C016785 (34000) 34 1 22 kW T2
AE5044L1GR7C002256 AE5044L1GR7C002256 (33000) 33 1 22 kW T2
JOzahcOX JOzahcOX (69000) 69 1 22 kW T2
ProAC-B23371020052 ProAC-B23371020052 (34000) 34 2 22 kW T2
ProAC-B23371020062 ProAC-B23371020062 (34000) 34 2 22 kW T2
Zaptec1-ZPR304653 Zaptec1-ZPR304653 (13000) 13 1 22 kW T2
Zaptec2-ZPR305028 Zaptec2-ZPR305028 (13000) 13 1 22 kW T2
Zaptec3-ZPR304972 Zaptec3-ZPR304972 (13000) 13 1 22 kW T2
Zaptec4-ZPR304601 Zaptec4-ZPR304601 (13000) 13 1 22 kW T2
Zaptec5-ZPR304968 Zaptec5-ZPR304968 (13000) 13 1 22 kW T2
Zaptec6-ZPR305000 Zaptec6-ZPR305000 (13000) 13 1 22 kW T2
EVB-P2018337 EVB-P2018337 (30000) 30 2 14 kW T2
EVB-P2448261 EVB-P2448261 (91000) 91 2 14 kW T2

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Bouches-du-Rhône (13) 6 6 22 kW
Gard (30) 5 6 20 kW
Seine-Saint-Denis (93) 4 4 22 kW
Hérault (34) 4 6 22 kW
Gironde (33) 2 3 33 kW
Essonne (91) 1 2 14 kW
Rhône (69) 1 1 22 kW

Carte des bornes Load Stations