Opérateur
LUMI'IN
17 kW
Puissance moyenne
99%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
98%
Type 2
2%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMI'IN/65fa900107fb1da7c18a8667 | LUMI'IN/65fa900107fb1da7c18a8667 (84100) | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | ||
| KIA BALBI ORANGE | KIA BALBI ORANGE (84100) | 84 | 2 | 47 kW | T2 | ||
| LUMI'IN/66e80166104ea16c78ffa0df | LUMI'IN/66e80166104ea16c78ffa0df (26700) | 2 | 30 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| STSDC30 | STSDC30 (26700) | 26 | 1 | 30 kW | T2 | ✅ | |
| Atelier Chronotachygraphe & Garage Pneus | Atelier Chronotachygraphe & Garage Pneus (26700) | 26 | 2 | 30 kW | ✅ | ||
| UExpressDC | UExpressDC (26170) | 26 | 1 | 30 kW | T2 | ✅ | |
| LUMI'IN/62430b245b62ef3c48b82ff6 | LUMI'IN/62430b245b62ef3c48b82ff6 (59960) | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/67d3dc04a7a9adbd309da6ea | LUMI'IN/67d3dc04a7a9adbd309da6ea (13520) | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/6388799731a8ac3725d21ddb | LUMI'IN/6388799731a8ac3725d21ddb (26220) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/61ae64b0fa5e6f404a601b19 | LUMI'IN/61ae64b0fa5e6f404a601b19 (06570) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/661e2df3c1108c2ca6d7a7a7 | LUMI'IN/661e2df3c1108c2ca6d7a7a7 (84470) | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/67a0a13c736788897917f7b0 | LUMI'IN/67a0a13c736788897917f7b0 (84000) | 15 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/640858befcab906b2f80aeb4 | LUMI'IN/640858befcab906b2f80aeb4 (13480) | 5 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/63d797b7eaf8e23aaee70928 | LUMI'IN/63d797b7eaf8e23aaee70928 (13480) | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/666848a22576bf115fedd050 | LUMI'IN/666848a22576bf115fedd050 (04800) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/639adba731a8ac37255c75d9 | LUMI'IN/639adba731a8ac37255c75d9 (07170) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/62c3f9e3880537c6f895f885 | LUMI'IN/62c3f9e3880537c6f895f885 (07170) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/64183da35939a8a740eb435b | LUMI'IN/64183da35939a8a740eb435b (83580) | 6 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/63be7925cbdb92231a81aa40 | LUMI'IN/63be7925cbdb92231a81aa40 (11100) | 15 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/619c0fdbfa5e6f404aa24be4 | LUMI'IN/619c0fdbfa5e6f404aa24be4 (13210) | 7 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/641c20ea88be1eec9a032093 | LUMI'IN/641c20ea88be1eec9a032093 (34310) | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/625ebde4f9833df9752c52af | LUMI'IN/625ebde4f9833df9752c52af (10200) | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/63c91360daa0477ec2bdc68a | LUMI'IN/63c91360daa0477ec2bdc68a (67510) | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/62878ef0fd422794465e154e | LUMI'IN/62878ef0fd422794465e154e (07110) | 3 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/62c4045c880537c6f89a8907 | LUMI'IN/62c4045c880537c6f89a8907 (84440) | 2 | 22 kW | ✅ | |||
| LUMI'IN/6228d507e26ec10608071ef7 | LUMI'IN/6228d507e26ec10608071ef7 (84190) | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/62274daee26ec10608070efd | LUMI'IN/62274daee26ec10608070efd (66260) | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/62022bfe04c079bbcd3a4604 | LUMI'IN/62022bfe04c079bbcd3a4604 (06140) | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/6290a456b1ba2ed9c7d9364d | LUMI'IN/6290a456b1ba2ed9c7d9364d (06260) | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/63e0bbb56c2ed4b714c0411a | LUMI'IN/63e0bbb56c2ed4b714c0411a (34250) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Vaucluse (84) | 28 | 67 | 13 kW |
| Corse-du-Sud (2A) | 12 | 15 | 12 kW |
| Drôme (26) | 12 | 16 | 17 kW |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 10 | 27 | 12 kW |
| Bouches-du-Rhône (13) | 7 | 22 | 13 kW |
| Var (83) | 6 | 14 | 12 kW |
| Alpes-Maritimes (06) | 6 | 14 | 12 kW |
| Hérault (34) | 5 | 19 | 12 kW |
| Ardèche (07) | 5 | 11 | 12 kW |
| Pyrénées-Orientales (66) | 3 | 10 | 12 kW |
| Haute-Corse (2B) | 3 | 3 | 12 kW |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2 | 9 | 17 kW |
| Aude (11) | 2 | 10 | 12 kW |
| Vosges (88) | 1 | 4 | 12 kW |
| Haute-Savoie (74) | 1 | 1 | 12 kW |
| Rhône (69) | 1 | 3 | 12 kW |
| Haut-Rhin (68) | 1 | 4 | 12 kW |
| Bas-Rhin (67) | 1 | 3 | 12 kW |
| Nord (59) | 1 | 4 | 12 kW |
| Landes (40) | 1 | 4 | 12 kW |
| Gironde (33) | 1 | 4 | 12 kW |
| Gers (32) | 1 | 4 | 12 kW |
| Gard (30) | 1 | 4 | 12 kW |
| Aube (10) | 1 | 3 | 12 kW |
| Ariège (09) | 1 | 3 | 12 kW |
| Ain (01) | 1 | 1 | 12 kW |