Opérateur
LUMI'IN
13 kW
Puissance moyenne
98%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
99%
Type 2
1%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA BALBI ORANGE | KIA BALBI ORANGE (84100) | 84 | 2 | 47 kW | T2 | ||
| UExpressDC | UExpressDC (26170) | 26 | 1 | 30 kW | T2 | ✅ | |
| STSDC30 | STSDC30 (26700) | 26 | 1 | 30 kW | T2 | ✅ | |
| Atelier Chronotachygraphe & Garage Pneus | Atelier Chronotachygraphe & Garage Pneus (26700) | 26 | 2 | 30 kW | ✅ | ||
| CAMPING MIGNOT | CAMPING MIGNOT (64230) | 64 | 3 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| PARKING ROUMANILLE | PARKING ROUMANILLE (13000) | 13 | 3 | 22 kW | T2 CCS | ✅ | |
| LUMI'IN/619c0fdbfa5e6f404aa24be4 | LUMI'IN/619c0fdbfa5e6f404aa24be4 (13210) | 7 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| LUMI'IN/661e1ddd2abec3bda1bc042c | LUMI'IN/661e1ddd2abec3bda1bc042c (20220) | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| 0b02b04d-280a-4f56-9cb4-b2368c8a78d3 | 0b02b04d-280a-4f56-9cb4-b2368c8a78d3 (84100) | 84 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| LES TERRASSES DES SAVEURS | LES TERRASSES DES SAVEURS (84130) | 84 | 10 | 13 kW | T2 | ✅ | |
| SARL C&M | SARL C&M (20144) | 2A | 1 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| SARL C&M | SARL C&M (20144) | 2A | 1 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| AUSTERLITZ | AUSTERLITZ (84000) | 84 | 2 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| BLANCHE FLEUR | BLANCHE FLEUR (84470) | 84 | 1 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| CAMPING MONTANA | CAMPING MONTANA (83580) | 83 | 4 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| CHATEAU CAPITOUL | CHATEAU CAPITOUL (11100) | 11 | 6 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| DOMAINE DE FALGOS | DOMAINE DE FALGOS (66260) | 66 | 4 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| FAST HOTEL PERPIGNAN SUD | FAST HOTEL PERPIGNAN SUD (66000) | 66 | 3 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| a78a5c9f-1088-4e10-92a6-da3eb1b73a30 | a78a5c9f-1088-4e10-92a6-da3eb1b73a30 (83000) | 83 | 2 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| GRETA Ardèche Drôme | GRETA Ardèche Drôme (26901) | 26 | 1 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| Hôtel Amérique Palavas Plage Piscine | Hôtel Amérique Palavas Plage Piscine (34250) | 34 | 2 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| Hôtel les Cèdres 07260 | Hôtel les Cèdres 07260 (07000) | 07 | 2 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| HoteljasNeuf2 | HoteljasNeuf2 (83120) | 83 | 1 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| HOTEL RESTAURANT LA LAUZETANNE | HOTEL RESTAURANT LA LAUZETANNE (04340) | 04 | 2 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| 017a012b-1701-4a2c-a262-2d5dfd1ff1fd | 017a012b-1701-4a2c-a262-2d5dfd1ff1fd (13210) | 13 | 5 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| LyceeAlgoudLaffemas1 | LyceeAlgoudLaffemas1 (26901) | 26 | 1 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| Hôtel des Persèdes | Hôtel des Persèdes (07000) | 07 | 2 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| QuadrimexChemical3 | QuadrimexChemical3 (84300) | 84 | 1 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| CAMPING LES RAMIERES 26 | CAMPING LES RAMIERES 26 (26000) | 26 | 3 | 12 kW | T2 | ✅ | |
| SANTAGIULIAPALACE | SANTAGIULIAPALACE (20137) | 2A | 1 | 12 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Vaucluse (84) | 28 | 67 | 13 kW |
| Corse-du-Sud (2A) | 12 | 15 | 12 kW |
| Drôme (26) | 12 | 16 | 17 kW |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 10 | 27 | 12 kW |
| Bouches-du-Rhône (13) | 7 | 22 | 13 kW |
| Var (83) | 6 | 14 | 12 kW |
| Alpes-Maritimes (06) | 6 | 14 | 12 kW |
| Hérault (34) | 5 | 19 | 12 kW |
| Ardèche (07) | 5 | 11 | 12 kW |
| Pyrénées-Orientales (66) | 3 | 10 | 12 kW |
| Haute-Corse (2B) | 3 | 3 | 12 kW |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2 | 9 | 17 kW |
| Aude (11) | 2 | 10 | 12 kW |
| Vosges (88) | 1 | 4 | 12 kW |
| Haute-Savoie (74) | 1 | 1 | 12 kW |
| Rhône (69) | 1 | 3 | 12 kW |
| Haut-Rhin (68) | 1 | 4 | 12 kW |
| Bas-Rhin (67) | 1 | 3 | 12 kW |
| Nord (59) | 1 | 4 | 12 kW |
| Landes (40) | 1 | 4 | 12 kW |
| Gironde (33) | 1 | 4 | 12 kW |
| Gers (32) | 1 | 4 | 12 kW |
| Gard (30) | 1 | 4 | 12 kW |
| Aube (10) | 1 | 3 | 12 kW |
| Ariège (09) | 1 | 3 | 12 kW |
| Ain (01) | 1 | 1 | 12 kW |