Opérateur
MAMP
18 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
28%
CCS Combo
21%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZIVIA MAMP | Aix-en-Provence - Rue Georges Claude ZI | IZIVIA MAMP | Aix-en-Provence - Rue Georges Claude ZI (13290) | 13 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | MARTIGUES - Quai des Anglais | IZIVIA MAMP | MARTIGUES - Quai des Anglais (13500) | 13 | 4 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | LA CIOTAT - AV Aubanel | IZIVIA MAMP | LA CIOTAT - AV Aubanel (13600) | 13 | 2 | 24 kW | T2 CCS | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Marseille - Rue Saint-Pierre | IZIVIA MAMP | Marseille - Rue Saint-Pierre (13005) | 13 | 2 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Aubagne - Avenue des Templiers | IZIVIA MAMP | Aubagne - Avenue des Templiers (13400) | 13 | 2 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Sausset-les-Pins - Avenue de l'Europe | IZIVIA MAMP | Sausset-les-Pins - Avenue de l'Europe (13960) | 13 | 2 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | LA CIOTAT - Frederic Mistral | IZIVIA MAMP | LA CIOTAT - Frederic Mistral (13600) | 13 | 4 | 24 kW | T2 CCS | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | LA CIOTAT - Lumiere | IZIVIA MAMP | LA CIOTAT - Lumiere (13600) | 13 | 2 | 24 kW | T2 CCS | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | EGUILLES - Grand Place | IZIVIA MAMP | EGUILLES - Grand Place (13510) | 13 | 2 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | GRANS - Place Jean Jaurès | IZIVIA MAMP | GRANS - Place Jean Jaurès (13450) | 13 | 2 | 24 kW | T2 CCS | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Plan-de-Cuques - Boulevard de la Résistance | IZIVIA MAMP | Plan-de-Cuques - Boulevard de la Résistance (13380) | 13 | 2 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Marseille - Rue Dejean | IZIVIA MAMP | Marseille - Rue Dejean (13006) | 13 | 2 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Gignac-la-Nerthe - Avenue des Prés | IZIVIA MAMP | Gignac-la-Nerthe - Avenue des Prés (13180) | 13 | 2 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Ensuès-la-Redonne - Avenue de la côte bleue | IZIVIA MAMP | Ensuès-la-Redonne - Avenue de la côte bleue (13820) | 13 | 2 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Marseille - Kennedy | IZIVIA MAMP | Marseille - Kennedy (13007) | 13 | 2 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Les-Pennes-Mirabeau - Rue Capelane | IZIVIA MAMP | Les-Pennes-Mirabeau - Rue Capelane (13170) | 13 | 2 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Marseille - Henry Cousinou | IZIVIA MAMP | Marseille - Henry Cousinou (13010) | 13 | 2 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | LA ROQUE D'ANTHERON - Jean Moulin | IZIVIA MAMP | LA ROQUE D'ANTHERON - Jean Moulin (13640) | 13 | 2 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Ceyreste - Place des Héros | IZIVIA MAMP | Ceyreste - Place des Héros (13600) | 13 | 2 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Marseille - 12 - Figone | IZIVIA MAMP | Marseille - 12 - Figone (13012) | 13 | 2 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | LA ROQUE D ANTHERON - Maréchal Foch | IZIVIA MAMP | LA ROQUE D ANTHERON - Maréchal Foch (13640) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | LA CIOTAT - Place Paul Jourdan | IZIVIA MAMP | LA CIOTAT - Place Paul Jourdan (13600) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Marseille - Avenue de Saint Louis | IZIVIA MAMP | Marseille - Avenue de Saint Louis (13015) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Marseille - Puvis de Chavanne | IZIVIA MAMP | Marseille - Puvis de Chavanne (13002) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Marseille - Chemin de l'Armée d'Afrique Satelite | IZIVIA MAMP | Marseille - Chemin de l'Armée d'Afrique Satelite (13005) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Marseille - Chemin de l'Armée d'Afrique Master | IZIVIA MAMP | Marseille - Chemin de l'Armée d'Afrique Master (13005) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Marseille - Rue de Verdun | IZIVIA MAMP | Marseille - Rue de Verdun (13005) | 13 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Fuveau - Rue du Nord | IZIVIA MAMP | Fuveau - Rue du Nord (13710) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Marseille - Les Chutes Lavie | IZIVIA MAMP | Marseille - Les Chutes Lavie (13004) | 13 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| IZIVIA MAMP | Gignac-la-Nerthe - Granettes, parking Pole Santé | IZIVIA MAMP | Gignac-la-Nerthe - Granettes, parking Pole Santé (13180) | 13 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 71 | 157 | 18 kW |
| Vaucluse (84) | 1 | 4 | 22 kW |