Opérateur
OG Clean Fuels France
245 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
67%
Type 2
100%
CCS Combo
53%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Clean Fuels France/6426d2f8e68d7362559e5b6f | OG Clean Fuels France/6426d2f8e68d7362559e5b6f (01440) | 9 | 300 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| OGCFF Dourges | OGCFF Dourges (62119) | 62 | 6 | 300 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OG Clean Fuels France/664c667b7a833d7698e39bb7 | OG Clean Fuels France/664c667b7a833d7698e39bb7 (13450) | 2 | 300 kW | CCS | ✅ | ||
| OG Clean Fuels France/64350b4bef5e26b006d5302a | OG Clean Fuels France/64350b4bef5e26b006d5302a (11100) | 6 | 300 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| OG Clean Fuels France/5ecd3f9aa176410007f744d8 | OG Clean Fuels France/5ecd3f9aa176410007f744d8 (13750) | 6 | 300 kW | CCS CHAdeMO | ✅ | ||
| OG Clean Fuels France/65081e191e0c25d8e0da4407 | OG Clean Fuels France/65081e191e0c25d8e0da4407 (59220) | 6 | 300 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| OG Clean Fuels France/5ecd3c70a176410007f744c4 | OG Clean Fuels France/5ecd3c70a176410007f744c4 (13310) | 5 | 300 kW | CCS CHAdeMO | ✅ | ||
| OG Clean Fuels France/6756c261d82d337e1dec6288 | OG Clean Fuels France/6756c261d82d337e1dec6288 (67100) | 2 | 300 kW | CCS | ✅ | ||
| OG Clean Fuels France/6154153126b5d1a1ca0d1a42 | OG Clean Fuels France/6154153126b5d1a1ca0d1a42 (71530) | 7 | 200 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | ||
| OG Clean Fuels France/60ba0d0f2cf3d9000cac817a | OG Clean Fuels France/60ba0d0f2cf3d9000cac817a (04100) | 7 | 200 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | ||
| OG Clean Fuels France/659e50d10d885d36d37c890d | OG Clean Fuels France/659e50d10d885d36d37c890d (13790) | 3 | 200 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| OG Clean Fuels France/64887183b4e64d28ce32e1c4 | OG Clean Fuels France/64887183b4e64d28ce32e1c4 (06560) | 3 | 200 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| OG Clean Fuels France/627a5db9627ec747f90abea6 | OG Clean Fuels France/627a5db9627ec747f90abea6 (74600) | 6 | 180 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | ||
| OG Clean Fuels France/606d5b4012c27d000816185b | OG Clean Fuels France/606d5b4012c27d000816185b (62119) | 6 | 150 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | ||
| OG Clean Fuels France/5e6761cec45ed2000c3e0279 | OG Clean Fuels France/5e6761cec45ed2000c3e0279 (83480) | 2 | 150 kW | CCS CHAdeMO | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Pas-de-Calais (62) | 1 | 6 | 300 kW |