Opérateur
Oscéa 64
28 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
96%
Type 2
24%
CCS Combo
1%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscéa - Anglet - Monnet | Oscéa - Anglet - Monnet (64600) | 64 | 2 | 200 kW | CCS | ✅ | |
| Oscéa - Anglet - Adour | Oscéa - Anglet - Adour (64600) | 64 | 6 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Bayonne - Pampelune | Oscéa - Bayonne - Pampelune (64100) | 64 | 4 | 50 kW | CCS | ✅ | |
| Oscéa - Pau - Edison | Oscéa - Pau - Edison (64000) | 64 | 2 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Oscéa - Anglet - Courbin | Oscéa - Anglet - Courbin (64600) | 64 | 4 | 50 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - L'Hôpital-Saint-Blaise - Soule | Oscéa - L'Hôpital-Saint-Blaise - Soule (64130) | 64 | 2 | 50 kW | CCS | ✅ | |
| Oscéa - Ainhoa - Bidea | Oscéa - Ainhoa - Bidea (64250) | 64 | 1 | 50 kW | CCS | ✅ | |
| Oscéa - Assat - Pont | Oscéa - Assat - Pont (64510) | 64 | 2 | 36 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Bellocq - Marcadieu | Oscéa - Bellocq - Marcadieu (64270) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Bonnut - Bourg | Oscéa - Bonnut - Bourg (64300) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Buros - Eglise | Oscéa - Buros - Eglise (64160) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Diusse - Bilh | Oscéa - Diusse - Bilh (64300) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Guiche - Guirauton | Oscéa - Guiche - Guirauton (64520) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Idron - Belsunce | Oscéa - Idron - Belsunce (64320) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Maslacq - Carrère | Oscéa - Maslacq - Carrère (64300) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Montardon - Penouilh | Oscéa - Montardon - Penouilh (64121) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Uhart-Cize - Landalarre | Oscéa - Uhart-Cize - Landalarre (64220) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Claracq - Chateau | Oscéa - Claracq - Chateau (64330) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Geus-d'Oloron - Fontaine | Oscéa - Geus-d'Oloron - Fontaine (64400) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Pardies - Stade | Oscéa - Pardies - Stade (64150) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Aicirits-Camou-Suhast - Goxoak | Oscéa - Aicirits-Camou-Suhast - Goxoak (64120) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Argagnon - Mimosas | Oscéa - Argagnon - Mimosas (64300) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Gotein-Libarrenx - Plaine | Oscéa - Gotein-Libarrenx - Plaine (64130) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Larrau - Bidea | Oscéa - Larrau - Bidea (64560) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Saint-Laurent-Bretagne - Lourdes | Oscéa - Saint-Laurent-Bretagne - Lourdes (64160) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Lucq-de-Béarn - Eglise | Oscéa - Lucq-de-Béarn - Eglise (64360) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Miossens-Lanusse - Jacques | Oscéa - Miossens-Lanusse - Jacques (64450) | 64 | 2 | 33.3 kW | T2 CCS | ✅ | |
| Oscéa - Arcangues - Trinquet | Oscéa - Arcangues - Trinquet (64200) | 64 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Oscéa - Arette - Virgou | Oscéa - Arette - Virgou (64570) | 64 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Oscéa - Ascain - Arraioa | Oscéa - Ascain - Arraioa (64310) | 64 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 112 | 235 | 28 kW |