Plug Inn fast charge

78 stations · 389 points de charge · 46 départements
293 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
83%
Type 2
91%
CCS Combo
0%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
ALBERTVILLE ALBERTVILLE (73200) 73 7 320 kW T2 CCS
ALES ALES (30100) 30 5 320 kW T2 CCS
ANCENIS ANCENIS (44150) 44 5 320 kW T2 CCS
ANGERS ANGERS (49000) 49 5 320 kW T2 CCS
CHAMPNIERS (ANGOULEME) CHAMPNIERS (ANGOULEME) (16430) 16 7 320 kW T2 CCS
ANNEMASSE ANNEMASSE (74100) 74 5 320 kW T2 CCS
BEAUNE-SUD BEAUNE-SUD (21200) 21 7 320 kW T2 CCS
BRIVE LA GAILLARDE BRIVE LA GAILLARDE (19100) 19 7 320 kW T2 CCS
CALAIS CALAIS (20100) 62 6 320 kW CCS
CARCASSONNE CARCASSONNE (11000) 11 4 320 kW CCS
CASTELNAUEST CASTELNAUEST (31620) 31 5 320 kW T2 CCS
CHAMBRAY LES TOURS CHAMBRAY LES TOURS (37170) 37 7 320 kW T2 CCS
CHAUFOUR-LES-BONNIERES CHAUFOUR-LES-BONNIERES (78270) 78 2 320 kW CCS
CHAUFOUR-LES-BONNIERES CHAUFOUR-LES-BONNIERES (78270) 78 2 320 kW CCS
CHAUFOUR-LES-BONNIERES CHAUFOUR-LES-BONNIERES (78270) 78 2 320 kW CCS
CHOLET CHOLET (49300) 49 5 320 kW T2 CCS
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND (63000) 63 7 320 kW T2 CCS
COLMAR COLMAR (68000) 68 6 320 kW CCS
CONCARNEAU CONCARNEAU (29900) 29 5 320 kW T2 CCS
COSNE COURS SUR LOIRE COSNE COURS SUR LOIRE (20100) 58 5 320 kW T2 CCS
DOLE DOLE (39100) 39 7 320 kW T2 CCS
DUNKERQUE DUNKERQUE (59640) 59 7 320 kW T2 CCS
FACHES-THUMESNIL FACHES-THUMESNIL (59155) 59 7 320 kW T2 CCS
FOIX FOIX (09000) 09 5 320 kW T2 CCS
FONTENAY LE COMTE FONTENAY LE COMTE (85200) 85 5 320 kW T2 CCS
FOUGERES FOUGERES (35300) 35 5 320 kW T2 CCS
GAP GAP (05000) 05 5 320 kW T2 CCS
HENIN BEAUMONT HENIN BEAUMONT (62110) 62 7 320 kW T2 CCS
LABOUHEYRE LABOUHEYRE (40210) 40 7 320 kW T2 CCS
LANNION LANNION (22300) 22 5 320 kW T2 CCS

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Pas-de-Calais (62) 4 19 246 kW
Ain (01) 4 7 246 kW
Vendée (85) 3 15 320 kW
Yvelines (78) 3 6 320 kW
Orne (61) 3 6 320 kW
Nord (59) 3 21 320 kW
Moselle (57) 3 19 320 kW
Côte-d'Or (21) 3 15 221 kW
Yonne (89) 2 8 172 kW
Savoie (73) 2 8 171 kW
Pyrénées-Atlantiques (64) 2 6 172 kW
Nièvre (58) 2 12 320 kW
Morbihan (56) 2 12 320 kW
Maine-et-Loire (49) 2 10 320 kW
Loire-Atlantique (44) 2 10 320 kW
Jura (39) 2 12 320 kW
Ille-et-Vilaine (35) 2 10 320 kW
Haute-Garonne (31) 2 12 320 kW
Gard (30) 2 10 320 kW
Charente-Maritime (17) 2 7 320 kW
Aude (11) 2 11 320 kW
Allier (03) 2 10 320 kW
Vienne (86) 1 7 320 kW
Tarn-et-Garonne (82) 1 7 320 kW
Somme (80) 1 1 23 kW
Haute-Savoie (74) 1 5 320 kW
Rhône (69) 1 7 320 kW
Haut-Rhin (68) 1 6 320 kW
Hautes-Pyrénées (65) 1 5 320 kW
Puy-de-Dôme (63) 1 7 320 kW
Haute-Marne (52) 1 7 320 kW
Marne (51) 1 7 320 kW
Loiret (45) 1 7 320 kW
Loire (42) 1 7 320 kW
Landes (40) 1 7 320 kW
Indre-et-Loire (37) 1 7 320 kW
Gironde (33) 1 7 320 kW
Finistère (29) 1 5 320 kW
Drôme (26) 1 5 320 kW
Côtes-d'Armor (22) 1 5 320 kW
Corrèze (19) 1 7 320 kW
Cher (18) 1 5 320 kW
Charente (16) 1 7 320 kW
Bouches-du-Rhône (13) 1 5 320 kW
Ariège (09) 1 5 320 kW
Hautes-Alpes (05) 1 5 320 kW

Carte des bornes Plug Inn fast charge