Power Dot France

1 142 stations · 7 363 points de charge · 94 départements
137 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
97%
Type 2
98%
CCS Combo
82%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
Decathlon - Montélimar Decathlon - Montélimar (26000) 26 22 300 kW T2 CCS CHAdeMO
Chaussea - Istres Chaussea - Istres (13000) 13 5 300 kW T2 CCS CHAdeMO
E.Leclerc - Montauban E.Leclerc - Montauban (82000) 82 17 300 kW T2 CCS CHAdeMO
Supermarché Match - Calais, Lafayette Supermarché Match - Calais, Lafayette (62100) 62 11 300 kW T2 CCS
Supermarché Match - Dunkerque Supermarché Match - Dunkerque (59240) 59 11 300 kW T2 CCS CHAdeMO
Supermarché Match - Villeneuve d'Ascq le Sart Supermarché Match - Villeneuve d'Ascq le Sart (59491) 59 11 300 kW T2 CCS
Stokomani - Bourgoin-Jallieu Stokomani - Bourgoin-Jallieu (38300) 38 9 240 kW T2 CCS
Ascencio Grand Frais Brives-Charensac Ascencio Grand Frais Brives-Charensac (43700) 43 10 240 kW T2 CCS
Retail Park Les Portes du Sud - Chalon-sur-Saone Retail Park Les Portes du Sud - Chalon-sur-Saone (71000) 71 34 240 kW T2 CCS
Grand Frais - Choisey Grand Frais - Choisey (39100) 39 9 240 kW T2 CCS
Retail Park des Bouchardes - Crêches-sur-Saone Retail Park des Bouchardes - Crêches-sur-Saone (71680) 71 43 240 kW T2 CCS
Grand Frais - Echirolles Grand Frais - Echirolles (38130) 38 9 240 kW T2 CCS
Grand Frais - Guyancourt Grand Frais - Guyancourt (78280) 78 9 240 kW T2 CCS
Grand Frais - Marsannay-la-Côte Grand Frais - Marsannay-la-Côte (21000) 21 9 240 kW T2 CCS
Grand Frais - Seyssins Grand Frais - Seyssins (38000) 38 9 240 kW T2 CCS
hotelF1 - Beauvais hotelF1 - Beauvais (60000) 60 5 200 kW T2 CCS CHAdeMO
hotelF1 - Chaumont hotelF1 - Chaumont (52000) 52 5 200 kW T2 CCS CHAdeMO
hotelF1 - Chambéry hotelF1 - Chambéry (73000) 73 6 200 kW T2 CCS CHAdeMO
hotelF1 - Ecuelles hotelF1 - Ecuelles (77250) 77 5 200 kW T2 CCS CHAdeMO
hotelF1 - Évry-Courcouronnes hotelF1 - Évry-Courcouronnes (91080) 91 5 200 kW T2 CCS CHAdeMO
Ibis Budget - Marseille La Valentine Ibis Budget - Marseille La Valentine (13012) 13 5 200 kW T2 CCS CHAdeMO
hotelF1 - Perpignan hotelF1 - Perpignan (66000) 66 5 200 kW T2 CCS CHAdeMO
hotelF1 - Saint-Étienne-du-Rouvray hotelF1 - Saint-Étienne-du-Rouvray (76800) 76 5 200 kW T2 CCS CHAdeMO
hotelF1 - Saint-Étienne hotelF1 - Saint-Étienne (42000) 42 6 200 kW T2 CCS CHAdeMO
hotelF1 - Thonon Les Bains H2447 hotelF1 - Thonon Les Bains H2447 (74200) 74 6 200 kW T2 CCS CHAdeMO
hotelF1 - Trignac hotelF1 - Trignac (44570) 44 5 200 kW T2 CCS CHAdeMO
hotelF1 - Vannes hotelF1 - Vannes (56000) 56 11 200 kW T2 CCS CHAdeMO
Ibis Budget - Villenave D'Ornon Ibis Budget - Villenave D'Ornon (33140) 33 15 200 kW T2 CCS CHAdeMO
Action - Angoulême Action - Angoulême (16430) 16 5 200 kW T2 CCS CHAdeMO
Action - Albert Action - Albert (80300) 80 9 200 kW T2 CCS

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Nord (59) 64 441 140 kW
Moselle (57) 40 293 133 kW
Meurthe-et-Moselle (54) 37 252 166 kW
Pas-de-Calais (62) 35 204 145 kW
Haute-Garonne (31) 33 204 114 kW
Haut-Rhin (68) 27 169 126 kW
Pyrénées-Orientales (66) 27 203 142 kW
Gironde (33) 26 178 163 kW
Bas-Rhin (67) 25 217 138 kW
Morbihan (56) 24 134 130 kW
Seine-Maritime (76) 23 146 126 kW
Essonne (91) 22 174 145 kW
Vosges (88) 22 122 139 kW
Loiret (45) 22 130 122 kW
Loire-Atlantique (44) 22 110 135 kW
Bouches-du-Rhône (13) 22 127 151 kW
Aisne (02) 20 145 131 kW
Maine-et-Loire (49) 19 98 133 kW
Isère (38) 19 133 178 kW
Vendée (85) 16 86 146 kW
Ille-et-Vilaine (35) 16 103 115 kW
Rhône (69) 15 79 148 kW
Puy-de-Dôme (63) 15 114 150 kW
Oise (60) 15 81 143 kW
Loire (42) 15 82 121 kW
Landes (40) 15 86 163 kW
Eure (27) 15 89 121 kW
Côte-d'Or (21) 15 103 138 kW
Vaucluse (84) 14 90 122 kW
Saône-et-Loire (71) 14 139 150 kW
Marne (51) 14 138 152 kW
Gard (30) 14 104 125 kW
Finistère (29) 14 71 120 kW
Tarn-et-Garonne (82) 13 95 140 kW
Val-d'Oise (95) 12 95 141 kW
Yvelines (78) 12 73 139 kW
Haute-Savoie (74) 12 68 145 kW
Pyrénées-Atlantiques (64) 12 53 134 kW
Dordogne (24) 12 60 133 kW
Corrèze (19) 12 61 96 kW
Seine-et-Marne (77) 11 71 116 kW
Manche (50) 11 55 129 kW
Lot-et-Garonne (47) 11 59 114 kW
Côtes-d'Armor (22) 11 52 126 kW
Aube (10) 11 65 155 kW
Somme (80) 10 61 148 kW
Indre-et-Loire (37) 10 55 147 kW
Charente (16) 10 70 166 kW
Calvados (14) 10 121 131 kW
Savoie (73) 9 74 169 kW
Haute-Saône (70) 9 51 123 kW
Hautes-Pyrénées (65) 9 47 131 kW
Haute-Marne (52) 9 52 147 kW
Territoire de Belfort (90) 8 52 118 kW
Haute-Vienne (87) 8 43 136 kW
Hérault (34) 8 60 161 kW
Drôme (26) 8 57 101 kW
Doubs (25) 8 50 140 kW
Charente-Maritime (17) 8 39 123 kW
Tarn (81) 7 41 131 kW
Jura (39) 7 36 113 kW
Eure-et-Loir (28) 7 46 91 kW
Aude (11) 7 32 114 kW
Ardèche (07) 7 40 133 kW
Seine-Saint-Denis (93) 6 63 132 kW
Sarthe (72) 6 51 130 kW
Loir-et-Cher (41) 6 32 124 kW
Alpes-Maritimes (06) 6 48 101 kW
Ain (01) 6 35 160 kW
Vienne (86) 5 41 173 kW
Var (83) 5 16 84 kW
Meuse (55) 5 27 152 kW
Gers (32) 5 26 124 kW
Cher (18) 5 29 128 kW
Yonne (89) 4 28 145 kW
Deux-Sèvres (79) 4 20 200 kW
Orne (61) 4 30 170 kW
Creuse (23) 4 14 90 kW
Cantal (15) 4 26 118 kW
Aveyron (12) 4 28 120 kW
Haute-Loire (43) 3 23 163 kW
Ariège (09) 3 15 187 kW
Ardennes (08) 3 29 165 kW
Hautes-Alpes (05) 3 12 103 kW
Allier (03) 3 21 120 kW
Val-de-Marne (94) 2 12 75 kW
Indre (36) 2 12 150 kW
Haute-Corse (2B) 2 6 75 kW
Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 12 75 kW
Hauts-de-Seine (92) 1 6 24 kW
Nièvre (58) 1 5 200 kW
Mayenne (53) 1 6 100 kW
Lozère (48) 1 6 200 kW
Lot (46) 1 5 200 kW

Carte des bornes Power Dot France