QOVOLTIS

636 stations · 2 445 points de charge · 88 départements
29 kW
Puissance moyenne
83%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
8%
CCS Combo
3%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
24 Passage à Niveau des Ponts-Tarrets 69620 Légny 24 Passage à Niveau des Ponts-Tarrets 69620 Légny (69620) 69 9 350 kW T2 ✅
Chemin Départemental 12 Chemin Départemental 12 (69360) 69 10 350 kW T2 CCS ✅
159 Route de Villie Morgon 159 Route de Villie Morgon (69220) 69 10 350 kW T2 CCS ✅
64 Avenue Edouard Herriot 64 Avenue Edouard Herriot (69170) 69 14 350 kW T2 ✅
8 Route de Thizy 8 Route de Thizy (69550) 69 10 350 kW T2 CCS ✅
404 Rue du Stade 69610 Sainte-Foy-l'Argentière 404 Rue du Stade 69610 Sainte-Foy-l'Argentière (69610) 69 10 350 kW T2 ✅
381 Rue de l’Aéropostale 381 Rue de l’Aéropostale (69124) 69 10 350 kW T2 CCS ✅
1 route de Ravel / ZA les Platières 1 route de Ravel / ZA les Platières (69440) 69 8 350 kW T2 ✅
387 route d'ANSE (RD51) 387 route d'ANSE (RD51) (69480) 69 10 300 kW T2 CCS ✅
4 CHEMIN DES MEULES 4 CHEMIN DES MEULES (69330) 69 2 120 kW T2 ✅
291 rue des Acacias/siège CCPA 291 rue des Acacias/siège CCPA (33350) 69 2 120 kW T2 ✅
Route du Fiatet/parking Route du Fiatet/parking (33350) 69 2 120 kW T2 ✅
303 Route de Lyon 303 Route de Lyon (69380) 69 3 120 kW T2 CCS ✅
31 Rue de la Poste 31 Rue de la Poste (69970) 69 3 120 kW T2 CCS ✅
Impasse de la Gare Impasse de la Gare (69380) 69 3 120 kW T2 CCS ✅
29 Route de Beaujeu 29 Route de Beaujeu (69870) 69 3 120 kW T2 CCS ✅
140 rue du Bois du Maine/parking aquacentre 140 rue du Bois du Maine/parking aquacentre (69210) 69 4 120 kW T2 CCS ✅
52 Rue de l'Ancienne Cure 52 Rue de l'Ancienne Cure (69480) 69 3 120 kW T2 CCS ✅
1277 Route des Crêtes 1277 Route des Crêtes (69480) 69 3 120 kW T2 CCS ✅
76 Rue Philippe Héron 76 Rue Philippe Héron (69400) 69 3 50 kW CCS CHAdeMO ✅
6 Montée du Château 6 Montée du Château (69720) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO ✅
263 Les Ponts Tarrets 263 Les Ponts Tarrets (69620) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO ✅
67 Rue du Beaujolais 67 Rue du Beaujolais (69460) 69 3 50 kW T2 CCS ✅
80 Rue Emile Zola 80 Rue Emile Zola (69210) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO ✅
Parking Promenoir Surface Parking Promenoir Surface (69400) 69 6 50 kW T2 CCS ✅
Chemin des Écoliers 69380 Alix Chemin des Écoliers 69380 Alix (69380) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO ✅
Face au 1, D37 Face au 1, D37 (69220) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO ✅
94D124 - Coteau de Tupin 94D124 - Coteau de Tupin (69420) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO ✅
Chemin de l Atelier Chemin de l Atelier (69330) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO ✅
3 Place de la Marie 3 Place de la Marie (69330) 69 3 50 kW T2 CCS CHAdeMO ✅

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Rhône (69) 145 432 52 kW
Gironde (33) 21 126 22 kW
Calvados (14) 16 77 22 kW
Loire-Atlantique (44) 15 60 22 kW
Nord (59) 14 65 22 kW
Bas-Rhin (67) 13 46 22 kW
Haute-Garonne (31) 13 85 22 kW
Côte-d'Or (21) 12 42 22 kW
Loiret (45) 11 38 22 kW
Cantal (15) 11 39 22 kW
Pas-de-Calais (62) 10 34 22 kW
Meurthe-et-Moselle (54) 10 47 22 kW
Var (83) 9 34 22 kW
Savoie (73) 9 26 22 kW
Landes (40) 9 36 22 kW
Ille-et-Vilaine (35) 9 36 22 kW
Dordogne (24) 9 37 22 kW
Yvelines (78) 8 29 22 kW
Bouches-du-Rhône (13) 8 40 22 kW
Vaucluse (84) 7 30 22 kW
Haute-Savoie (74) 7 22 22 kW
Puy-de-Dôme (63) 7 23 22 kW
Morbihan (56) 7 17 22 kW
Marne (51) 7 44 22 kW
Lot (46) 7 18 22 kW
Aude (11) 7 36 22 kW
Alpes-Maritimes (06) 7 45 22 kW
Essonne (91) 6 35 22 kW
Haute-Vienne (87) 6 44 22 kW
Seine-et-Marne (77) 6 24 22 kW
Seine-Maritime (76) 6 20 22 kW
Sarthe (72) 6 19 22 kW
Oise (60) 6 34 22 kW
Lot-et-Garonne (47) 6 30 22 kW
Gard (30) 6 16 22 kW
Aveyron (12) 6 22 22 kW
Val-de-Marne (94) 5 17 22 kW
Vienne (86) 5 14 22 kW
Vendée (85) 5 15 22 kW
Tarn-et-Garonne (82) 5 22 22 kW
Somme (80) 5 13 22 kW
Pyrénées-Atlantiques (64) 5 26 22 kW
Orne (61) 5 11 22 kW
Maine-et-Loire (49) 5 21 22 kW
Hérault (34) 5 23 22 kW
Finistère (29) 5 13 22 kW
Charente-Maritime (17) 5 19 22 kW
Aisne (02) 5 17 22 kW
Val-d'Oise (95) 4 16 22 kW
Hauts-de-Seine (92) 4 19 22 kW
Vosges (88) 4 17 22 kW
Haut-Rhin (68) 4 14 22 kW
Loire (42) 4 21 22 kW
Loir-et-Cher (41) 4 15 22 kW
Eure (27) 4 16 22 kW
Drôme (26) 4 10 22 kW
Côtes-d'Armor (22) 4 21 22 kW
Corrèze (19) 4 14 22 kW
Ariège (09) 4 15 22 kW
Ain (01) 4 11 22 kW
Yonne (89) 3 13 22 kW
Tarn (81) 3 13 22 kW
Deux-Sèvres (79) 3 6 23 kW
Hautes-Pyrénées (65) 3 12 22 kW
Jura (39) 3 9 22 kW
Corse-du-Sud (2A) 3 7 22 kW
Doubs (25) 3 9 22 kW
Creuse (23) 3 15 22 kW
Hautes-Alpes (05) 3 10 22 kW
Seine-Saint-Denis (93) 2 13 22 kW
Paris (75) 2 6 22 kW
Saône-et-Loire (71) 2 5 22 kW
Pyrénées-Orientales (66) 2 8 22 kW
Mayenne (53) 2 6 22 kW
Haute-Marne (52) 2 4 22 kW
Lozère (48) 2 4 22 kW
Isère (38) 2 9 22 kW
Indre-et-Loire (37) 2 7 22 kW
Indre (36) 2 7 22 kW
Gers (32) 2 8 22 kW
Aube (10) 2 8 22 kW
Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 7 22 kW
Haute-Saône (70) 1 4 22 kW
Moselle (57) 1 6 22 kW
Manche (50) 1 3 22 kW
Haute-Loire (43) 1 2 22 kW
Charente (16) 1 2 22 kW
Ardèche (07) 1 5 22 kW

Carte des bornes QOVOLTIS