Opérateur
QoWatt
132 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
42%
CCS Combo
42%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QOWATT 240KW | LOISIRAMA METZ | QOWATT 240KW | LOISIRAMA METZ (57000) | 57 | 3 | 240 kW | T2 | ✅ | |
| QOWATT 22KW | ELECTRO DEPOT LA ROCHELLE | QOWATT 22KW | ELECTRO DEPOT LA ROCHELLE (17000) | 17 | 3 | 210 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| QOWATT 22KW |BEAUFORT-EN-ANJOU | QOWATT 22KW |BEAUFORT-EN-ANJOU (49000) | 49 | 3 | 210 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| QOWATT 22KW |CH√ÇTEAUBRIANT | QOWATT 22KW |CH√ÇTEAUBRIANT (44000) | 44 | 3 | 210 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Aria Parc | Conn. 1 | Aria Parc | Conn. 1 (72003) | 72 | 3 | 200 kW | T2 | ✅ | |
| QOWATT 200KW | ZONE DE LA MUDE BESSINES | QOWATT 200KW | ZONE DE LA MUDE BESSINES (79000) | 79 | 6 | 200 kW | T2 | ✅ | |
| Qowatt Mauleon | Qowatt Mauleon (79079) | 79 | 2 | 200 kW | T2 | ✅ | |
| QOWATT 22KW |CHATEAU DE MASSILLAN | QOWATT 22KW |CHATEAU DE MASSILLAN (84000) | 84 | 4 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| e-City 22kW - Parc commercial de Poitiers - Demi Lune | e-City 22kW - Parc commercial de Poitiers - Demi Lune (86000) | 86 | 5 | 22 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| QOWATT 22KW | LA FERME CHAPOUTON 1 | QOWATT 22KW | LA FERME CHAPOUTON 1 (26000) | 26 | 6 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| EVBox - Liviqo Les Eyzies | EVBox - Liviqo Les Eyzies (24172) | 24 | 7 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| e-Fast 150kW - Parc commercial aéroport Poitiers-Biard | e-Fast 150kW - Parc commercial aéroport Poitiers-Biard (86000) | 86 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Vienne (86) | 2 | 6 | 22 kW |
| Deux-Sèvres (79) | 2 | 8 | 200 kW |
| Vaucluse (84) | 1 | 4 | 22 kW |
| Sarthe (72) | 1 | 3 | 200 kW |
| Moselle (57) | 1 | 3 | 240 kW |
| Maine-et-Loire (49) | 1 | 3 | 210 kW |
| Loire-Atlantique (44) | 1 | 3 | 210 kW |
| Drôme (26) | 1 | 6 | 22 kW |
| Dordogne (24) | 1 | 7 | 22 kW |
| Charente-Maritime (17) | 1 | 3 | 210 kW |