Opérateur
Réseau de charge Saint-Etienne Métropole
23 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
2%
Gratuit
100%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMOB Louis Courrier | SEMOB Louis Courrier (42000) | 42 | 3 | 50 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Cellieu Verdun | SEMOB Cellieu Verdun (42320) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Rue Thomas | SEMOB Rue Thomas (42500) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB L'Etrat Verdun | SEMOB L'Etrat Verdun (42580) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Fontanes | SEMOB Fontanes (42140) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Fouillouse | SEMOB Fouillouse (42480) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Fraisses | SEMOB Fraisses (42490) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Grand Croix Médiathèque | SEMOB Grand Croix Médiathèque (42320) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Grand Croix De Gaulle | SEMOB Grand Croix De Gaulle (42320) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB L'Horme Côtes | SEMOB L'Horme Côtes (42152) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Lorette | SEMOB Lorette (42420) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Ricamarie Thorez | SEMOB Ricamarie Thorez (42150) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Ricamarie Hugo | SEMOB Ricamarie Hugo (42150) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Roche la molière Briquetterie | SEMOB Roche la molière Briquetterie (42230) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Roche la molière Sanguedolce | SEMOB Roche la molière Sanguedolce (42230) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Roche la molière Beaulieu | SEMOB Roche la molière Beaulieu (42230) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Rochetaillée | SEMOB Rochetaillée (42100) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB St Christo Liberté | SEMOB St Christo Liberté (42320) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Ste Croix en jarez Portes | SEMOB Ste Croix en jarez Portes (42800) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Claude Odde | SEMOB Claude Odde (42000) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ✅ |
| SEMOB St Galmier Cousin | SEMOB St Galmier Cousin (42330) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB St Genest lerpt Médiathèque | SEMOB St Genest lerpt Médiathèque (42530) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB St Genest lerpt Louis Richard | SEMOB St Genest lerpt Louis Richard (42530) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Genilac | SEMOB Genilac (42800) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB St Heand Collard | SEMOB St Heand Collard (42570) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB St Martin la plaine Tour | SEMOB St Martin la plaine Tour (42800) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB St Martin la plaine Zoo | SEMOB St Martin la plaine Zoo (42800) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB St Maurice en gourgois Supérette | SEMOB St Maurice en gourgois Supérette (42240) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB St Paul en jarez Combattants | SEMOB St Paul en jarez Combattants (42740) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB St Romain en jarez Picat | SEMOB St Romain en jarez Picat (42800) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Loire (42) | 41 | 83 | 23 kW |