Réseau de recharge SEVDEC

86 stations · 279 points de charge · 8 départements
21 kW
Puissance moyenne
67%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
72%
Type 2
5%
CCS Combo
0%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
LDA LDA (76680) 76 6 150 kW T2 CCS
STATION DE CHARGE DAVIS 27 STATION DE CHARGE DAVIS 27 (27000) 27 6 120 kW T2 CCS
AK2011 AK2011 (76420) 76 3 90 kW CCS
AK2013 AK2013 (76100) 76 3 90 kW CCS
AK2025 AK2025 (14680) 14 3 22 kW T2
M2004 M2004 (76100) 76 3 22 kW T2
M2049 M2049 (76230) 76 3 22 kW T2
M2078 M2078 (27600) 27 3 22 kW T2
M2079 M2079 (76240) 76 3 22 kW T2
M2090 M2090 (76240) 76 3 22 kW T2
M2091 M2091 (27600) 27 3 22 kW T2
M2092 M2092 (76380) 76 3 22 kW T2
M2093 M2093 (76130) 76 3 22 kW T2
M2094 M2094 (27930) 27 3 22 kW T2
M2114 M2114 (57460) 57 3 22 kW T2
M2115 M2115 (57460) 57 3 22 kW T2
M2119 M2119 (76240) 76 3 22 kW T2
M2120 M2120 (59640) 59 3 22 kW T2
M2143 M2143 (14000) 14 2 22 kW T2
M2147 M2147 (14650) 14 3 22 kW T2
M2148 M2148 (14000) 14 3 22 kW T2
M2154 M2154 (76100) 76 3 22 kW T2
M2160 M2160 (14111) 14 3 22 kW T2
M2161 M2161 (14111) 14 3 22 kW T2
M2183 M2183 (76100) 76 3 22 kW T2
M2184 M2184 (76100) 76 3 22 kW T2
M2185 M2185 (76100) 76 3 22 kW T2
M2194 M2194 (14460) 14 3 22 kW T2
M2197 M2197 (50110) 50 3 22 kW T2
M2198 M2198 (50110) 50 3 22 kW T2

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Calvados (14) 28 83 14 kW
Seine-Maritime (76) 25 87 32 kW
Eure (27) 17 61 21 kW
Manche (50) 11 33 15 kW
Moselle (57) 2 6 22 kW
Sarthe (72) 1 3 22 kW
Orne (61) 1 3 22 kW
Nord (59) 1 3 22 kW

Carte des bornes Réseau de recharge SEVDEC