Réseau de recharge TE80

53 stations · 53 points de charge · 1 départements
20 kW
Puissance moyenne
0%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
19%
Type 2
30%
CCS Combo
0%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
LLW64T7A41OGWR LLW64T7A41OGWR (80000) 80 1 50 kW CCS
LM2EK9F1XT2HMU LM2EK9F1XT2HMU (80000) 80 1 50 kW CCS
ENT7R39M9K ENT7R39M9K (80000) 80 1 50 kW T2 CCS
LM2EI3N02GUO8K LM2EI3N02GUO8K (80000) 80 1 50 kW CCS
LMCVY5L641LZ3O LMCVY5L641LZ3O (80000) 80 1 50 kW T2 CCS
LLNUGY0GZ10FRA LLNUGY0GZ10FRA (80000) 80 1 50 kW CCS
LLW65J6VW2VTXV LLW65J6VW2VTXV (80000) 80 1 50 kW CCS
LLNUH64DHI2I5E LLNUH64DHI2I5E (80000) 80 1 50 kW CCS
LLYHC9YWL22WQ0 LLYHC9YWL22WQ0 (80000) 80 1 50 kW CCS
LLYHC4X7077ZFK LLYHC4X7077ZFK (80000) 80 1 50 kW CCS
LLNNAX2FR26R2M LLNNAX2FR26R2M (80000) 80 1 50 kW CCS
LLXA6JGMH1N82B LLXA6JGMH1N82B (80000) 80 1 50 kW CCS
LM2EJXTMB1EBVI LM2EJXTMB1EBVI (80000) 80 1 50 kW CCS
LLXA6DXAW2QU9H LLXA6DXAW2QU9H (80000) 80 1 50 kW CCS
LM2EK6270UYPAT LM2EK6270UYPAT (80000) 80 1 50 kW CCS
LLNUGSFAO8Y9A6 LLNUGSFAO8Y9A6 (80000) 80 1 50 kW CCS
W39IDRPDKI W39IDRPDKI (80000) 80 1 22 kW T2
LMCVYQE6JUPEBB LMCVYQE6JUPEBB (80000) 80 1 22 kW T2
LLXA7SVEE25024 LLXA7SVEE25024 (80000) 80 1 22 kW T2
LLXA887G6ZDQBM LLXA887G6ZDQBM (80000) 80 1 22 kW T2
LM3H3I12TEN7YY LM3H3I12TEN7YY (80000) 80 1 22 kW T2
LM3H2W1PT29HKD LM3H2W1PT29HKD (80000) 80 1 22 kW T2
LMHVW9CY32C0CJ LMHVW9CY32C0CJ (80000) 80 1 22 kW T2
LMCVYQE6JUPEBB LMCVYQE6JUPEBB (80000) 80 1 7 kW T2
LMCVXWL5J16BNJ LMCVXWL5J16BNJ (80000) 80 1 3 kW
LMLRRYRJOVH1IN LMLRRYRJOVH1IN (80000) 80 1 3 kW
LLXA8CYU4TUFFD LLXA8CYU4TUFFD (80000) 80 1 3 kW
LM2EKZZEC27ATH LM2EKZZEC27ATH (80000) 80 1 3 kW
LLXA73CSZ1NRII LLXA73CSZ1NRII (80000) 80 1 3 kW
LM2EKRPDZ2KP5K LM2EKRPDZ2KP5K (80000) 80 1 3 kW

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Somme (80) 53 53 20 kW

Carte des bornes Réseau de recharge TE80