Opérateur
Réseau MOBIVE
33 kW
Puissance moyenne
0%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
43%
CCS Combo
18%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHUN - ROUTE DU MOUTIER | AHUN - ROUTE DU MOUTIER (23000) | 23 | 2 | 50 kW | T2 CCS | ||
| AUBUSSON - ESPLANADE CHARLES DE GAULLES | AUBUSSON - ESPLANADE CHARLES DE GAULLES (23000) | 23 | 2 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| AUZANCES - PARKING RUE BARRAUD | AUZANCES - PARKING RUE BARRAUD (23000) | 23 | 2 | 50 kW | T2 CCS | ||
| BENEVENT-L'ABBAYE - PLACE DE LA MURAILLE | BENEVENT-L'ABBAYE - PLACE DE LA MURAILLE (23000) | 23 | 2 | 50 kW | T2 CCS | ||
| BOURGANEUF - RUE DE L'ETANG | BOURGANEUF - RUE DE L'ETANG (23000) | 23 | 2 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| BOUSSAC - RUE DU LIMOUSIN | BOUSSAC - RUE DU LIMOUSIN (23000) | 23 | 2 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| CHAMBON-SUR-VOUEIZE - MEDIATHEQUE AVENUE GEORGES CLEMENCEAU | CHAMBON-SUR-VOUEIZE - MEDIATHEQUE AVENUE GEORGES CLEMENCEAU (23000) | 23 | 2 | 50 kW | T2 CCS | ||
| CHENERAILLES - PLACE DU CHAMP DE FOIRE | CHENERAILLES - PLACE DU CHAMP DE FOIRE (23000) | 23 | 2 | 50 kW | T2 CCS | ||
| CROCQ - PLACE DE LA MAIRIE | CROCQ - PLACE DE LA MAIRIE (23000) | 23 | 2 | 50 kW | T2 CCS | ||
| EVAUX LES BAINS - FAUBOURG ST BONNET PARKING SALLE CULTURELLE | EVAUX LES BAINS - FAUBOURG ST BONNET PARKING SALLE CULTURELLE (23000) | 23 | 2 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| FELLETIN - PLACE DES ARBRES | FELLETIN - PLACE DES ARBRES (23000) | 23 | 2 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| GENOUILLAC - ROUTE DE LA CHATRE | GENOUILLAC - ROUTE DE LA CHATRE (23000) | 23 | 2 | 50 kW | T2 CCS | ||
| GOUZON - PLACE DU CHAMP DE FOIRE | GOUZON - PLACE DU CHAMP DE FOIRE (23000) | 23 | 2 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| GUERET - BONNYAUD | GUERET - BONNYAUD (23000) | 23 | 2 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| JARNAGES - PARKING RUE DES ABATTOIRS | JARNAGES - PARKING RUE DES ABATTOIRS (23000) | 23 | 2 | 50 kW | T2 CCS | ||
| LA SOUTERRAINE - Fossés des canards | LA SOUTERRAINE - Fossés des canards (23000) | 23 | 2 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| DUN-LE-PALESTEL - PLACE DU CHAMP DE FOIRE | DUN-LE-PALESTEL - PLACE DU CHAMP DE FOIRE (23000) | 23 | 2 | 36 kW | T2 CCS | ||
| ROYERE-DE-VASSIVIERE - PLACE MENDES FRANCE | ROYERE-DE-VASSIVIERE - PLACE MENDES FRANCE (23000) | 23 | 2 | 36 kW | T2 CCS | ||
| GUERET - GARE | GUERET - GARE (23000) | 23 | 2 | 24 kW | T2 CCS | ||
| LA COURTINE - PLACE DU MONUMENT | LA COURTINE - PLACE DU MONUMENT (23000) | 23 | 2 | 22 kW | T2 | ||
| FRANSECHES - VILLAGE DE MASGOT | FRANSECHES - VILLAGE DE MASGOT (23000) | 23 | 2 | 22 kW | T2 | ||
| MOUTIER-MALCARD- PLACE DES TILLEUILS | MOUTIER-MALCARD- PLACE DES TILLEUILS (23000) | 23 | 2 | 22 kW | T2 | ||
| TOULX-SAINTE-CROIX - SITE DES PIERRES JAUMATRES | TOULX-SAINTE-CROIX - SITE DES PIERRES JAUMATRES (23000) | 23 | 2 | 22 kW | T2 | ||
| AUBUSSON - PARKING CHAMP DE FOIRE RUE DES FUSILLES | AUBUSSON - PARKING CHAMP DE FOIRE RUE DES FUSILLES (23000) | 23 | 2 | 22 kW | T2 | ||
| AZERABLES - RUE GRANDE | AZERABLES - RUE GRANDE (23000) | 23 | 2 | 22 kW | T2 | ||
| BELLEGARDE EN MARCHE - PLACE DE TREIX | BELLEGARDE EN MARCHE - PLACE DE TREIX (23000) | 23 | 2 | 22 kW | T2 | ||
| BONNAT - PLACE DU FOIRAIL | BONNAT - PLACE DU FOIRAIL (23000) | 23 | 2 | 22 kW | T2 | ||
| BOURGANEUF - PLACE DU CHAMP DE FOIRE | BOURGANEUF - PLACE DU CHAMP DE FOIRE (23000) | 23 | 2 | 22 kW | T2 | ||
| CROZANT | CROZANT (23000) | 23 | 2 | 22 kW | T2 | ||
| GENTIOUX-PIGEROLLES - Place du monument | GENTIOUX-PIGEROLLES - Place du monument (23000) | 23 | 2 | 22 kW | T2 |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Creuse (23) | 44 | 87 | 33 kW |