Opérateur
Réseau Saint Étienne Métropole
30 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
34%
CCS Combo
25%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMOB Zenith e-Fast | SEMOB Zenith e-Fast (42000) | 42 | 5 | 150 kW | T2 CCS | ✅ | |
| SEMOB Aire pays du Gier | SEMOB Aire pays du Gier (42420) | 42 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| SEMOB Meons | SEMOB Meons (42000) | 42 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| SEMOB Mendes France | SEMOB Mendes France (42270) | 42 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| SEMOB Andrézieux-Z.Commerce | SEMOB Andrézieux-Z.Commerce (42160) | 42 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| SEMOB Mairie Saint Etienne | SEMOB Mairie Saint Etienne (42000) | 42 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| SEMOB Basse des Rives | SEMOB Basse des Rives (42000) | 42 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| SEMOB Villars | SEMOB Villars (42390) | 42 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| SEMOB Place de la Halle | SEMOB Place de la Halle (42400) | 42 | 2 | 25 kW | T2 CCS | ✅ | |
| SEMOB Cret de Roc | SEMOB Cret de Roc (42000) | 42 | 3 | 25 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| SEMOB Jovin Bouchard | SEMOB Jovin Bouchard (42000) | 42 | 3 | 25 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| SEMOB Place Jean Plotton | SEMOB Place Jean Plotton (42000) | 42 | 3 | 25 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| SEMOB Edmond Charpentier | SEMOB Edmond Charpentier (42000) | 42 | 3 | 25 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| SEMOB Seguin | SEMOB Seguin (42400) | 42 | 2 | 25 kW | T2 CCS | ✅ | |
| SEMOB Voltaire | SEMOB Voltaire (42000) | 42 | 2 | 25 kW | T2 CCS | ✅ | |
| SEMOB Chateau Bouthéon | SEMOB Chateau Bouthéon (42160) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Firminy - Gare | SEMOB Firminy - Gare (42700) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Gambetta | SEMOB Gambetta (42800) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Royet de la Bastie | SEMOB Royet de la Bastie (42420) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Waldeck Rousseau | SEMOB Waldeck Rousseau (42400) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Ecole des Mines | SEMOB Ecole des Mines (42100) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Soleil | SEMOB Soleil (42000) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Technopole - artisanat | SEMOB Technopole - artisanat (42000) | 42 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Bellevue - Hôpital | SEMOB Bellevue - Hôpital (42100) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Chavanelle | SEMOB Chavanelle (42000) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Parc de l'Europe | SEMOB Parc de l'Europe (42000) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Ursules | SEMOB Ursules (42000) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Avenue Rochetaillée | SEMOB Avenue Rochetaillée (42000) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Desjoyaux | SEMOB Desjoyaux (42000) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| SEMOB Augustin Dupré | SEMOB Augustin Dupré (42000) | 42 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Loire (42) | 44 | 104 | 30 kW |