Road

210 stations · 1 195 points de charge · 0 départements
46 kW
Puissance moyenne
1%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
94%
Type 2
18%
CCS Combo
6%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
Road/699efcede1018a81c9d25d32 Road/699efcede1018a81c9d25d32 (31620) 2 396 kW CCS
Road/660548f47019dd001bad9a86 Road/660548f47019dd001bad9a86 (33140) 10 360 kW T2 CCS CHAdeMO
Road/65a57613676533001c5888d1 Road/65a57613676533001c5888d1 (66600) 5 360 kW T2 CCS CHAdeMO
Road/65fae2b616d8c6001c5a2f64 Road/65fae2b616d8c6001c5a2f64 (11100) 9 240 kW T2 CCS CHAdeMO
Road/69983563e39134d8dbfd8d20 Road/69983563e39134d8dbfd8d20 (13127) 5 240 kW T2 CCS
Road/66c738edbfcff0001c4d228d Road/66c738edbfcff0001c4d228d (54720) 7 240 kW T2 CCS
Road/6602b0c7dc671a001cf5efe6 Road/6602b0c7dc671a001cf5efe6 (72650) 5 240 kW T2 CCS
Road/698af7e4e57e27164a34e43d Road/698af7e4e57e27164a34e43d (46230) 3 239 kW T2 CCS
Road/68f79fbb762954b73d61de44 Road/68f79fbb762954b73d61de44 (69530) 3 225 kW T2 CCS CHAdeMO
Road/6802420bb7c6ac9b065d9180 Road/6802420bb7c6ac9b065d9180 (17290) 4 220 kW T2 CHAdeMO
Road/6939992c08b6fef6753f0fc0 Road/6939992c08b6fef6753f0fc0 (86180) 5 211 kW T2 CCS
Road/6723986c1da837677b30b62f Road/6723986c1da837677b30b62f (54810) 5 210 kW T2 CCS
Road/6942cc9508b4d6e4c4bbdad8 Road/6942cc9508b4d6e4c4bbdad8 (64100) 5 180 kW T2 CCS
Road/69b80b080dd661ef5377595b Road/69b80b080dd661ef5377595b (63360) 3 180 kW T2 CCS CHAdeMO
Road/65fd6a0c0835d4001c86dfd6 Road/65fd6a0c0835d4001c86dfd6 (64000) 5 180 kW T2 CCS CHAdeMO
Road/69a9a810668a6af317171e2c Road/69a9a810668a6af317171e2c (35530) 2 180 kW CCS
Road/66a90083105edf001c4de36c Road/66a90083105edf001c4de36c (77124) 4 176 kW T2 CCS
Road/6630e95dc8c612001cff1739 Road/6630e95dc8c612001cff1739 (72300) 3 176 kW T2 CCS CHAdeMO
Road/684aac77c94f4f50bdb8f084 Road/684aac77c94f4f50bdb8f084 (34350) 2 158 kW CCS
Road/684ab625921f1a98d7bf81b1 Road/684ab625921f1a98d7bf81b1 (31620) 3 158 kW T2 CCS
Road/684aa259090d27fdbdd2ae58 Road/684aa259090d27fdbdd2ae58 (34350) 3 158 kW T2 CCS
Road/684ad3481f1617045e5d7c00 Road/684ad3481f1617045e5d7c00 (31620) 2 158 kW CCS
Road/66601e0f347884001c688e64 Road/66601e0f347884001c688e64 (57370) 6 130 kW T2 CCS
Road/661e63bd482c8f001c37c3e5 Road/661e63bd482c8f001c37c3e5 (73140) 3 120 kW T2 CCS
Road/684ff923d2164eb3dddfdc92 Road/684ff923d2164eb3dddfdc92 (24380) 2 120 kW CHAdeMO
Road/67d84d1ba1dd66f780231859 Road/67d84d1ba1dd66f780231859 (64170) 2 113 kW T2 CCS
Road/67d84a55569fcac22eddaf54 Road/67d84a55569fcac22eddaf54 (64170) 2 113 kW T2 CCS
Road/66ab9bcb017dc0001c4fa4ea Road/66ab9bcb017dc0001c4fa4ea (57370) 3 105 kW T2 CCS
Road/69ce6d4a5b0cb8103d245fd9 Road/69ce6d4a5b0cb8103d245fd9 (31620) 3 101 kW T2 CCS
Road/69ce6f0269734bbbf96221af Road/69ce6f0269734bbbf96221af (31620) 3 101 kW T2 CCS

Carte des bornes Road